Hajdú-Bihar megye egyéni nyílt sakk bajnoksága
Debrecen, 2012.08.13-2012.08.16.
Végeredmény:
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Szekeres Robert | HUN | 2337 | 5.0 | 28.5 | 23.0 | 2379 | |
2 | FM | Mester Gyula | HUN | 2399 | 4.5 | 28.5 | 19.0 | 2325 |
3 | FM | Lengyel Ferenc | HUN | 2244 | 4.5 | 28.5 | 16.5 | 2336 |
4 | FM | Deak Sandor | HUN | 2310 | 4.5 | 26.0 | 19.5 | 2329 |
5 | Nemeti Kornel | HUN | 1942 | 4.5 | 19.5 | 15.0 | 2177 | |
6 | Horvath Karoly | HUN | 2147 | 4.0 | 25.0 | 17.5 | 2186 | |
7 | FM | Dostan Janos | HUN | 2225 | 4.0 | 23.5 | 14.5 | 2150 |
8 | Gal Tamas | HUN | 2229 | 4.0 | 22.0 | 14.0 | 2200 | |
9 | Antos Zoltan | HUN | 2072 | 3.5 | 27.5 | 16.0 | 2199 | |
10 | Mate Balazs | HUN | 2143 | 3.5 | 24.5 | 13.5 | 2113 | |
11 | Kanyadi Zoltan | HUN | 2143 | 3.0 | 24.5 | 12.5 | 2119 | |
12 | Miko Valer | HUN | 2097 | 1.5 | 22.0 | 5.0 | 1845 | |
13 | Toth Levente | HUN | 2041 | 1.5 | 21.5 | 5.5 | 1851 | |
14 | Toldy Emil | HUN | 1788 | 1.0 | 22.0 | 4.5 | 1874 |
Pairings/Results
Round 7 on 2012/08/16 at 13:00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 2 | Szekeres Robert | 2337 | 5 | 0 - 1 | 3½ | FM | Lengyel Ferenc | 2244 | 4 | |
2 | 1 | FM | Mester Gyula | 2399 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Antos Zoltan | 2072 | 11 | |
3 | 7 | Horvath Karoly | 2147 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | FM | Dostan Janos | 2225 | 6 | |
4 | 3 | FM | Deak Sandor | 2310 | 3½ | 1 - 0 | 3 | Kanyadi Zoltan | 2143 | 8 | |
5 | 13 | Nemeti Kornel | 1942 | 3½ | 1 - 0 | 1½ | Toth Levente | 2041 | 12 | ||
6 | 5 | Gal Tamas | 2229 | 3 | 1 - 0 | 1½ | Miko Valer | 2097 | 10 | ||
7 | 9 | Mate Balazs | 2143 | 2½ | 1 - 0 | 1 | Toldy Emil | 1788 | 14 |
Pairings/Results
Round 6 on 2012/08/16 at 8:00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 11 | Antos Zoltan | 2072 | 3½ | 0 - 1 | 4 | Szekeres Robert | 2337 | 2 | ||
2 | 6 | FM | Dostan Janos | 2225 | 2½ | 1 - 0 | 3½ | FM | Mester Gyula | 2399 | 1 |
3 | 4 | FM | Lengyel Ferenc | 2244 | 2½ | 1 - 0 | 3½ | FM | Deak Sandor | 2310 | 3 |
4 | 9 | Mate Balazs | 2143 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Horvath Karoly | 2147 | 7 | ||
5 | 10 | Miko Valer | 2097 | 1½ | 0 - 1 | 2½ | Nemeti Kornel | 1942 | 13 | ||
6 | 8 | Kanyadi Zoltan | 2143 | 2½ | ½ - ½ | 1 | Toth Levente | 2041 | 12 | ||
7 | 14 | Toldy Emil | 1788 | 1 | 0 - 1 | 2 | Gal Tamas | 2229 |
Párosítás:
Pairings/Results
Round 6 on 2012/08/16 at 8:00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 11 | Antos Zoltan | 2072 | 3½ | 4 | Szekeres Robert | 2337 | 2 | |||
2 | 6 | FM | Dostan Janos | 2225 | 2½ | 3½ | FM | Mester Gyula | 2399 | 1 | |
3 | 4 | FM | Lengyel Ferenc | 2244 | 2½ | 3½ | FM | Deak Sandor | 2310 | 3 | |
4 | 9 | Mate Balazs | 2143 | 2½ | 2½ | Horvath Karoly | 2147 | 7 | |||
5 | 10 | Miko Valer | 2097 | 1½ | 2½ | Nemeti Kornel | 1942 | 13 | |||
6 | 8 | Kanyadi Zoltan | 2143 | 2½ | 1 | Toth Levente | 2041 | 12 | |||
7 | 14 | Toldy Emil | 1788 | 1 | 2 | Gal Tamas | 2229 | 5 |
Eredmények:
Pairings/Results
Round 5 on 2012/08/15 at 14:00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 2 | Szekeres Robert | 2337 | 3½ | ½ - ½ | 3 | FM | Mester Gyula | 2399 | 1 | |
2 | 3 | FM | Deak Sandor | 2310 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Mate Balazs | 2143 | 9 | |
3 | 7 | Horvath Karoly | 2147 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Antos Zoltan | 2072 | 11 | ||
4 | 8 | Kanyadi Zoltan | 2143 | 2 | ½ - ½ | 2 | Nemeti Kornel | 1942 | 13 | ||
5 | 5 | Gal Tamas | 2229 | 1½ | ½ - ½ | 2 | FM | Lengyel Ferenc | 2244 | 4 | |
6 | 12 | Toth Levente | 2041 | 1 | 0 - 1 | 1½ | FM | Dostan Janos | 2225 | 6 | |
7 | 14 | Toldy Emil | 1788 | 1 | 0 - 1 | ½ | Miko Valer | 2097 | 10 |
Pairings/Results
Round 4 on 2012/08/15 at 8:30
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 2 | Szekeres Robert | 2337 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Horvath Karoly | 2147 | 7 | ||
2 | 1 | FM | Mester Gyula | 2399 | 2 | 1 - 0 | 2½ | FM | Deak Sandor | 2310 | 3 |
3 | 13 | Nemeti Kornel | 1942 | 1½ | ½ - ½ | 2 | Antos Zoltan | 2072 | 11 | ||
4 | 4 | FM | Lengyel Ferenc | 2244 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Kanyadi Zoltan | 2143 | 8 | |
5 | 5 | Gal Tamas | 2229 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Mate Balazs | 2143 | 9 | ||
6 | 6 | FM | Dostan Janos | 2225 | 1 | ½ - ½ | ½ | Toldy Emil | 1788 | 14 | |
7 | 12 | Toth Levente | 2041 | ½ | ½ - ½ | 0 | Miko Valer | 2097 | 10 |
Ma a IV. fordulóval és a Mester Gyula - Deák Sándor rangadóval folytatódik a IV.Karnevál Kupa.
Nincs már 100%-os a mezőnyben. Pozitív meglepetés Horvát Károly "Csárli" és Antos Zoltán jó szereplése.
Pairings/Results
Round 4 on 2012/08/15 at 8:30
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 2 | Szekeres Robert | 2337 | 2½ | 2½ | Horvath Karoly | 2147 | 7 | |||
2 | 1 | FM | Mester Gyula | 2399 | 2 | 2½ | FM | Deak Sandor | 2310 | 3 | |
3 | 13 | Nemeti Kornel | 1942 | 1½ | 2 | Antos Zoltan | 2072 | 11 | |||
4 | 4 | FM | Lengyel Ferenc | 2244 | 1½ | 1½ | Kanyadi Zoltan | 2143 | 8 | ||
5 | 5 | Gal Tamas | 2229 | 1½ | 1½ | Mate Balazs | 2143 | 9 | |||
6 | 6 | FM | Dostan Janos | 2225 | 1 | ½ | Toldy Emil | 1788 | 14 | ||
7 | 12 | Toth Levente | 2041 | ½ | 0 | Miko Valer | 2097 | 10 |
Részletes információ: http://sakkbaratok.uw.hu/
A karnevál - az örömrongyrázás - idejére nem csak a fa és fémszerkezetek öltik magukra virágruhájukat, hanem a vásznak és fatáblák is magukra - 64-mezejükre - kapják kincseiket, a gyalogokat, huszárokat, futókat, bástyákat, királyokat és vezéreket.
Míg a leszakított virágok csak úgy elvannak a szerkezeteken, csöndes halódásuk - hörgés nélküli haldoklásuk - örömet ad, esztétikai élményt nyújt a bámészkodónak, addig a teremtő szellem mozgatni kezdi, életre kelti a bábukat, s kinek van szeme-esze hozzá, az látója lesz a szellemek küzdelmének, a szellemi megmérettetésnek.
Persze keveseknek van igénye az utóbbira, a tömegek a telegyomor mellett beérik a szem jólakatásával s az üres ígéretekkel is. A gondolkodó ember egyre kevésbé érték, sőt teher mai világunkban, hisz megvannak azok akik helyette is megmondják a frankót. Ha nem jön be, akkor velük - a naivakkal, az örök hinni-akarókkal, az örökké álmodó soha fel nem ébredőkkel - fizettetik meg tévedésük árát, hisz a felelősség is az ódivatú, avitt dolgok közé került modern értéktemető korunkban.