Csíkszereda - ahol az anyaország magyarjait nagyon szerető, önön magyarságukat büszkén, bátran viselő magyarok élnek... Csíkszereda - ahova, ha elutazol hazatérsz...
Elérkeztünk a VIII. fordulóhoz a csíkszeredai sakkversenyen. Egymással remizgetve is élen állnak az éremesélyes magyarok.
Itt az ideje a hajrá megnyitásának.
Végeredmény:
Kettős magyar sikerrel ért véget a verseny. Az utolsó fordulóban bebizonyosodott amit amúgy is tudtunk.
Orsó Miki úriember, lányokat nem ver! :-)
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | Name | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Orso Miklos | HUN | 2353 | 0 | UNGARIA | 7.0 | 0.5 | 42.0 | 41.50 |
2 | Takacs Balazs | HUN | 2352 | 0 | UNGARIA | 7.0 | 0.5 | 40.0 | 37.75 | |
3 | CM | Dicu Razvan-Stefan | ROU | 2217 | 2176 | Cs Otopeni | 6.5 | 0.5 | 41.0 | 34.25 |
4 | CM | Dulman Egmond-Gabriel | ROU | 2090 | 2090 | Cs Sfinxul Iasi | 6.5 | 0.5 | 38.0 | 34.50 |
5 | IM | Horvath Imre | HUN | 2281 | 0 | UNGARIA | 6.0 | 0.0 | 38.5 | 31.25 |
6 | I | Vasile Claudiu-Daniel | ROU | 2099 | 2087 | Cs Otopeni | 6.0 | 0.0 | 38.5 | 30.00 |
7 | WCM | Serbanescu Diana-Maria | ROU | 1936 | 1908 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 6.0 | 0.0 | 38.0 | 29.75 |
8 | I | Vrencian Lehel | ROU | 1900 | 1900 | Cs Al Cn Aprily Lajos Brasov | 6.0 | 0.0 | 36.5 | 27.50 |
9 | WCM | Ilie Maria-Ruxandra | ROU | 2004 | 2007 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 6.0 | 0.0 | 32.5 | 26.25 |
10 | CM | Cornea Alexandru | ROU | 1872 | 1872 | Clubul De Sah Al Municipiului | 5.5 | 0.0 | 37.5 | 28.00 |
11 | FM | Pessi Emil-George | ROU | 2237 | 2234 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 5.5 | 0.0 | 35.0 | 24.75 |
12 | Suket Mate | HUN | 1793 | 0 | UNGARIA | 5.5 | 0.0 | 34.5 | 24.25 |
Pairings/Results
Round 9 on 2012/08/17 at 09.00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 11 | WCM | Serbanescu Diana-Maria | 1936 | 5½ | ½ - ½ | 6½ | IM | Orso Miklos | 2353 | 1 |
2 | 5 | CM | Dicu Razvan-Stefan | 2217 | 6 | ½ - ½ | 6 | CM | Dulman Egmond-Gabriel | 2090 | 7 |
3 | 22 | Suket Mate | 1793 | 5½ | 0 - 1 | 6 | Takacs Balazs | 2352 | 2 | ||
4 | 6 | I | Vasile Claudiu-Daniel | 2099 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Horvath Imre | 2281 | 3 |
5 | 17 | CM | Cornea Alexandru | 1872 | 5½ | 0 - 1 | 5 | I | Vrencian Lehel | 1900 | 14 |
6 | 13 | I | Osvath Zoltan | 1910 | 5 | 0 - 1 | 5 | WCM | Ilie Maria-Ruxandra | 2004 | 8 |
7 | 4 | FM | Pessi Emil-George | 2237 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | I | Ghinea Constantin | 1796 | 21 |
8 | 9 | FM | Georgescu Gabriel-Ioan | 1998 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | I | Mihaly Zsolt | 1652 | 31 |
9 | 10 | I | Voda Costel | 1980 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | I | Camarascu Radu-Stefan | 1790 | 23 |
10 | 34 | I | Banzea Alexandru-Bogdan | 1637 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | WCM | Adam Andrea | 1888 | 15 |
11 | 27 | I | Benedek Istvan | 1688 | 4½ | ½ - ½ | 4 | I | Toth Botond-Artur | 1738 | 24 |
12 | 20 | I | Szebeni-Janosi Pal | 1812 | 4 | ½ - ½ | 4 | I | Ordog Robert | 1875 | 16 |
Holnapi párosítás:
Pairings/Results
Round 9 on 2012/08/17 at 09.00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 11 | WCM | Serbanescu Diana-Maria | 1936 | 5½ | 6½ | IM | Orso Miklos | 2353 | 1 | |
2 | 5 | CM | Dicu Razvan-Stefan | 2217 | 6 | 6 | CM | Dulman Egmond-Gabriel | 2090 | 7 | |
3 | 22 | Suket Mate | 1793 | 5½ | 6 | Takacs Balazs | 2352 | 2 | |||
4 | 6 | I | Vasile Claudiu-Daniel | 2099 | 5½ | 5½ | IM | Horvath Imre | 2281 | 3 | |
5 | 17 | CM | Cornea Alexandru | 1872 | 5½ | 5 | I | Vrencian Lehel | 1900 | 14 | |
6 | 13 | I | Osvath Zoltan | 1910 | 5 | 5 | WCM | Ilie Maria-Ruxandra | 2004 | 8 | |
7 | 4 | FM | Pessi Emil-George | 2237 | 4½ | 4½ | I | Ghinea Constantin | 1796 | 21 | |
8 | 9 | FM | Georgescu Gabriel-Ioan | 1998 | 4½ | 4½ | I | Mihaly Zsolt | 1652 | 31 | |
9 | 10 | I | Voda Costel | 1980 | 4½ | 4½ | I | Camarascu Radu-Stefan | 1790 | 23 | |
10 | 34 | I | Banzea Alexandru-Bogdan | 1637 | 4½ | 4½ | WCM | Adam Andrea | 1888 | 15 | |
11 | 27 | I | Benedek Istvan | 1688 | 4½ | 4 | I | Toth Botond-Artur | 1738 | 24 | |
12 | 20 | I | Szebeni-Janosi Pal | 1812 | 4 | 4 | I | Ordog Robert | 1875 | 16 |
Mai párosítás és eredmények:
Pairings/Results
Round 8 on 2012/08/16 at 16.00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | IM | Orso Miklos | 2353 | 5½ | 1 - 0 | 5 | I | Osvath Zoltan | 1910 | 13 |
2 | 2 | Takacs Balazs | 2352 | 5½ | ½ - ½ | 5 | I | Vasile Claudiu-Daniel | 2099 | 6 | |
3 | 3 | IM | Horvath Imre | 2281 | 5½ | 0 - 1 | 5 | CM | Dicu Razvan-Stefan | 2217 | 5 |
4 | 7 | CM | Dulman Egmond-Gabriel | 2090 | 5 | 1 - 0 | 4½ | FM | Georgescu Gabriel-Ioan | 1998 | 9 |
5 | 11 | WCM | Serbanescu Diana-Maria | 1936 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | I | Voda Costel | 1980 | 10 |
6 | 21 | I | Ghinea Constantin | 1796 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Suket Mate | 1793 | 22 | |
7 | 17 | CM | Cornea Alexandru | 1872 | 4½ | 1 - 0 | 4 | I | Szakats Istvan | 1845 | 18 |
8 | 15 | WCM | Adam Andrea | 1888 | 4 | ½ - ½ | 4 | FM | Pessi Emil-George | 2237 | 4 |
9 | 16 | I | Ordog Robert | 1875 | 4 | 0 - 1 | 4 | WCM | Ilie Maria-Ruxandra | 2004 | 8 |
10 | 14 | I | Vrencian Lehel | 1900 | 4 | 1 - 0 | 4 | I | Szebeni-Janosi Pal | 1812 | 20 |
11 | 19 | Kiraly Ferenc | 1836 | 3½ | ½ - ½ | 4 | I | Benedek Istvan | 1688 | 27 | |
12 | 36 | II | Padurean Daniel-Cristian | 1578 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | I | Camarascu Radu-Stefan | 1790 | 23 |
Pairings/Results
Round 7 on 2012/08/15 at 16.00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | IM | Orso Miklos | 2353 | 5 | ½ - ½ | 4½ | CM | Dulman Egmond-Gabriel | 2090 | 7 |
2 | 13 | I | Osvath Zoltan | 1910 | 4½ | ½ - ½ | 5 | Takacs Balazs | 2352 | 2 | |
3 | 4 | FM | Pessi Emil-George | 2237 | 4 | 0 - 1 | 4½ | IM | Horvath Imre | 2281 | 3 |
4 | 27 | I | Benedek Istvan | 1688 | 4 | 0 - 1 | 4 | CM | Dicu Razvan-Stefan | 2217 | 5 |
5 | 6 | I | Vasile Claudiu-Daniel | 2099 | 4 | 1 - 0 | 4 | I | Vrencian Lehel | 1900 | 14 |
6 | 22 | Suket Mate | 1793 | 4 | ½ - ½ | 4 | WCM | Serbanescu Diana-Maria | 1936 | 11 |
Pairings/Results
Round 7 on 2012/08/15 at 16.00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | IM | Orso Miklos | 2353 | 5 | 4½ | CM | Dulman Egmond-Gabriel | 2090 | 7 | |
2 | 13 | I | Osvath Zoltan | 1910 | 4½ | 5 | Takacs Balazs | 2352 | 2 | ||
3 | 4 | FM | Pessi Emil-George | 2237 | 4 | 4½ | IM | Horvath Imre | 2281 | 3 | |
4 | 27 | I | Benedek Istvan | 1688 | 4 | 4 | CM | Dicu Razvan-Stefan | 2217 | 5 | |
5 | 6 | I | Vasile Claudiu-Daniel | 2099 | 4 | 4 | I | Vrencian Lehel | 1900 | 14 | |
6 | 22 | Suket Mate | 1793 | 4 | 4 | WCM | Serbanescu Diana-Maria | 1936 | 11 |
HAJRÁ ERDÉLY!
HAJRÁ MAGYAROK!
Magyarok egymás között a VI. fordulóban: Horváth Imre - Orsó Miklós
Pairings/Results
Round 6 on 2012/08/14 at 16.00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 3 | IM | Horvath Imre | 2281 | 4 | 4½ | IM | Orso Miklos | 2353 | 1 | |
2 | 5 | CM | Dicu Razvan-Stefan | 2217 | 4 | 4 | Takacs Balazs | 2352 | 2 |
A verseny favoritja: Orsó Miki játékközben
73 sakkozó ül asztalhoz a csíkszeredai nemzetközi sakkversenyen.
A jövő nagy sakkozói is ott lehetnek a tegnap 15. alkalommal elkezdődött Postabank Nemzetközi Sakkfesztiválon, amelyet a csíkszeredai Caissa Sakk Klub szervez, Hargita Megye Tanácsa támogatásával augusztus 9–18. között.
Hargita megye legrangosabb sakkversenyét Bíró Sándor csíkszeredai nemzetközi sakkmester és Petres Sándor, Hargita Megye Tanácsának alelnöke, egykori sakkozó nyitotta meg.
"Megyénk legrangosabb sakkeseményének köszönhetően és nem csak, egyre nagyobb népszerűségnek örvend a sakkozás, amit a résztvevők számának évről-évre való gyarapodása is jelez, valamint az, hogy növekedik a verseny rangja is. Idén a Postabank Nemzetközi Sakkfesztivál csúcsot dönt azzal is, hogy az eddigi legtöbb nemzetközi pontszámmal rendelkező versenyző vesz részt" – mondta a megnyitón Bíró Sándor, aki egyben a verseny főszervezője is.
Remélem, hogy Hargita megye és Csíkszereda, a csodálatos természeti adottságok és a jégkorong mellett, a sakk révén is felkerült a térképre - mondta Petres Sándor.
A versenyen összesen 73 sakkozó méri össze tudását, akik Kanadából, Ausztriából, Magyarországról és Románia különböző városaiból érkeztek Csíkszeredába. A 73 sakkozóból 49 játékos fog a főcsoportban versenyezni. A nyolc év alatti korcsoportban 11-en, a tíz éves korcsoportban 13-an, a tizenkét éves korcsoportban pedig 10-en ülnek majd asztalhoz. (közlemény)
Forrás: Transindex
A Sapientia Egyetem csíkszeredai épületében zajló, 6400 lej díjalapú verseny A-csoportjában 45 sakkozó nevezett: Kanadából, Ausztriából, Magyarországról és Romániából. A főcsoport eddigi rekordjának számít, hogy közülük csak egy versenyzőnek nincs FIDE-azonosítója (ID), 39-en Élővel rendelkeznek és közülük 26-on még ifjúsági versenyzők. A győzelemre esélyesek közül Orsó Miklós (HUN, 2353) nemzetközi mester, Horváth Imre (HUN, 2281) nemzetközi mester, Takács Balázs (HUN, 2352) és Emil-George Pessi FIDE-mester nevét említenénk, de a korábbi győztes Dulman, az ifjúsági Dicu és Vasile, valamint az utóbbi évek legjobb Hargita megyei résztvevője, a borszéki Costel Vodă is szerezhet meglepetést. A fordulók naponta 16 órától kezdődnek (augusztus 11-én és 17-én 9 órától), a játékosok játszmánként 90 perc gondolkodási idővel rendelkeznek, és lépésenként fél perc bónuszidőt kapnak.
A 36 fős gyerekverseny (B) szintén leigazoltak számára 8, 10 és 12 éves korcsoportban, játékosonként 90 perc gondolkodási idővel zajlik. Ez idáig minden csoportban 12-en vannak.
Az Élő-pont nélküli és leigazolatlan sakkozók a C-csoportban („hobby players”) indulhatnak, és versenyzőként szintén 90 percet kapnak egy partira.
A felsorolt csoportok résztvevőinek és bárki más számára augusztus 11-én, szombaton 14 órától tanulmány- és feladványfejtő versenyt (D), majd augusztus 17-én 16–20 óra között villámversenyt (E) és augusztus 18-án 9–13 óra között rapidversenyt (F) rendeznek. Nevezési határidők: feladványfejtő versenyre augusztus 10., a villám- és rapidversenyre pedig augusztus 16. (www.caissa.nextra.ro). A képen: Orsó Miklós IM - a verseny favoritja - megérkezik a helyszínre.
Forrás: Székelyhon.ro
Nézzük meg, hogyan győzte le Orsó Miki román riválisát aki 5/4-es eredménnyel várja a VI. fordulót.
Párosítást és az eredményeket itt találod: http://chess-results.com/