Miközben fél szemünk Isztambulra szegeződik, a másikkal figyeljük a Karnevál Kupa rendezvénysorozat eredményeit.
Team-Composition with round-results
1. próba szerencse (RtgAvg:2232, TB1: 23.5 / TB2: 0) | ||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | FM | Leviczky Tibor | 2327 | HUN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 7 | 1920 |
2 | FM | Laszlo Janos | 2283 | HUN | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 7 | 1889 |
3 | FM | Forgacs Jozsef | 2244 | HUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.0 | 7 | 1793 |
4 | Antos Zoltan | 2072 | HUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 7 | 1660 | |
2. Kánya serege (RtgAvg:2044, TB1: 18.5 / TB2: 0) | ||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | Kanyadi Zoltan | 2143 | HUN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 7 | 1947 | |
2 | Szakaly Balazs | 2054 | HUN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 7 | 1922 | |
3 | Miko Valer | 2097 | HUN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 1814 | |
4 | Kiss Gergely | 1880 | HUN | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 7 | 1687 | |
3. menő manók (RtgAvg:2082, TB1: 17.5 / TB2: 2) | ||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | Botragyi Tibor | 2080 | HUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 7 | 1956 | |
2 | Szava Miklos | 2126 | HUN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 7 | 1912 | |
3 | Ats Laszlo Gyorgy | 2062 | HUN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 7 | 1819 | |
4 | Uj Imre Attila | 2058 | HUN | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 7 | 1662 | |
4. Pladány (RtgAvg:2005, TB1: 17.5 / TB2: 0) | ||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | Egri Laszlo Jr | 2138 | HUN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 7 | 1947 | |
2 | Nemeti Kornel | 1942 | HUN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 1938 | |
3 | Egri Laszlo | 2128 | HUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 7 | 1809 | |
4 | Hegedus Sandor | 1812 | HUN | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3.5 | 7 | 1697 |
A tegnapi rapid csapatverseny után ma az egyéni villámversenyre került sor. Míg a rapid verseny a várható eredménnyel ért véget, addig a mai villámverseny bomba meglepetést hozott.
Final Ranking after 11 Rounds
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | FM | Mester Gyula | HUN | 2399 | Pénzugyor | 10.0 | 0.0 | 10 | 0 |
2 | Nemeti Kornel | HUN | 1942 | D.Betu | 8.5 | 0.0 | 8 | 0 | |
3 | Ats Laszlo Gyorgy | HUN | 2062 | DSBK | 8.0 | 1.0 | 8 | 0 | |
4 | Filep Ferenc | HUN | 2014 | DSI | 8.0 | 0.0 | 8 | 0 | |
5 | Miko Valer | HUN | 2097 | DSBK | 7.5 | 0.0 | 7 | 0 | |
6 | FM | Deak Sandor | HUN | 2310 | Nadudvar | 7.0 | 0.0 | 7 | 0 |
7 | Szava Miklos | HUN | 2126 | DSBK | 6.0 | 0.0 | 6 | 0 | |
8 | Kanyadi Zoltan | HUN | 2143 | DSBK | 5.0 | 0.0 | 5 | 0 | |
9 | Mile Kalmanne | HUN | 1753 | DSBK | 3.0 | 0.0 | 3 | 0 | |
10 | Koszta Benedek | HUN | 0 | Szeged | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
Uj Imre Attila | HUN | 2058 | DSBK | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | ||
Miko Tibor | SVK | 0 | Szlovakia | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 |
Németi Kornél volt a nap hőse. A Kossuth Gimnázium tanulója, a D. BETŰ versenyzője a 9. helyre volt rangsorolva a rajtlistán. Kori rácáfolt az előzetes, a rajtlista sugallt várakozásra és 2153-as ratingperformancet teljesítve felszökkent a dobogó második fokára Mester Gyuszi mögé és a többi 10 elé.
Teljesítményedhez gratulálunk! Csak így tovább Kori!
Player info
Name | Nemeti Kornel |
Starting rank | 9 |
Rating | 1942 |
Rating national | 0 |
Rating international | 1942 |
Ratingperformance | 2153 |
FIDE rtg +/- | 0.0 |
Points | 8.5 |
Rank | 2 |
Federation | HUN |
Club/City | D.Betu |
Ident-Number | 0 |
Fide-ID | 711993 |
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Club/City | Pts. | Res. | |
1 | 9 | Kanyadi Zoltan | 2143 | HUN | DSBK | 5.0 | w 1 | |
2 | 10 | FM | Mester Gyula | 2399 | HUN | Pénzugyor | 10.0 | s 0 |
3 | 11 | Mile Kalmanne | 1753 | HUN | DSBK | 3.0 | w 1 | |
4 | 1 | Koszta Benedek | 0 | HUN | Szeged | 1.0 | s 1 | |
5 | 2 | FM | Deak Sandor | 2310 | HUN | Nadudvar | 7.0 | w 1 |
6 | 3 | Uj Imre Attila | 2058 | HUN | DSBK | 1.0 | s 1 | |
7 | 12 | Miko Tibor | 0 | SVK | Szlovakia | 1.0 | w 1 | |
8 | 5 | Szava Miklos | 2126 | HUN | DSBK | 6.0 | w 0 | |
9 | 6 | Filep Ferenc | 2014 | HUN | DSI | 8.0 | s 1 | |
10 | 7 | Ats Laszlo Gyorgy | 2062 | HUN | DSBK | 8.0 | w 1 | |
11 | 8 | Miko Valer | 2097 | HUN | DSBK | 7.5 | s ½ |