Player overview for HUN

HUN

SNo Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts. Rk. Group
15 Fodor Kornel 1210 HUN 0 ½ 1 0 1 0 0 1 1 4.5 42 B8
44 Lendvai Oliver 0 HUN 0 1 0 0 ½ 1 0 0 0 2.5 72 B8
2 Kozak Adam 2112 HUN 1 0 1 1 1 1 0 1 ½ 6.5 12 B10
55 Toth Tamas 1826 HUN 0 1 0 0 ½ 1 ½ ½ 1 4.5 88 B12
86 Czina Peter 1727 HUN 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4.0 90 B12
6 FM Korpa Bence 2317 HUN 1 1 1 1 ½ ½ ½ 1 ½ 7.0 4 B14
13 FM Csonka Balazs 2313 HUN 1 ½ 0 1 0 1 ½ 1 0 5.0 44 B16
19 IM Horvath David 2376 HUN ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 0 ½ 6.0 12 B18
3 Majoros Rozsa 1450 HUN 1 0 0 1 1 1 ½ 0 ½ 5.0 22 G8
8 Lengyel Andrea 1686 HUN 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7.0 4 G10
6 WCM Marjanovics Annamaria 1881 HUN 1 ½ 1 1 1 0 ½ 1 0 6.0 13 G12
7 Simon Lili 1848 HUN 1 ½ 1 1 0 ½ 0 0 1 5.0 37 G12
20 Egyed Judit 1732 HUN 1 1 1 1 1 0 0 0 ½ 5.5 19 G12
31 Kurcsics Erika 1666 HUN 1 1 1 ½ 1 1 0 ½ 0 6.0 10 G12
42 Egyed Viktoria 1748 HUN 1 1 0 1 1 0 1 0 0 5.0 25 G14
1 Varga Melinda 2232 HUN 1 1 0 ½ 0 1 ½ 1 ½ 5.5 19 G16
12 Szente Varga Fruzsina 2053 HUN 1 1 0 1 0 ½ 0 1 0 4.5 37 G16
16 WFM Kabai Zsuzsanna 2097 HUN 1 0 0 1 1 ½ 1 0 0 4.5 31 G18

Results of the last round for HUN

Rd. Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
9 23 60 Sanitt Leo 0 0 - 1 Fodor Kornel 1210 15
9 40 44 Lendvai Oliver 0 0 not paired
9 4 18 CM Pak Matvey 1800 6 ½ - ½ 6 Kozak Adam 2112 2
9 34 33 Merkesvik Sondre 1902 4 1 - 0 4 Czina Peter 1727 86
9 47 55 Toth Tamas 1826 1 - 0 Kadlec Daniel 1651 100
9 1 6 FM Korpa Bence 2317 ½ - ½ FM Duda Jan-Krzysztof 2411 2
9 14 13 FM Csonka Balazs 2313 5 0 - 1 5 Martins David Pires Tavares 2123 40
9 4 19 IM Horvath David 2376 ½ - ½ IM Sadzikowski Daniel 2444 6
9 10 32 Lomaia Diana 0 ½ - ½ Majoros Rozsa 1450 3
9 3 15 Badelka Olga 1621 6 0 - 1 6 Lengyel Andrea 1686 8
9 3 31 Kurcsics Erika 1666 6 0 - 1 6 WFM Obolentseva Alexandra 1950 2
9 4 3 WFM Mammadzada Gunay 1924 6 1 - 0 6 WCM Marjanovics Annamaria 1881 6
9 12 40 Markova Alina 1626 5 ½ - ½ 5 Egyed Judit 1732 20
9 23 7 Simon Lili 1848 4 1 - 0 4 Blond Hanten Elsa 1488 59
9 14 27 Santeramo Alessia 1867 1 - 0 5 Egyed Viktoria 1748 42
9 7 1 Varga Melinda 2232 5 ½ - ½ 5 WCM Cemhan Kardelen 1938 25
9 12 12 Szente Varga Fruzsina 2053 0 - 1 5 Harutyunyan Ani 1835 50
9 11 29 Nonkovic Bogdana 1950 1 - 0 WFM Kabai Zsuzsanna 2097 16

Player details for HUN

Rd. SNo Name Rtg FED Pts. Res.
Fodor Kornel 1210 HUN Rp:1200 Pts. 4.5
1 54 Niemann Alexander 0 GER 5.5 w 0
2 48 Meskenas Paulius 0 LTU 4.5 s ½
3 56 Papunidi Matvey 0 BLR 3.0 w 1
4 45 Lomsadze Saba 0 GEO 5.5 s 0
5 59 Rokos Filip 0 CZE 2.5 w 1
6 66 Stroe Flavius-Gabriel 0 ROU 6.0 s 0
7 62 Schade Johannes 0 GER 3.5 w 0
8 44 Lendvai Oliver 0 HUN 2.5 w 1
9 60 Sanitt Leo 0 ENG 3.5 s 1
Lendvai Oliver 0 HUN Rp:1202 Pts. 2.5
1 5 Misiuk Ernest 1589 LTU 4.0 s 0
2 77 Vissarionovs Artjoms 0 LAT 3.0 w 1
3 9 Subelj Jan 1561 SLO 5.5 s 0
4 7 Horobrijs Daniils 1580 LAT 4.0 w 0
5 63 Skypala Ondrej 0 CZE 3.0 w ½
6 60 Sanitt Leo 0 ENG 3.5 s 1
7 28 Bonciu David 0 ROU 4.5 w 0
8 15 Fodor Kornel 1210 HUN 4.5 s 0
9 - not paired - - - - 0
Kozak Adam 2112 HUN Rp:1791 Pts. 6.5
1 69 Alizada Ali 0 AZE 4.0 s 1
2 35 Vasilev Martin 1693 BUL 4.5 w 0
3 109 Nadiradze Anton 0 GEO 5.0 s 1
4 41 Satir Bora 1657 TUR 4.5 w 1
5 29 Zarubitski Viachaslau 1741 BLR 6.0 s 1
6 16 Sedykh Egor 1847 RUS 5.5 w 1
7 12 Chukavin Kirill 1871 EST 6.5 s 0
8 48 Szpar Milosz 1612 POL 5.5 w 1
9 18 CM Pak Matvey 1800 RUS 6.5 s ½
Toth Tamas 1826 HUN Rp:1404 Pts. 4.5
1 130 Gasparyan Rafik 0 ARM 4.0 w 0
2 114 Petersson Baldur Teodor 1555 SWE 2.5 s 1
3 128 Ekenstierna Adrian 0 SWE 5.0 w 0
4 126 Burovic Rijad 0 BIH 4.5 s 0
5 123 Bell-Thomas James 0 WLS 2.5 w ½
6 121 Ozbulur Kerim Uygar 1444 TUR 3.5 s 1
7 106 Danis Hrisovalantis 1629 GRE 4.0 w ½
8 112 Machlik Endre 1559 NOR 3.5 s ½
9 100 Kadlec Daniel 1651 CZE 3.5 w 1
Czina Peter 1727 HUN Rp:1775 Pts. 4.0
1 11 Yurovskich Oleksandr 2012 UKR 5.5 s 0
2 133 Higgins Michael 0 IRL 1.5 w 1
3 31 Nguyen Nam-Khang 1907 SUI 3.5 s 1
4 35 Kevlishvili Robby 1898 NED 6.5 w 0
5 45 Porta Tovar Guillem 1865 ESP 5.5 s 1
6 43 Livaic Leon 1869 CRO 6.0 w 0
7 49 Akhvlediani Irakli 1845 GEO 5.0 s 1
8 47 Dreisler Tobias 1861 DEN 5.0 w 0
9 33 Merkesvik Sondre 1902 NOR 5.0 s 0
FM Korpa Bence 2317 HUN Rp:2350 Pts. 7.0
1 76 Tuerlinckx Ben 1938 BEL 5.0 s 1
2 55 Dvorak Adam 2008 CZE 5.5 w 1
3 40 Suarez Gomez Julio 2057 ESP 5.5 s 1
4 86 Tomczak Mikolaj 1901 POL 5.5 w 1
5 14 Gajek Radoslaw 2200 POL 6.5 s ½
6 5 FM Ali Marandi Cemil Can 2362 TUR 6.5 w ½
7 11 Minko Vladimir 2257 RUS 6.5 s ½
8 46 Snihur Piotr 2038 POL 5.5 w 1
9 2 FM Duda Jan-Krzysztof 2411 POL 8.0 w ½
FM Csonka Balazs 2313 HUN Rp:2092 Pts. 5.0
1 68 Rauramaa Julius 2006 FIN 4.5 w 1
2 48 Toman Ondrej 2074 CZE 5.0 s ½
3 42 Melzer Patrik 2108 CZE 5.5 w 0
4 78 Kerdik Adam 1966 SVK 3.5 s 1
5 49 Bayramov Elkhan 2069 AZE 4.5 w 0
6 62 Eggink Ryszard 2031 POL 4.5 s 1
7 50 Vanagas Tadas 2067 LTU 5.0 w ½
8 70 De Vleeschauwer Maarten 1996 BEL 4.0 s 1
9 40 Martins David Pires Tavares 2123 POR 6.0 w 0
IM Horvath David 2376 HUN Rp:2408 Pts. 6.0
1 62 Swijsen Lars 2097 BEL 4.0 w ½
2 72 Bizovi Mihai 2044 MDA 4.5 s 1
3 38 Pagerka Martin 2258 SVK 4.5 w ½
4 36 Gaehwiler Gabriel 2267 SUI 4.5 s 1
5 43 Abbasov Amil 2209 AZE 4.5 w ½
6 26 Tomazini Zan 2345 SLO 5.5 s 1
7 8 IM Mammadov Zaur 2431 AZE 6.5 w 1
8 5 Moiseenko Vadim 2454 RUS 7.5 s 0
9 6 IM Sadzikowski Daniel 2444 POL 6.0 w ½
Majoros Rozsa 1450 HUN Rp:1243 Pts. 5.0
1 31 Loizou Elli 0 CYP 3.5 w 1
2 28 Krasteva Beloslava 0 BUL 5.0 s 0
3 30 Levitan Ronit 0 ISR 7.0 w 0
4 39 Pastrnkova Katerina 0 CZE 2.0 s 1
5 40 Perminaite Simona 0 LTU 3.0 w 1
6 22 Guillo Longares Cecilia 0 ESP 5.0 s 1
7 14 Caglar Sila 0 TUR 5.5 w ½
8 34 Marcinczyk Monika 0 POL 5.5 w 0
9 32 Lomaia Diana 0 GEO 5.0 s ½
Lengyel Andrea 1686 HUN Rp:1617 Pts. 7.0
1 54 Khanina Maria 0 RUS 5.0 s 0
2 58 Liiv Kristiina 0 EST 2.0 w 1
3 50 Fonyak Marina 0 RUS 4.0 s 1
4 35 Beglaryan Karine 0 ARM 4.5 w 1
5 9 WFM Antova Gabriela 1673 BUL 7.0 s 1
6 23 Okuyaz Duru 1547 TUR 6.0 w 1
7 5 WCM Solozhenkina Elizaveta 1733 RUS 7.0 s 1
8 92 Zotova Anastasia 0 RUS 7.0 w 0
9 15 Badelka Olga 1621 BLR 6.0 s 1
WCM Marjanovics Annamaria 1881 HUN Rp:1843 Pts. 6.0
1 56 Karykowska Anna 1506 POL 4.5 s 1
2 33 Copilu Codruta-Alexa 1652 ROU 4.0 w ½
3 29 Antolak Julia 1676 POL 5.5 s 1
4 21 Tishova Svetlana 1723 RUS 5.0 w 1
5 19 Feofilova Elizaveta 1748 RUS 6.0 s 1
6 31 Kurcsics Erika 1666 HUN 6.0 w 0
7 11 Mylnikova Olga 1788 RUS 6.5 s ½
8 13 Sieber Fiona 1781 GER 6.0 w 1
9 3 WFM Mammadzada Gunay 1924 AZE 7.0 s 0
Simon Lili 1848 HUN Rp:1663 Pts. 5.0
1 57 Krivkova Adriana 1494 SVK 4.0 w 1
2 38 WCM Arda Cagil Irmak 1634 TUR 5.5 s ½
3 46 Dwilewicz Agata 1569 POL 4.5 w 1
4 18 Di Benedetto Desiree 1751 ITA 4.5 s 1
5 31 Kurcsics Erika 1666 HUN 6.0 w 0
6 28 Vrtiakova Anna 1677 SVK 4.5 s ½
7 27 Gajcin Marina 1680 SRB 5.0 w 0
8 41 Stebel Agata 1617 POL 6.0 s 0
9 59 Blond Hanten Elsa 1488 LUX 4.0 w 1
Egyed Judit 1732 HUN Rp:1819 Pts. 5.5
1 70 Djuric Anja 0 BIH 4.0 s 1
2 47 Cabrera Valverde Cristina 1562 ESP 5.5 w 1
3 1 Kochukova Anna 1981 RUS 4.5 s 1
4 3 WFM Mammadzada Gunay 1924 AZE 7.0 w 1
5 5 Milovanova Maria 1892 RUS 6.0 s 1
6 8 Kazarian Anna Maja 1847 NED 7.5 w 0
7 9 Avramidou Anastasia 1831 GRE 7.5 s 0
8 11 Mylnikova Olga 1788 RUS 6.5 w 0
9 40 Markova Alina 1626 RUS 5.5 s ½
Kurcsics Erika 1666 HUN Rp:1891 Pts. 6.0
1 81 Kruijsen Sterre 0 NED 2.5 w 1
2 4 WCM Bychkova Alina 1895 RUS 5.0 s 1
3 10 Shuvalova Polina 1814 RUS 6.5 w 1
4 11 Mylnikova Olga 1788 RUS 6.5 w ½
5 7 Simon Lili 1848 HUN 5.0 s 1
6 6 WCM Marjanovics Annamaria 1881 HUN 6.0 s 1
7 19 Feofilova Elizaveta 1748 RUS 6.0 w 0
8 16 WCM Radeva Viktoria 1767 BUL 6.5 s ½
9 2 WFM Obolentseva Alexandra 1950 RUS 7.0 w 0
Egyed Viktoria 1748 HUN Rp:1884 Pts. 5.0
1 85 Tajovska Martina 0 CZE 3.0 s 1
2 17 Dyakonova Ekaterina 1921 RUS 6.0 w 1
3 16 Malatsilava Volha 1926 BLR 6.5 w 0
4 26 Maslova Polina 1867 RUS 5.0 s 1
5 21 Janska Jitka 1892 CZE 5.0 s 1
6 9 Mammadova Narmin 1980 AZE 6.0 w 0
7 23 Dadello Aleksandra 1888 POL 5.0 s 1
8 7 Khomeriki Nino 2030 GEO 6.0 w 0
9 27 Santeramo Alessia 1867 ITA 5.5 s 0
Varga Melinda 2232 HUN Rp:2036 Pts. 5.5
1 40 Skakun Valentina 1884 RUS 3.5 w 1
2 21 Hoare Amy B 1958 ENG 4.5 s 1
3 14 WFM Visanescu Daria-Ioana 2019 ROU 7.5 w 0
4 18 Blagojevic Tijana 2004 MNE 4.0 w ½
5 13 Imnadze Nato 2030 GEO 6.5 s 0
6 38 Dziodzio Angelika 1886 POL 4.5 s 1
7 23 Ivanova Simoneta 1952 BUL 5.5 w ½
8 26 WCM Kiseleva Arina 1937 RUS 4.5 s 1
9 25 WCM Cemhan Kardelen 1938 TUR 5.5 w ½
Szente Varga Fruzsina 2053 HUN Rp:1841 Pts. 4.5
1 51 Djogteva Jekaterina 1828 LAT 3.5 s 1
2 37 Marikova Jana 1887 CZE 6.5 w 1
3 33 Shakhmurzova Fatima 1905 RUS 5.5 s 0
4 78 Sorina Eva 0 RUS 2.0 w 1
5 3 WFM Nicolas Zapata Irene 2197 ESP 6.0 s 0
6 23 Ivanova Simoneta 1952 BUL 5.5 w ½

Szerző: Sakk-mester  2012.08.27. 12:32 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása