Hölgyek:

Round 2 on 2012/08/29 at 15:00
No. SNo Team Team Pts. MP Res. : Res. MP Pts. Team Team SNo
1 46 SWE Sweden 4 2 : 2 4 China CHN 1
2 2 RUS Russia 4 2 : 2 4 Brazil BRA 47
3 48 BEL Belgium 4 2 : 2 4 Georgia GEO 3
4 49 EST Estonia 4 2 : 2 4 United States of America USA 5

18 12 HUN Hungary 2 : 2 4 Vietnam VIE 28

49. Hungary (RtgAvg:2364, Captain: Hazay, Laszlo / TB1: 2 / TB2: 0)
Bo. Name Rtg FED 1 2 Pts. Games RtgAvg Rp w we w-we K rtg+/-
2 WGM Gara Ticia 2385 HUN ½ 0.5 1 1970 0 0.5 0.92 -0.42 15 -6.3
3 WGM Rudolf Anna 2289 HUN 1 1.0 1 1847 0 1 0.92 0.08 15 1.2
4 IM Gara Anita 2306 HUN 1 1.0 1 1881 0 1 0.92 0.08 10 0.8
5 WGM Papp Petra 2302 HUN 1 1.0 1 1942 0 1 0.90 0.10 15 1.5

18. Vietnam (RtgAvg:2265, Captain: HONG DUC, LE / TB1: 2 / TB2: 0)
Bo. Name Rtg FED 1 2 Pts. Games RtgAvg Rp w we w-we K rtg+/-
1 WGM Le Thao Nguyen Pham 2393 VIE 1 1.0 1 1985 0 1 0.92 0.08 15 1.2
2 WIM Thi Mai Hung Nguyen 2212 VIE 1 1.0 1 1818 0 1 0.92 0.08 15 1.2
3 WIM Kieu Thien Kim Le 2226 VIE 1 1.0 1 1200 0 0 0.00 0.00 15 0.0
4 WIM Thi Nhu Y Hoang 2228 VIE 1 1.0 1 1565 0 1 0.92 0.08 15 1.2

Pairings - Open

Urak:

27 49 MKD FYROM 4 2 : 2 3 Hungary HUN 4

27. FYROM (RtgAvg:2492, Captain: Jacimovic, Dragoljub / TB1: 2 / TB2: 0)
Bo. Name Rtg FED 1 2 Pts. Games RtgAvg Rp w we w-we K rtg+/-
2 GM Nedev Trajko 2494 MKD 1 1.0 1 2091 0 1 0.92 0.08 10 0.8
3 GM Bogdanovski Vlatko 2448 MKD 1 1.0 1 1958 0 1 0.92 0.08 10 0.8
4 IM Pancevski Filip 2461 MKD 1 1.0 1 1810 0 1 0.92 0.08 10 0.8
5 IM Kizov Atanas 2418 MKD 1 1.0 1 1989 0 1 0.92 0.08 10 0.8
65. Hungary (RtgAvg:2708, TB1: 2 / TB2: 0)
Bo. Name Rtg FED 1 2 Pts. Games RtgAvg Rp w we w-we K rtg+/-
2 GM Almasi Zoltan 2713 HUN ½ 0.5 1 2360 0 0.5 0.89 -0.39 10 -3.9
3 GM Polgar Judit 2698 HUN 1 1.0 1 2283 0 1 0.92 0.08 10 0.8
4 GM Berkes Ferenc 2685 HUN ½ 0.5 1 2365 0 0.5 0.87 -0.37 10 -3.7
5 GM Balogh Csaba 2668 HUN 1 1.0 1 2195 0 1 0.92 0.08 10 0.8
Round 2 on 2012/08/29 at 15:00
No. SNo Team Team Pts. MP Res. : Res. MP Pts. Team Team SNo
1 66 QAT Qatar 4 2 : 2 4 Ukraine UKR 2
2 5 USA United States Of America 4 2 : 2 4 Lithuania LTU 67
3 7 AZE Azerbaijan 4 2 : 2 4 Ireland IRL 69
4 71 PER Peru 4 2 : 2 4 France FRA 8
5 13 IND India 4 2 : 2 4 Turkey 2016 TUR16 72
6 15 CUB Cuba 4 2 : 2 4 ICSC ICSC 75
7 77 CRC Costa Rica 4 2 : 2 4 Poland POL 16
8 21 GRE Greece 4 2 : 2 Russia RUS 1
9 6 CHN China 2 : 2 4 Italy ITA 22
10 11 ENG England 2 : 2 4 Brazil BRA 24
Szerző: Sakk-mester  2012.08.28. 21:14 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása