Rank after Round 4 - Open

Rk. SNo Team Team Games + = - TB1 TB2 TB3 TB4
1 2 Ukraine UKR 4 4 0 0 8 51.0 12.5 18.00
2 4 Hungary HUN 4 4 0 0 8 48.0 11.5 17.00
3 3 Armenia ARM 4 4 0 0 8 46.0 12.0 16.00
4 1 Russia RUS 4 4 0 0 8 40.0 12.0 14.00
5 14 Germany GER 4 3 1 0 7 53.0 12.0 19.00
6 8 France FRA 4 3 1 0 7 50.0 12.0 19.00
7 17 Czech Republic CZE 4 3 1 0 7 50.0 12.0 15.00
8 7 Azerbaijan AZE 4 3 1 0 7 47.5 13.0 16.00
9 29 Argentina ARG 4 3 1 0 7 44.5 10.5 18.00
10 5 United States Of America USA 4 3 1 0 7 44.0 13.0 15.00
11 13 India IND 4 3 1 0 7 44.0 12.0 17.00
12 53 Canada CAN 4 3 1 0 7 41.5 11.5 17.00
13 11 England ENG 4 3 1 0 7 41.0 11.0 17.00
14 19 Croatia CRO 4 3 1 0 7 36.5 10.5 14.00
15 44 Montenegro MNE 4 3 1 0 7 34.5 11.0 14.00
16 6 China CHN 4 3 0 1 6 46.5 11.0 19.00
17 18 Spain ESP 4 3 0 1 6 42.0 11.5 16.00
18 10 Bulgaria BUL 4 3 0 1 6 42.0 11.0 16.00
19 12 Israel ISR 4 3 0 1 6 42.0 10.0 18.00
20 35 Philippines PHI 4 3 0 1 6 40.5 12.0 17.00
21 16 Poland POL 4 3 0 1 6 40.0 12.0 16.00
22 24 Brazil BRA 4 3 0 1 6 39.0 10.5 16.00
23 26 Georgia GEO 4 3 0 1 6 38.5 11.0 15.00
24 28 Slovenia SLO 4 3 0 1 6 38.0 9.5 17.00
25 50 Bosnia & Herzegovina BIH 4 2 2 0 6 37.0 10.5 17.00
26 49 FYROM MKD 4 3 0 1 6 36.0 11.5 16.00
27 20 Serbia SRB 4 2 2 0 6 35.5 11.0 14.00
28 27 Vietnam VIE 4 3 0 1 6 35.0 12.0 14.00
29 22 Italy ITA 4 3 0 1 6 35.0 11.0 14.00
30 69 Ireland IRL 4 3 0 1 6 31.5 11.5 15.00
31 81 Kyrgyzstan KGZ 4 3 0 1 6 30.0 9.5 16.00
32 63 Paraguay PAR 4 3 0 1 6 29.0 11.0 14.00
33 66 Qatar QAT 4 3 0 1 6 26.0 11.5 14.00
34 51 Iceland ISL 4 3 0 1 6 25.0 11.0 13.00
35 71 Peru PER 4 3 0 1 6 22.5 10.0 14.00
36 45 Iran IRI 4 3 0 1 6 20.5 10.0 14.00
37 33 Uzbekistan UZB 4 2 1 1 5 40.5 10.5 18.00
38 31 Turkey TUR 4 2 1 1 5 40.5 10.0 18.00
39 38 Mexico MEX 4 2 1 1 5 37.0 10.0 19.00
40 42 Slovakia SVK 4 2 1 1 5 36.0 11.0 18.00
41 56 Mongolia MGL 4 2 1 1 5 33.0 10.0 17.00
42 23 Moldova MDA 4 2 1 1 5 31.5 11.0 12.00
43 89 IPCA IPCA 4 2 1 1 5 31.0 10.0 15.00
44 57 Turkmenistan TKM 4 2 1 1 5 27.0 8.5 16.00
45 76 United Arab Emirates UAE 4 2 1 1 5 26.5 9.0 14.00
46 61 Australia AUS 4 2 1 1 5 26.5 9.0 13.00
47 41 Belgium BEL 4 2 1 1 5 26.0 10.0 14.00
48 60 Tajikistan TJK 4 2 1 1 5 25.0 10.5 14.00
49 83 Zambia ZAM 4 2 1 1 5 25.0 10.5 14.00
50 52 Finland FIN 4 2 1 1 5 22.5 10.5 11.00
51 37 Egypt EGY 4 2 1 1 5 22.5 10.0 11.00
52 77 Costa Rica CRC 4 2 1 1 5 22.0 8.5 14.00
53 47 Colombia COL 4 2 1 1 5 21.0 10.5 12.00
54 108 Uganda UGA 4 2 1 1 5 21.0 9.0 11.00
55 94 Tunisia TUN 4 2 1 1 5 20.5 10.0 14.00
56 62 Albania ALB 4 2 1 1 5 20.5 9.0 14.00
57 151 Nigeria NGR 4 2 1 1 5 19.0 10.0 10.00
58 54 Norway NOR 4 2 1 1 5 19.0 9.0 15.00
59 75 ICSC ICSC 4 2 1 1 5 18.0 9.5 11.00
60 30 Latvia LAT 4 2 0 2 4 36.0 9.0 19.00
61 15 Cuba CUB 4 2 0 2 4 33.5 10.0 18.00
62 73 South Africa RSA 4 2 0 2 4 31.5 8.5 16.00
63 21 Greece GRE 4 2 0 2 4 31.0 10.0 19.00
64 32 Belarus BLR 4 2 0 2 4 30.0 10.0 16.00
65 43 Switzerland SUI 4 2 0 2 4 27.0 9.0 18.00
66 72 Turkey 2016 TUR16 4 2 0 2 4 26.0 9.0 17.00
67 36 Austria AUT 4 2 0 2 4 25.5 10.5 12.00
68 64 Portugal POR 4 2 0 2 4 25.5 10.0 13.00
69 46 Chile CHI 4 2 0 2 4 25.0 9.0 16.00
70 25 Romania ROU 4 2 0 2 4 25.0 8.5 16.00
Szerző: Sakk-mester  2012.09.01. 07:09 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása