Megvan a VIII. forduló párosítása, jó esélylatolgatást!
Vegyes csapatok:
Team-Pairings - Open
Round 8 on 2012/09/05 at 15:00 | |||||||||||||||
No. | SNo | Team | Team | Pts. | MP | Res. | : | Res. | MP | Pts. | Team | Team | SNo | ||
1 | 1 | RUS | Russia | 19 | 13 | : | 12 | 19½ | Ukraine | UKR | 2 | ||||
2 | 6 | CHN | China | 20½ | 12 | : | 11 | 21 | Azerbaijan | AZE | 7 | ||||
3 | 3 | ARM | Armenia | 18 | 11 | : | 11 | 20 | Uzbekistan | UZB | 33 | ||||
4 | 49 | MKD | FYROM | 18½ | 11 | : | 11 | 20½ | United States Of America | USA | 5 | ||||
5 | 14 | GER | Germany | 18½ | 11 | : | 11 | 18 | Hungary | HUN | 4 | ||||
6 | 11 | ENG | England | 17½ | 11 | : | 11 | 19½ | Philippines | PHI | 35 | ||||
7 | 8 | FRA | France | 18 | 10 | : | 10 | 21 | Cuba | CUB | 15 | ||||
8 | 13 | IND | India | 18 | 10 | : | 10 | 19½ | Serbia | SRB | 20 | ||||
9 | 18 | ESP | Spain | 19 | 10 | : | 10 | 16½ | Israel | ISR | 12 | ||||
10 | 30 | LAT | Latvia | 18 | 10 | : | 10 | 19 | Netherlands | NED | 9 | ||||
11 | 25 | ROU | Romania | 19½ | 10 | : | 10 | 17 | Argentina | ARG | 29 | ||||
12 | 19 | CRO | Croatia | 16 | 10 | : | 10 | 18½ | Poland | POL | 16 | ||||
13 | 21 | GRE | Greece | 20 | 9 | : | 10 | 16 | Slovenia | SLO | 28 | ||||
14 | 17 | CZE | Czech Republic | 17½ | 9 | : | 9 | 20 | Moldova | MDA | 23 |
Hölgyek:
Team-Pairings - Women
Round 8 on 2012/09/05 at 15:00 | |||||||||||||||
No. | SNo | Team | Team | Pts. | MP | Res. | : | Res. | MP | Pts. | Team | Team | SNo | ||
1 | 7 | POL | Poland | 21 | 12 | : | 12 | 21 | China | CHN | 1 | ||||
2 | 2 | RUS | Russia | 20½ | 12 | : | 11 | 19½ | Ukraine | UKR | 4 | ||||
3 | 14 | FRA | France | 21 | 11 | : | 11 | 18½ | Spain | ESP | 11 | ||||
4 | 35 | UZB | Uzbekistan | 18 | 11 | : | 11 | 19½ | Hungary | HUN | 12 | ||||
5 | 28 | VIE | Vietnam | 18½ | 11 | : | 11 | 18½ | India | IND | 6 | ||||
6 | 19 | SRB | Serbia | 18½ | 10 | : | 10 | 20 | Georgia | GEO | 3 | ||||
7 | 57 | PHI | Philippines | 18½ | 10 | : | 10 | 20 | United States of America | USA | 5 | ||||
8 | 8 | ARM | Armenia | 17½ | 10 | : | 10 | 19 | Romania | ROU | 10 |