Nos, Kedves Sakkbarátaim, a végéhez közeledik a 40. Sakkolimpia.
Szeptember 07-én és 09-én szoríthatunk még a minket, a mi sakktársadalmunkat reprezentáló kiválóságainkért. Az olimpia végének közelgő hatalmas fekete leple befedi a mi mindennapos intenzív együttléteink fényét is.
Legyenek ezek az én búcsú szavaim Hozzátok, s amikor eljön az utolsó pillanat, akkor csöndben szó nélkül tovább állok.
Köszönöm, hogy itt voltatok velem!
Team-Pairings - Open
Round 10 on 2012/09/07 at 15:00 | |||||||||||||||
No. | SNo | Team | Team | Pts. | MP | Res. | : | Res. | MP | Pts. | Team | Team | SNo | ||
1 | 6 | CHN | China | 26 | 15 | : | 15 | 26 | United States Of America | USA | 5 | ||||
2 | 29 | ARG | Argentina | 22½ | 14 | : | 15 | 23 | Russia | RUS | 1 | ||||
3 | 9 | NED | Netherlands | 25 | 14 | : | 15 | 23½ | Armenia | ARM | 3 | ||||
4 | 7 | AZE | Azerbaijan | 25 | 13 | : | 14 | 24 | Ukraine | UKR | 2 | ||||
5 | 17 | CZE | Czech Republic | 24 | 13 | : | 13 | 23 | Poland | POL | 16 | ||||
6 | 39 | DEN | Denmark | 24 | 13 | : | 13 | 22½ | Hungary | HUN | 4 | ||||
7 | 32 | BLR | Belarus | 23½ | 13 | : | 13 | 22½ | Germany | GER | 14 | ||||
8 | 35 | PHI | Philippines | 23 | 13 | : | 13 | 24 | Vietnam | VIE | 27 | ||||
9 | 13 | IND | India | 22 | 12 | : | 12 | 26 | Cuba | CUB | 15 | ||||
10 | 12 | ISR | Israel | 21 | 12 | : | 12 | 23½ | Georgia | GEO | 26 | ||||
11 | 33 | UZB | Uzbekistan | 23 | 12 | : | 12 | 23 | Bulgaria | BUL | 10 | ||||
12 | 25 | ROU | Romania | 23½ | 12 | : | 12 | 21½ | France | FRA | 8 | ||||
13 | 21 | GRE | Greece | 25½ | 12 | : | 12 | 22 | Spain | ESP | 18 | ||||
14 | 28 | SLO | Slovenia | 20 | 12 | : | 12 | 20½ | Croatia | CRO | 19 | ||||
15 | 58 | VEN | Venezuela | 19 | 12 | : | 11 | 25 | Moldova | MDA | 23 | ||||
16 | 20 | SRB | Serbia | 23 | 11 | : | 11 | 21½ | Switzerland | SUI | 43 |
Minden táblán több mint 100 élőponttal jobbak vagyunk a dánoknál, de ha nem lennénk jobbak, akkor is nyernünk kellene ellenük. Csak a győzelem elfogadható eredmény.
....................................................................................................................................................................
Team-Pairings - Women
Round 10 on 2012/09/07 at 15:00 | |||||||||||||||
No. | SNo | Team | Team | Pts. | MP | Res. | : | Res. | MP | Pts. | Team | Team | SNo | ||
1 | 1 | CHN | China | 27 | 16 | : | 14 | 25 | Kazakhstan | KAZ | 22 | ||||
2 | 8 | ARM | Armenia | 23½ | 14 | : | 15 | 25½ | Russia | RUS | 2 | ||||
3 | 4 | UKR | Ukraine | 24½ | 14 | : | 14 | 24½ | Poland | POL | 7 | ||||
4 | 27 | AZE | Azerbaijan | 23 | 13 | : | 13 | 25 | France | FRA | 14 | ||||
5 | 6 | IND | India | 22 | 13 | : | 13 | 25 | Israel | ISR | 25 | ||||
6 | 9 | GER | Germany | 23½ | 13 | : | 13 | 23 | Spain | ESP | 11 | ||||
7 | 35 | UZB | Uzbekistan | 22 | 13 | : | 12 | 24 | Italy | ITA | 31 | ||||
8 | 21 | MGL | Mongolia | 23 | 12 | : | 12 | 24½ | United States of America | USA | 5 | ||||
9 | 37 | PER | Peru | 22 | 12 | : | 12 | 21½ | Slovenia | SLO | 16 | ||||
10 | 12 | HUN | Hungary | 23 | 12 | : | 12 | 23 | Bulgaria | BUL | 13 | ||||
11 | 10 | ROU | Romania | 22½ | 12 | : | 12 | 23½ | Netherlands | NED | 17 |
A bolgárok hasonló erősségűek mint a mieink, az első táblás exvilágbajnoknőjük Stefanova Antoaneta lehet feltörhetetlen kemény dió. A Lányaink formáját látva, óvatosan azt mondom, hogy a döntetlen már jó eredmény lenne, a győzelem pedig bravúr.