Round 2 on 2012/10/12 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 8 | SHSM-Nashe Nasledie | Rtg | - | 5 | Chigorin Club | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | GM | Kosteniuk, Alexandra | 2490 | - | IM | Bodnaruk, Anastasia | 2425 | |
1.2 | IM | Kovalevskaya, Ekaterina | 2405 | - | WIM | Bronnikova, Elizaveta | 2244 | |
1.3 | WGM | Kashlinskaya, Alina | 2368 | - | WIM | Ivkina, Olga | 2266 | |
1.4 | IM | Savina, Anastasia | 2303 | - | Ivanova-Skripova, Tatiana | 2173 | ||
Bo. | 6 | Rishon Le-Zion | Rtg | - | 4 | Ashdod | Rtg | 0 : 0 |
2.1 | WIM | Efroimski, Marsel | 2162 | - | IM | Klinova, Masha | 2324 | |
2.2 | Reprun, Nadejda | 2143 | - | WIM | Vasiliev, Olga | 2240 | ||
2.3 | Federovski, Adi | 1829 | - | WIM | Tsifanskaya, Ludmila A | 2087 | ||
2.4 | Lahav, Michal | 1732 | - | WFM | Dotan, Valeria | 2064 | ||
Bo. | 7 | Ugra | Rtg | - | 3 | Mika | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | WGM | Kovanova, Baira | 2408 | - | GM | Danielian, Elina | 2476 | |
3.2 | WGM | Girya, Olga | 2454 | - | GM | Harika, Dronavalli | 2512 | |
3.3 | IM | Romanko, Marina | 2365 | - | IM | Mkrtchian, Lilit | 2456 | |
3.4 | WGM | Shadrina, Tatiana | 2361 | - | IM | Javakhishvili, Lela | 2444 | |
Bo. | 1 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | Rtg | - | 2 | AVS | Rtg | 0 : 0 |
4.1 | GM | Hou, Yifan | 2605 | - | GM | Stefanova, Antoaneta | 2493 | |
4.2 | GM | Koneru, Humpy | 2607 | - | GM | Lahno, Kateryna | 2551 | |
4.3 | GM | Muzychuk, Anna | 2587 | - | GM | Cmilyte, Viktorija | 2528 | |
4.4 | GM | Cramling, Pia | 2514 | - | WGM | Pogonina, Natalija | 2476 |
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.