Round 1 on 2012/10/11 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 1 | SOCAR Azerbaijan | Rtg | - | 9 | Ashdod | Rtg | 2½:3½ |
1.1 | GM | Radjabov, Teimour | 2792 | - | GM | Ivanchuk, Vassily | 2771 | ½ - ½ |
1.2 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2748 | - | GM | Volokitin, Andrei | 2724 | 0 - 1 |
1.3 | GM | Topalov, Veselin | 2751 | - | GM | Eljanov, Pavel | 2681 | 0 - 1 |
1.4 | GM | Grischuk, Alexander | 2752 | - | GM | Smirin, Ilia | 2638 | ½ - ½ |
1.5 | GM | Kamsky, Gata | 2755 | - | GM | Romanov, Evgeny | 2611 | 1 - 0 |
1.6 | GM | Sutovsky, Emil | 2685 | - | GM | Avrukh, Boris | 2585 | ½ - ½ |
Bo. | 10 | Beer Sheba | Rtg | - | 2 | SHSM-64 | Rtg | 1½:4½ |
2.1 | GM | Roiz, Michael | 2618 | - | GM | Leko, Peter | 2734 | ½ - ½ |
2.2 | GM | Rodshtein, Maxim | 2616 | - | GM | Giri, Anish | 2730 | 0 - 1 |
2.3 | GM | Huzman, Alexander | 2591 | - | GM | Riazantsev, Alexander | 2712 | ½ - ½ |
2.4 | GM | Nabaty, Tamir | 2586 | - | GM | Grachev, Boris | 2672 | 0 - 1 |
2.5 | GM | Postny, Evgeny | 2647 | - | GM | Najer, Evgeniy | 2664 | ½ - ½ |
2.6 | GM | Greenfeld, Alon | 2559 | - | GM | Potkin, Vladimir | 2663 | 0 - 1 |
Bo. | 3 | Economist-SGSEU Saratov | Rtg | - | 11 | Obiettive Risarcimento | Rtg | 5 : 1 |
3.1 | GM | Andreikin, Dmitry | 2718 | - | GM | Nakamura, Hikaru | 2786 | 1 - 0 |
3.2 | GM | Nepomniachtchi, Ian | 2704 | - | GM | Georgiev, Kiril | 2668 | ½ - ½ |
3.3 | GM | Alekseev, Evgeny | 2683 | - | GM | Godena, Michele | 2526 | 1 - 0 |
3.4 | GM | Tomashevsky, Evgeny | 2720 | - | IM | Bellini, Fabio | 2492 | 1 - 0 |
3.5 | GM | Moiseenko, Alexander | 2700 | - | IM | Collutiis, Duilio | 2501 | 1 - 0 |
3.6 | GM | Lysyj, Igor | 2628 | - | IM | Valsecchi, Alessio | 2415 | ½ - ½ |
Bo. | 12 | Gros Xake Taldea | Rtg | - | 4 | Saint-Petersburg Chess Federation | Rtg | 1 : 5 |
4.1 | GM | Van Wely, Loek | 2688 | - | GM | Dominguez Perez, Leinier | 2734 | ½ - ½ |
4.2 | GM | Bauer, Christian | 2664 | - | GM | Vitiugov, Nikita | 2691 | 0 - 1 |
4.3 | GM | Landa, Konstantin | 2641 | - | GM | Movsesian, Sergei | 2699 | ½ - ½ |
4.4 | IM | Franco Alonso, Alejandro | 2479 | - | GM | Zvjaginsev, Vadim | 2678 | 0 - 1 |
4.5 | IM | Gonzalez De La Torre, Santiago | 2442 | - | GM | Matlakov, Maxim | 2665 | 0 - 1 |
4.6 | IM | Argandona Riveiro, Inigo | 2402 | - | GM | Khairullin, Ildar | 2639 | 0 - 1 |
Bo. | 5 | Ugra | Rtg | - | 13 | Rishon Le-Zion | Rtg | 5½: ½ |
5.1 | GM | Jakovenko, Dmitry | 2732 | - | IM | Popilski, Gil | 2475 | 1 - 0 |
5.2 | GM | Shirov, Alexei | 2718 | - | GM | Kosashvili, Yona | 2529 | 1 - 0 |
5.3 | GM | Korobov, Anton | 2705 | - | GM | Baron, Tal | 2454 | 1 - 0 |
5.4 | GM | Dreev, Aleksey | 2677 | - | GM | Liss, Eran | 2464 | ½ - ½ |
5.5 | GM | Pridorozhni, Aleksei | 2539 | - | IM | Caspi, Israel | 2451 | 1 - 0 |
5.6 | GM | Kabanov, Nikolai | 2482 | - | IM | Klenburg, Mikhail | 2366 | 1 - 0 |
Bo. | 14 | Siroki Brijeg | Rtg | - | 6 | OSG Baden-Baden e.V. | Rtg | 1 : 5 |
6.1 | GM | Palac, Mladen | 2600 | - | GM | Adams, Michael | 2720 | ½ - ½ |
6.2 | GM | Brkic, Ante | 2575 | - | GM | Bacrot, Etienne | 2705 | 0 - 1 |
6.3 | GM | Kurajica, Bojan | 2558 | - | GM | Naiditsch, Arkadij | 2704 | ½ - ½ |
6.4 | GM | Dizdarevic, Emir | 2491 | - | GM | Kasimdzhanov, Rustam | 2690 | 0 - 1 |
6.5 | IM | Bogut, Zeljko | 2441 | - | GM | Nielsen, Peter Heine | 2662 | 0 - 1 |
6.6 | WFM | Dimitrijevic, Aleksandra | 2270 | - | GM | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 2661 | 0 - 1 |
Bo. | 7 | Tomsk-400 | Rtg | - | 15 | Schachgesellschaft Zürich | Rtg | 5 : 1 |
7.1 | GM | Areshchenko, Alexander | 2710 | - | GM | Timofeev, Artyom | 2631 | ½ - ½ |
7.2 | GM | Bologan, Viktor | 2695 | - | GM | Pelletier, Yannick | 2601 | 1 - 0 |
7.3 | GM | Inarkiev, Ernesto | 2683 | - | GM | Brunner, Lucas | 2448 | 1 - 0 |
7.4 | GM | Kurnosov, Igor | 2660 | - | GM | Vogt, Lothar | 2397 | 1 - 0 |
7.5 | GM | Motylev, Alexander | 2655 | - | FM | Goldstern, Filip | 2334 | 1 - 0 |
7.6 | GM | Khismatullin, Denis | 2638 | - | FM | Friedrich, Norbert | 2302 | ½ - ½ |
Bo. | 16 | Eynatten | Rtg | - | 8 | G-Team Novy Bor | Rtg | 2 : 4 |
8.1 | IM | Bok, Benjamin | 2530 | - | GM | Navara, David | 2722 | ½ - ½ |
8.2 | IM | Dambacher, Martijn | 2471 | - | GM | Laznicka, Viktor | 2678 | ½ - ½ |
8.3 | GM | Swinkels, Robin | 2494 | - | GM | Sasikiran, Krishnan | 2680 | 1 - 0 |
8.4 | IM | Koch, Thomas | 2431 | - | GM | Bartel, Mateusz | 2635 | 0 - 1 |
8.5 | IM | Coenen, Norbert | 2327 | - | GM | Markos, Jan | 2581 | 0 - 1 |
8.6 | FM | Kaufeld, Juergen | 2326 | - | GM | Cvek, Robert | 2540 | 0 - 1 |
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.