Round 1 on 2012/10/11 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 1 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | Rtg | - | 8 | SHSM-Nashe Nasledie | Rtg | 2½:1½ |
1.1 | GM | Hou, Yifan | 2605 | - | GM | Kosteniuk, Alexandra | 2490 | 0 - 1 |
1.2 | GM | Koneru, Humpy | 2607 | - | IM | Gunina, Valentina | 2514 | 1 - 0 |
1.3 | GM | Muzychuk, Anna | 2587 | - | IM | Kovalevskaya, Ekaterina | 2405 | ½ - ½ |
1.4 | GM | Cramling, Pia | 2514 | - | WGM | Kashlinskaya, Alina | 2368 | 1 - 0 |
Bo. | 2 | AVS | Rtg | - | 7 | Ugra | Rtg | 1½:2½ |
2.1 | GM | Lahno, Kateryna | 2551 | - | WGM | Kovanova, Baira | 2408 | 1 - 0 |
2.2 | GM | Cmilyte, Viktorija | 2528 | - | WGM | Girya, Olga | 2454 | 0 - 1 |
2.3 | WGM | Pogonina, Natalija | 2476 | - | IM | Romanko, Marina | 2365 | ½ - ½ |
2.4 | IM | Muzychuk, Mariya | 2474 | - | WGM | Shadrina, Tatiana | 2361 | 0 - 1 |
Bo. | 3 | Mika | Rtg | - | 6 | Rishon Le-Zion | Rtg | 3 : 1 |
3.1 | GM | Danielian, Elina | 2476 | - | WIM | Efroimski, Marsel | 2162 | ½ - ½ |
3.2 | GM | Harika, Dronavalli | 2512 | - | Reprun, Nadejda | 2143 | ½ - ½ | |
3.3 | IM | Mkrtchian, Lilit | 2456 | - | Vardi, Shlomit | 2010 | 1 - 0 | |
3.4 | IM | Javakhishvili, Lela | 2444 | - | Lahav, Michal | 1732 | 1 - 0 | |
Bo. | 4 | Ashdod | Rtg | - | 5 | Chigorin Club | Rtg | 2½:1½ |
4.1 | IM | Klinova, Masha | 2324 | - | IM | Bodnaruk, Anastasia | 2425 | ½ - ½ |
4.2 | IM | Borsuk, Angela | 2260 | - | WIM | Bronnikova, Elizaveta | 2244 | ½ - ½ |
4.3 | WIM | Vasiliev, Olga | 2240 | - | WIM | Ivkina, Olga | 2266 | 1 - 0 |
4.4 | WIM | Tsifanskaya, Ludmila A | 2087 | - | Ivanova-Skripova, Tatiana | 2173 | ½ - ½ |
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.