Round 3 on 2012/10/13 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 2 | AVS | Rtg | - | 8 | SHSM-Nashe Nasledie | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | GM | Stefanova, Antoaneta | 2493 | - | GM | Kosteniuk, Alexandra | 2490 | |
1.2 | GM | Lahno, Kateryna | 2551 | - | IM | Gunina, Valentina | 2514 | |
1.3 | GM | Cmilyte, Viktorija | 2528 | - | IM | Kovalevskaya, Ekaterina | 2405 | |
1.4 | IM | Muzychuk, Mariya | 2474 | - | IM | Savina, Anastasia | 2303 | |
Bo. | 3 | Mika | Rtg | - | 1 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | Rtg | 0 : 0 |
2.1 | GM | Danielian, Elina | 2476 | - | GM | Hou, Yifan | 2605 | |
2.2 | GM | Harika, Dronavalli | 2512 | - | GM | Koneru, Humpy | 2607 | |
2.3 | IM | Mkrtchian, Lilit | 2456 | - | GM | Muzychuk, Anna | 2587 | |
2.4 | IM | Javakhishvili, Lela | 2444 | - | GM | Cramling, Pia | 2514 | |
Bo. | 4 | Ashdod | Rtg | - | 7 | Ugra | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | IM | Klinova, Masha | 2324 | - | WGM | Girya, Olga | 2454 | |
3.2 | IM | Borsuk, Angela | 2260 | - | IM | Romanko, Marina | 2365 | |
3.3 | WIM | Vasiliev, Olga | 2240 | - | WGM | Shadrina, Tatiana | 2361 | |
3.4 | WIM | Tsifanskaya, Ludmila A | 2087 | - | WIM | Bezgodova, Maria | 2177 | |
Bo. | 5 | Chigorin Club | Rtg | - | 6 | Rishon Le-Zion | Rtg | 0 : 0 |
4.1 | IM | Bodnaruk, Anastasia | 2425 | - | WIM | Efroimski, Marsel | 2162 | |
4.2 | WIM | Bronnikova, Elizaveta | 2244 | - | Reprun, Nadejda | 2143 | ||
4.3 | WIM | Ivkina, Olga | 2266 | - | Federovski, Adi | 1829 | ||
4.4 | Ivanova-Skripova, Tatiana | 2173 | - | Lahav, Michal | 1732 |
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.