Round 3 on 2012/10/13 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 26 | Tammer-Shakki | Rtg | - | 4 | Saint-Petersburg Chess Federation | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | IM | Karttunen, Mika | 2445 | - | GM | Svidler, Peter | 2747 | |
1.2 | IM | Maki, Veijo | 2383 | - | GM | Dominguez Perez, Leinier | 2734 | |
1.3 | Koykka, Pekka | 2242 | - | GM | Efimenko, Zahar | 2689 | ||
1.4 | FM | Kytoniemi, Jyrki | 2283 | - | GM | Zvjaginsev, Vadim | 2678 | |
1.5 | FM | Penttinen, Jarkko | 2258 | - | GM | Matlakov, Maxim | 2665 | |
1.6 | Lehtioksa, Jorma | 2179 | - | GM | Khairullin, Ildar | 2639 | ||
Bo. | 7 | Tomsk-400 | Rtg | - | 9 | Ashdod | Rtg | 0 : 0 |
2.1 | GM | Ponomariov, Ruslan | 2735 | - | GM | Ivanchuk, Vassily | 2771 | |
2.2 | GM | Areshchenko, Alexander | 2710 | - | GM | Volokitin, Andrei | 2724 | |
2.3 | GM | Bologan, Viktor | 2695 | - | GM | Eljanov, Pavel | 2681 | |
2.4 | GM | Inarkiev, Ernesto | 2683 | - | GM | Smirin, Ilia | 2638 | |
2.5 | GM | Kurnosov, Igor | 2660 | - | GM | Romanov, Evgeny | 2611 | |
2.6 | GM | Motylev, Alexander | 2655 | - | GM | Avrukh, Boris | 2585 | |
Bo. | 6 | OSG Baden-Baden e.V. | Rtg | - | 3 | Economist-SGSEU Saratov | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | GM | Adams, Michael | 2720 | - | GM | Andreikin, Dmitry | 2718 | |
3.2 | GM | Bacrot, Etienne | 2705 | - | GM | Nepomniachtchi, Ian | 2704 | |
3.3 | GM | Naiditsch, Arkadij | 2704 | - | GM | Alekseev, Evgeny | 2683 | |
3.4 | GM | Kasimdzhanov, Rustam | 2690 | - | GM | Morozevich, Alexander | 2758 | |
3.5 | GM | Nielsen, Peter Heine | 2662 | - | GM | Tomashevsky, Evgeny | 2720 | |
3.6 | GM | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 2661 | - | GM | Moiseenko, Alexander | 2700 | |
Bo. | 5 | Ugra | Rtg | - | 2 | SHSM-64 | Rtg | 0 : 0 |
4.1 | GM | Jakovenko, Dmitry | 2732 | - | GM | Gelfand, Boris | 2736 | |
4.2 | GM | Shirov, Alexei | 2718 | - | GM | Leko, Peter | 2734 | |
4.3 | GM | Malakhov, Vladimir | 2713 | - | GM | Riazantsev, Alexander | 2712 | |
4.4 | GM | Korobov, Anton | 2705 | - | GM | Grachev, Boris | 2672 | |
4.5 | GM | Rublevsky, Sergei | 2693 | - | GM | Najer, Evgeniy | 2664 | |
4.6 | GM | Dreev, Aleksey | 2677 | - | GM | Potkin, Vladimir | 2663 | |
Bo. | 1 | SOCAR Azerbaijan | Rtg | - | 25 | Oslo Schakselskap | Rtg | 0 : 0 |
5.1 | GM | Radjabov, Teimour | 2792 | - | GM | Johannessen, Leif Erlend | 2520 | |
5.2 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2748 | - | IM | Moen, Andreas | 2377 | |
5.3 | GM | Grischuk, Alexander | 2752 | - | FM | Stubberud, Ornulf | 2309 | |
5.4 | GM | Kamsky, Gata | 2755 | - | Persson, Mats | 2234 | ||
5.5 | GM | Safarli, Eltaj | 2616 | - | Hauge, Lars Oskar | 2174 | ||
5.6 | GM | Guseinov, Gadir | 2608 | - | Mihajlov, Sebastian | 2043 | ||
Bo. | 22 | Gambit Aseko-See | Rtg | - | 8 | G-Team Novy Bor | Rtg | 0 : 0 |
6.1 | IM | Arnaudov, G. Petar | 2471 | - | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2733 | |
6.2 | IM | Mitkov, Marjan | 2331 | - | GM | Navara, David | 2722 | |
6.3 | IM | Dancevski, Orce | 2389 | - | GM | Laznicka, Viktor | 2678 | |
6.4 | FM | Stojcevski, Zoran | 2325 | - | GM | Sasikiran, Krishnan | 2680 | |
6.5 | FM | Andonovski, Ljubisa | 2274 | - | GM | Markos, Jan | 2581 | |
6.6 | FM | Dinev, Dejan | 2348 | - | GM | Cvek, Robert | 2540 |
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.