BSblg1.jpgGratulálok tanítványaimnak I.helyezéseikhez és 100%-os teljesítményükhöz!

 

 

Kori blog.JPG

 

 

 

 

 

 

Génius Kupa - 1 forduló --- U14-1U18

Rank S.szám Név ÉLŐ nem kcs Pts. Res. SB ÉLŐ +/-
1 6 Nemeti Kornel 1907 fiú U16 7,0 0,0 21,00 10
2 5 Nagy Krisztina 1639 lány U18 5,0 1,0 12,00 -16
3 7 Bodnár Máté 1298 fiú U14 5,0 0,0 11,00 11
4 3 Szabó Natália 1000 lány U14 4,0 0,0 9,50 34
5 1 Radácsi Márton 1000 fiú U14 2,5 1,0 4,00 4
6 4 Lengyel András 1000 fiú U14 2,5 0,0 5,50 4
7 8 Püspöky Péter Gergely 1000 fiú U14 1,0 0,5 1,75 -26
8 2 Szabó Bertalan Jusztinián 1000 fiú U14 1,0 0,5 1,75 -26

Mattkör három Balogh Legények másolata_1.jpgGénius Kupa - 1 forduló --- U12

Rank S.szám Név ÉLŐ Nem Pts. BH. SB ÉLŐ +/-
1 10 Varga Bálint 1000 fiú 7,0 29,0 29,00 70
2 7 Kádár Gergely 1000 fiú 5,0 27,0 16,00 30
3 5 Kerekes Patrik 1000 fiú 5,0 25,0 13,00 30
4 6 Kustár Gábor 1000 fiú 4,0 27,0 12,50 10
5 2 Félegyházi Gergő 1000 fiú 4,0 25,5 10,00 10
6 4 Hajdú Andor 1000 fiú 4,0 20,5 6,00 10
7 1 Boros Brigitta 1000 lány 3,5 29,0 10,00  
8 12 Erdődi Gréta 1000 lány 3,5 27,0 8,00  
9 8 Répás Alexandra 1000 lány 2,0 21,0 2,00 -30
10 3 Glavosits Villő 1000 lány 2,0 20,5 2,00 -30
11 9 Szigeti Gábor 1000 fiú 2,0 20,0 2,00 -30
12 11 Vas Bence 1000 fiú 0,0 22,5 0,00 -70
Szerző: Sakk-mester  2012.10.14. 11:09 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása