Megyénk két versenyzőjének - Egri Lacinak és Suhajda Sanyinak - eredményeit kísérjük megkülönböztetett figyelemmel.
Hajrá fiúk!
Pairings/Results
Round 1 on 2012/11/21 at 16:00
Bo. | No. | Name | Typ | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Typ | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | GM | Farago Ivan | S60 | 2488 | 0 | 1 - 0 | 0 | Granicz Janos | 1903 | 20 | ||||
2 | 21 | Czupor Attila | U12 | 1890 | 0 | 0 - 1 | 0 | Aczel Gergely | 2443 | 2 | |||||
3 | 3 | FM | Vertetics Attila | 2401 | 0 | 1 - 0 | 0 | Vincze Otto | 1877 | 22 | |||||
4 | 23 | Duffner Attila | 1805 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Nagy Bence | 2361 | 4 | |||||
5 | 5 | Wilke Werner | 2272 | 0 | 1 - 0 | 0 | Suhajda Sandor | S60 | 1791 | 24 | |||||
6 | 25 | Kurcsics Mate | U16 | 1763 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Majeric Zoran | S60 | 2256 | 6 | |||
7 | 7 | FM | Frink Ferenc | S60 | 2207 | 0 | 1 - 0 | 0 | Becsi Janos | S60 | 1754 | 26 | |||
8 | 27 | Hever Janos | S60 | 1710 | 0 | ½ - ½ | 0 | Kende Gyorgy Dr. | S60 | 2146 | 8 | ||||
9 | 9 | Egri Laszlo Jr. | U14 | 2134 | 0 | 1 - 0 | 0 | Kurcsics Erika | U12 | 1696 | 28 | ||||
10 | 29 | Csuta Akos Koppany | U14 | 1679 | 0 | 0 - 1 | 0 | Vincze Robert | 2111 | 10 | |||||
11 | 11 | Mihalyfi Gabor | 2067 | 0 | 0 - 1 | 0 | Szabo Ervin | S60 | 1965 | 18 | |||||
12 | 31 | Czupor Attila Sr | 1533 | 0 | 0 - 1 | 0 | Orosz Andras | U16 | 2066 | 12 | |||||
13 | 17 | Hadrik Csaba | 1986 | 0 | ½ - ½ | 0 | Gaal Sandor | 2042 | 13 | ||||||
14 | 14 | Pallos Laszlo | S60 | 2039 | 0 | 1 - 0 | 0 | Kiss Jeno | 1493 | 32 | |||||
15 | 33 | Borhy Marcell | U08 | 1431 | 0 | 0 - 1 | 0 | Trajber Csaba Dr. | 2024 | 15 | |||||
16 | 16 | Merenyi Gabor | S60 | 2008 | 0 | 1 - 0 | 0 | Tringer Mate | U12 | 1411 | 34 | ||||
17 | 19 | Besenyi Tibor | 1963 | 0 | 1 - 0 | 0 | Borhy Gyorgy Szilard | 0 | 36 | ||||||
18 | 30 | Bereczki Erno | S60 | 1574 | 0 | ½ - ½ | 0 | Albert Istvan | 0 | 35 |
Pairings/Results
Round 2 on 2012/11/22 at 9:00
Bo. | No. | Name | Typ | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Typ | Rtg | No. | ||||
1 | 10 | Vincze Robert | 2111 | 1 | 1 | GM | Farago Ivan | S60 | 2488 | 1 | |||||
2 | 2 | Aczel Gergely | 2443 | 1 | 1 | Egri Laszlo Jr. | U14 | 2134 | 9 | ||||||
3 | 12 | Orosz Andras | U16 | 2066 | 1 | 1 | FM | Vertetics Attila | 2401 | 3 | |||||
4 | 4 | FM | Nagy Bence | 2361 | 1 | 1 | Pallos Laszlo | S60 | 2039 | 14 | |||||
5 | 15 | Trajber Csaba Dr. | 2024 | 1 | 1 | Wilke Werner | 2272 | 5 | |||||||
6 | 6 | IM | Majeric Zoran | S60 | 2256 | 1 | 1 | Merenyi Gabor | S60 | 2008 | 16 | ||||
7 | 18 | Szabo Ervin | S60 | 1965 | 1 | 1 | FM | Frink Ferenc | S60 | 2207 | 7 | ||||
8 | 8 | Kende Gyorgy Dr. | S60 | 2146 | ½ | 1 | Besenyi Tibor | 1963 | 19 | ||||||
9 | 35 | Albert Istvan | 0 | ½ | ½ | Hadrik Csaba | 1986 | 17 | |||||||
10 | 20 | Granicz Janos | 1903 | 0 | ½ | Hever Janos | S60 | 1710 | 27 | ||||||
11 | 26 | Becsi Janos | S60 | 1754 | 0 | 0 | Mihalyfi Gabor | 2067 | 11 | ||||||
12 | 28 | Kurcsics Erika | U12 | 1696 | 0 | 0 | Czupor Attila | U12 | 1890 | 21 | |||||
13 | 22 | Vincze Otto | 1877 | 0 | 0 | Kurcsics Mate | U16 | 1763 | 25 | ||||||
14 | 32 | Kiss Jeno | 1493 | 0 | 0 | Duffner Attila | 1805 | 23 | |||||||
15 | 24 | Suhajda Sandor | S60 | 1791 | 0 | 0 | Csuta Akos Koppany | U14 | 1679 | 29 |