Megyénk képviselőjének a 14 éves püspökladányi Egri Lacinak az eredményeit kísérjük megkülönböztetett figyelemmel.
Hajrá Laci!
Holnap nagy nap virrad Lacira. A sakk tengerén egy jól megtermett cápa vár rá. Reméljük Laci ügyes halászként ladikjába emeli az óriás halat, s nem az rántja magával a vízbe.
Túl nagy volt az a hal... Elúszott.
Rk. | Name | Typ | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | ||
1 | Aczel Gergely | HUN | 2443 | MLTC Budapest | 5.5 | 26.0 | 25.5 | 2637 | 10 | 10.2 | |||
2 | FM | Vertetics Attila | HUN | 2401 | Győri Elektromos | 4.5 | 27.5 | 22.0 | 2405 | 10 | 2.0 | ||
3 | FM | Nagy Bence | HUN | 2361 | Lövő | 4.5 | 27.0 | 22.0 | 2416 | 15 | 9.9 | ||
4 | IM | Majeric Zoran | S60 | CRO | 2256 | Lövő | 4.5 | 25.5 | 21.0 | 2398 | 10 | 12.0 | |
5 | GM | Farago Ivan | S60 | HUN | 2488 | Dunaharaszti | 4.5 | 24.5 | 20.0 | 2366 | 10 | -6.0 | |
6 | Egri Laszlo Jr. | U14 | HUN | 2134 | Kisújszállás | 4.0 | 25.0 | 17.0 | 2119 | 15 | -1.2 | ||
7 | FM | Frink Ferenc | S60 | HUN | 2207 | Siketek SK | 4.0 | 23.5 | 19.0 | 2151 | 15 | -5.4 | |
8 | Hadrik Csaba | HUN | 1986 | Sárvár | 4.0 | 23.0 | 17.0 | 2030 | 15 | 7.2 | |||
9 | Orosz Andras | U16 | HUN | 2066 | Győri Elektromos | 4.0 | 22.0 | 16.5 | 2093 | 15 | 5.1 | ||
10 | Kende Gyorgy Dr. | S60 | HUN | 2146 | Biatorbágy | 4.0 | 21.5 | 18.0 | 2136 | 15 | 1.6 | ||
11 | Vincze Otto | HUN | 1877 | Bányász SK Ajka | 4.0 | 21.0 | 13.5 | 2023 | 15 | 18.9 | |||
12 | Czupor Attila | U12 | HUN | 1890 | Dési-Szombathely | 4.0 | 20.5 | 13.5 | 1979 | 15 | 12.4 | ||
13 | Wilke Werner | AUT | 2272 | 3.5 | 24.0 | 18.0 | 2161 | 15 | -9.6 | ||||
14 | Merenyi Gabor | S60 | HUN | 2008 | HÜSI SC-Budapest | 3.5 | 23.0 | 17.0 | 2095 | 15 | 11.3 | ||
15 | Granicz Janos | HUN | 1903 | Dunakeszi Kinizsi | 3.5 | 21.0 | 12.5 | 1816 | 15 | -11.7 | |||
16 | Duffner Attila | HUN | 1805 | Tapolca | 3.5 | 20.5 | 13.0 | 1888 | 15 | 10.9 | |||
17 | Kurcsics Mate | U16 | HUN | 1763 | Lövő | 3.0 | 21.5 | 13.0 | 1966 | 15 | 16.2 | ||
18 | Vincze Robert | HUN | 2111 | Flesch-Mosonmagyaróvár | 3.0 | 21.0 | 14.5 | 1978 | 15 | -14.9 | |||
19 | Pallos Laszlo | S60 | HUN | 2039 | Abonyi SE | 3.0 | 18.5 | 13.0 | 1866 | 15 | -17.9 | ||
20 | Besenyi Tibor | HUN | 1963 | Lövő | 3.0 | 18.0 | 13.0 | 1817 | 30 | -30.3 | |||
21 | Kurcsics Erika | U12 | HUN | 1696 | Lövő | 3.0 | 18.0 | 9.0 | 1700 | 15 | -2.1 | ||
22 | Suhajda Sandor | S60 | HUN | 1791 | Tiszaújváros | 3.0 | 17.5 | 12.0 | 1897 | 15 | 10.1 | ||
23 | Borhy Gyorgy Szilard | HUN | 0 | Zrínyi I. STE | 3.0 | 15.5 | 8.0 | 1591 | |||||
24 | Szabo Ervin | S60 | HUN | 1965 | Mátra SE-Gyöngyös | 2.5 | 21.5 | 14.0 | 2112 | 15 | 14.4 | ||
25 | Trajber Csaba Dr. | HUN | 2024 | Váci Sakk Club | 2.5 | 21.0 | 13.5 | 1847 | 15 | -18.8 | |||
26 | Mihalyfi Gabor | HUN | 2067 | Bányász SK Ajka | 2.5 | 19.0 | 12.0 | 1813 | 15 | -28.4 | |||
27 | Hever Janos | S60 | HUN | 1710 | Mátra SE-Gyöngyös | 2.5 | 17.0 | 8.5 | 1644 | 15 | -9.1 | ||
28 | Becsi Janos | S60 | HUN | 1754 | Bányász SK Ajka | 2.0 | 19.0 | 7.5 | 1646 | 15 | 3.5 | ||
29 | Csuta Akos Koppany | U14 | HUN | 1679 | KOMSZOL-Győr | 2.0 | 18.5 | 8.0 | 1740 | 15 | 4.3 | ||
30 | Borhy Marcell | U08 | HUN | 1431 | Szombathelyi Sakkiskola | 2.0 | 18.0 | 8.0 | 1578 | 30 | 24.3 | ||
31 | Kiss Jeno | HUN | 1493 | Lövő | 2.0 | 18.0 | 7.0 | 1480 | 30 | -15.0 | |||
32 | Albert Istvan | HUN | 0 | Lövő | 1.5 | 19.5 | 6.5 | 1424 | |||||
33 | Tringer Mate | U12 | HUN | 1411 | Gönyü | 1.0 | 17.0 | 6.0 | 926 | 30 | -23.4 | ||
34 | Gaal Sandor | HUN | 2042 | Ajka | 0.5 | 19.0 | 3.5 | 0 | 15 | -1.2 | |||
35 | Bereczki Erno | S60 | HUN | 1574 | Lövő | 0.5 | 17.0 | 3.5 | 0 | 30 | 0.0 | ||
36 | Czupor Attila Sr | HUN | 1533 | Dési-Szombathely | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 721 | 30 | -21.6 |
Player info
Name | Egri Laszlo Jr. |
Starting rank | 9 |
Rating | 2134 |
Rating national | 0 |
Rating international | 2134 |
Ratingperformance | 2114 |
FIDE rtg +/- | -1.2 |
Points | 4 |
Rank | 6 |
Federation | HUN |
Club/City | Kisújszállás |
Ident-Number | 0 |
Fide-ID | 703397 |
Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Club/City | Pts. | Res. | K | rtg+/- | |
1 | 9 | 28 | Kurcsics Erika | 1696 | HUN | Lövő | 3.0 | w 1 | 15 | 1.20 | |
2 | 2 | 2 | Aczel Gergely | 2443 | HUN | MLTC Budapest | 5.5 | s 0 | 15 | -2.10 | |
3 | 5 | 17 | Hadrik Csaba | 1986 | HUN | Sárvár | 4.0 | s ½ | 15 | -3.00 | |
4 | 8 | 22 | Vincze Otto | 1877 | HUN | Bányász SK Ajka | 4.0 | w 1 | 15 | 2.70 | |
5 | 7 | 11 | Mihalyfi Gabor | 2067 | HUN | Bányász SK Ajka | 2.5 | s 1 | 15 | 6.15 | |
6 | 3 | 1 | GM | Farago Ivan | 2488 | HUN | Dunaharaszti | 4.5 | w 0 | 15 | -1.65 |
7 | 5 | 21 | Czupor Attila | 1890 | HUN | Dési-Szombathely | 4.0 | s ½ | 15 | -4.50 |