Végeredmény: 1., Berkes Ferenc
A játékosokban - akikért a sakkot szereted - nem csalódhatott a sakkrajongó. Már az első nap rangadót hozott. Berkes és Erdős a két favorit, hatalmas küzdelemre vállalkozott. Partijukat lejátszva előbb a pozíció előny gyalog fórra váltását, majd az előny érvényesítését tanulmányozhatod.
Mindkettőjüknek jár az elismerés, Fecónak külön a gratuláció.
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Berkes Ferenc | 2693 | HUN | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 5 | 28.25 | 0.0 |
2 | GM | Banusz Tamas | 2580 | HUN | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 4 | 25.50 | 0.0 |
3 | GM | Medvegy Zoltan | 2561 | HUN | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 4 | 19.75 | 0.0 |
4 | GM | Papp Gabor | 2578 | HUN | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 5.0 | 2 | 23.25 | 0.0 |
5 | GM | Erdos Viktor | 2640 | HUN | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 2 | 19.25 | 0.0 |
6 | GM | Horvath Jozsef | 2539 | HUN | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 1 | 15.75 | 0.0 |
7 | GM | Szabo Krisztian | 2541 | HUN | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 0 | 17.25 | 0.0 |
8 | GM | Prohaszka Peter | 2573 | HUN | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 11.75 | 0.0 |
9 | GM | Pap Gyula | 2553 | HUN | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 2.5 | 1 | 10.50 | 0.0 |
10 | IM | Mihok Oliver | 2451 | HUN | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 2.0 | 0 | 7.75 | 0.0 |
Záróforduló eredményei
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 5 | 2541 | GM | Szabo Krisztian | ½ - ½ | GM | Erdos Viktor | 2640 | 10 |
2 | 6 | 2561 | GM | Medvegy Zoltan | 0 - 1 | GM | Papp Gabor | 2578 | 4 |
3 | 7 | 2580 | GM | Banusz Tamas | 1 - 0 | GM | Horvath Jozsef | 2539 | 3 |
4 | 8 | 2553 | GM | Pap Gyula | ½ - ½ | IM | Mihok Oliver | 2451 | 2 |
5 | 9 | 2573 | GM | Prohaszka Peter | 0 - 1 | GM | Berkes Ferenc | 2693 | 1 |