Lengyel_1.jpg

Varso.jpg

 

A villámversenyre több mint 460, a rapidra több mint 800 nevezés érkezett.

Gyoztes.jpgErdosvikt.jpg

varso1.jpg

 Pillanatképek a villámversenyről - Fenn; balra a győztes, jobbra a mi esélyesünk: Erdős Viktor.

 

Rapport1.jpg

Ez a szép kis szőke jól nekigyürkőzött a magyar delegáció legjobbja, Rapport Ricsi ellen.

 

Rapid-verseny végeredménye:

Wyniki - runda 11 Drukuj Zapisz jako..
M-ceNrTytułNazwisko ImięFed.R. FIDERankingSexPkt.Rn-1CBchMBch.Wins
1 1 GM Dreev, Aleksey RUS 2748 2500 M 9.5 2530 82.50 73.00 8
2 5 GM Vachier-lagrave, Maxime FRA 2711 2500 M 9.5 2518 79.50 70.00 9
3 2 GM Shirov, Alexei LAT 2723 2500 M 9.5 2448 72.50 64.00 8
4 4 GM Rublevsky, Sergei RUS 2712 2500 M 9.5 2438 76.00 66.50 9
5 6 GM Naiditsch, Arkadij GER 2708 2500 M 9.0 2543 82.00 72.50 8
6 3 GM Malakhov, Vladimir RUS 2713 2500 M 9.0 2510 77.50 68.50 7
7 19 GM Tkachiev, Vladislav FRA 2635 2659 M 9.0 2481 78.00 68.50 8
8 10 GM Motylev, Alexander RUS 2677 2500 M 9.0 2474 75.50 66.50 8
9 12 GM Ragger, Markus AUT 2665 2655 M 9.0 2469 76.00 67.50 7
10 23 GM Rapport, Richard HUN 2623 2500 M 9.0 2429 78.00 68.50 9
11 21 GM Socko, Bartosz POL 2628 2500 M 9.0 2401 73.00 64.50 9
12 59 IM Kovalev, Vladislav BLR 2482 2484 M 9.0 2275 71.50 63.00 9
13 51 GM Olszewski, Michał POL 2533 2500 M 9.0 2198 66.50 58.50 9
14 11 GM Sargissian, Gabriel ARM 2666 2500 M 8.5 2500 81.50 72.00 7
15 37 GM Moranda, Wojciech POL 2559 2500 M 8.5 2481 79.00 69.50 7
16 14 GM Petrosian, Tigran L. ARM 2648 2500 M 8.5 2456 75.50 66.00 8
17 15 GM Gajewski, Grzegorz POL 2644 2500 M 8.5 2454 77.50 68.00 8
18 50 GM Kulaots, Kaido EST 2537 2500 M 8.5 2436 72.00 63.00 8
19 31 GM Romanov, Evgeny RUS 2589 2616 M 8.5 2420 75.50 66.50 8
20 43 IM Tazbir, Marcin POL 2555 2400 M 8.5 2414 74.50 65.50 8
21 46 GM Gritsak, Orest UKR 2549 2500 M 8.5 2402 76.50 67.00 7
22 20 GM Fedoseev, Vladimir RUS 2629 2509 M 8.5 2387 75.00 66.00 8
23 36 GM Miśta, Aleksander POL 2562 2500 M 8.5 2381 74.00 65.00 8
24 38 GM Tomczak, Jacek POL 2558 2500 M 8.5 2376 73.50 64.00 8
25 26 GM Jussupow, Artur GER 2611 2500 M 8.5 2376 70.00 62.00 7
26 71 GM Klimov, Sergey RUS 2453 2504 M 8.5 2206 67.00 59.00 8
27 54 GM Bukavshin, Ivan RUS 2515 2500 M 8.0 2469 75.00 65.50 6
28 17 GM Krasenkow, Michal POL 2638 2500 M 8.0 2466 77.00 68.00 7
29 62 IM Gorovets, Andrey BLR 2474 2474 M 8.0 2461 76.00 66.50 8
30 29 GM Kempinski, Robert POL 2599 2500 M 8.0 2449 76.00 67.00 7
31 24 GM Bartel, Mateusz POL 2615 2500 M 8.0 2444 76.50 67.50 7

 

 

Élő közvetítőablakok:

Közvetítés csak az 1- 36. tábláig.

 

Tábla: 1-8

European Blitz Chess Championship 2012

Warszawa 2012-12-14/2012-12-14
Tempo gry:
Sędzia: FA Paweł Suwarski

Postępów


NrTytułNazwisko ImięR. FIDERankingR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11M-ce
1 GM Vachier-lagrave, Maxime 2749 2500 2,0 3,5 5,5 7,5 8,5 10,5 12,0 13,5 15,0 17,0 18,5

1

2 GM Riazantsev, Alexander 2705 2500 2,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 12,0 13,5 15,5 19
3 GM Dreev, Aleksey 2696 2500 2,0 4,0 5,5 6,5 8,5 9,5 10,5 12,5 13,5 15,0 16,5 5
4 GM Rublevsky, Sergei 2688 2500 2,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 11,0 13,0 14,0 15,0 32
5 GM Motylev, Alexander 2677 2500 2,0 4,0 6,0 7,0 8,5 10,5 12,5 13,0 13,0 14,0 14,0 52
6 GM Fridman, Daniel 2667 2668 2,0 4,0 6,0 7,5 9,0 10,5 11,0 13,0 15,0 15,0 15,5 11
7 GM Sargissian, Gabriel 2666 2500 2,0 4,0 5,0 7,0 8,5 10,5 12,0 14,0 14,5 16,5 17,5

2

8 GM Istratescu, Andrei 2654 2500 2,0 3,0 4,5 5,5 6,5 7,5 9,5 11,5 13,5 15,5 16,5 8
9 GM Tkachiev, Vladislav 2647 2659 2,0 4,0 5,5 5,5 7,5 9,5 11,5 12,5 14,0 15,5 17,0

3

10 GM Erdos, Viktor 2640 2640 2,0 4,0 5,0 7,0 8,0 10,0 11,0 12,0 12,5 14,0 14,5

38

11 GM Nyzhnyk, Illya 2637 2626 2,0 4,0 4,5 6,5 8,5 10,0 10,0 12,0 14,0 14,0 15,0 29
12 GM Bartel, Mateusz 2634 2500 2,0 4,0 6,0 7,0 7,0 9,0 10,5 10,5 12,5 14,5 14,5 39
13 GM Edouard, Romain 2633 2500 2,0 4,0 5,0 7,0 9,0 9,5 9,5 11,5 13,5 14,5 15,5 15
14 GM Naiditsch, Arkadij 2633 2500 2,0 4,0 6,0 8,0 8,5 8,5 9,5 10,0 12,0 13,0 15,0 30
15 GM Bukavshin, Ivan 2632 2500 2,0 4,0 6,0 6,5 8,5 9,5 11,5 12,5 14,5 14,5 16,5 4
16 GM Andriasian, Zaven 2629 2500 2,0 4,0 6,0 7,5 8,5 8,5 10,5 12,0 13,0 14,0 16,0 9
17 GM Krasenkow, Michal 2628 2500 2,0 3,0 5,0 7,0 7,5 8,5 9,5 11,0 11,0 214
18 GM Petrosian, Tigran L. 2628 2500 2,0 4,0 6,0 8,0 9,5 10,0 11,0 12,5 13,5 14,5 15,5 12
19 GM Mitoń, Kamil 2626 2500 1,0 3,0 4,0 4,5 6,5 8,5 10,0 12,0 13,0 14,0 15,5 25
20 GM Papin, Vasily 2625 2546 2,0 4,0 5,0 7,0 7,0 8,0 10,0 12,0 12,0 13,5 14,5 43
21 GM Rapport, Richard 2621 2500 2,0 4,0 5,0 7,0 8,0 9,5 10,0 12,0 13,0 13,0 15,0

31

 

 

Tábla: 9-22

 

Tábla 23-36

 

Szerző: Sakk-mester  2012.12.16. 16:24 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása