Schachfestival Basel
In der Zeit vom 01.01.2013 bis zum 05.01.2013 werden wiederum das Meisterturnier, das Allgemeine Turnier und ein Blitzturnier ausgetragen. Neu werden dieses Jahr die ersten 4 Bretter des Meisterturniers direkt ins Internet und auf Leinwand übertragen werden. Zudem wird am 06.01.2013 ein hochklassiges Schnellschachturnier mit attraktiven Preisen ausgetragen werden.
Es zeichnet sich bereits ab, dass das letztjährige hochklassige Niveau nochmals übertroffen wird. Zusagen von folgenden Großmeistern liegen vor: Maxime Vachier-Lagrave (FRA, 2711), Boris Grachev (RUS, 2688, Vorjahressieger), Mateusz Bartel (POL, 2629), Romain Edouard (FRA, 2686), Maxim Turov(RUS, 2630), Andrei Istratescu (FRA, 2654), Hrant Melkumayan (ARM, 2649), Robin van Kampen (NL, 2570) Vajda Levente (ROU, 2603) Yannick Pelletier(SUI, 2604), Alexandr Fier (BRA, 2567) und Eric Hansen (CAN, 2539).
Bázelben a romániai magyar nagymesterért,
a 36th Zurich Christmas Open győzteséért;
Vajda Levente,
és s az olaszországi magyar;
a 70 éves Tóth Béla nemzetközi mester
sikeréért szorítunk.
Hajrá Levente!
Hajrá Béla!
Drukkolásunk nem volt hiábavaló, Levente osztott első helyével,Béla rajtsorrendnél előkelőbb helyezésével "hálálta" meg.
Eredményeitekhez gratulálunk!
Schachfestival Basel
Kategorie: Meister
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Van Kampen,Robin | GM | (5) | - | 2. | Grachev,Boris | GM | (5) | ½ - ½ | |||
2 | 9. | Vajda,Levente | GM | (5) | - | 1. | Vachier-Lagrave, | GM | (4½) | ½ - ½ | |||
3 | 3. | Edouard,Romain | GM | (4½) | - | 10. | Ghaem Maghami,Eh | GM | (4½) | ½ - ½ | |||
4 | 4. | Istratescu,Andre | GM | (4½) | - | 13. | Hansen,Eric | IM | (4½) | 1 - 0 | |||
5 | 8. | Pelletier,Yannic | GM | (4½) | - | 12. | Fier,Alexandr | GM | (4½) | ½ - ½ | |||
6 | 25. | Georgiadis,Nico | FM | (4½) | - | 5. | Melkumyan,Hrant | GM | (4) | 0 - 1 | |||
7 | 22. | Mladenov,Svetlin | (4) | - | 6. | Turov,Maxim | GM | (4) | ½ - ½ | ||||
8 | 23. | Lötscher,Roland | FM | (4) | - | 7. | Bartel,Mateusz | GM | (4) | 0 - 1 | |||
9 | 15. | Heimann,Andreas | IM | (4) | - | 37. | Maisuradze,Nino | WGM | (4) | ½ - ½ | |||
10 | 26. | Schmidt-Schäffer | (4) | - | 16. | Vorotnikov,Vladi | GM | (4) | 0 - 1 | ||||
11 | 27. | Maier,Christian | IM | (4) | - | 21. | Lekic,Dusan | IM | (4) | ½ - ½ | |||
12 | 17. | Kurmann,Oliver | IM | (3½) | - | 34. | Milosevic,Goran | IM | (4) | ½ - ½ | |||
13 | 31. | Dimitrov,Atanas | IM | (3½) | - | 14. | Gavrilov,Alexei | GM | (3½) | ½ - ½ | |||
14 | 42. | Melkumjanc,Nicol | FM | (3½) | - | 18. | Dann,Matthias | FM | (3½) | 0 - 1 | |||
15 | 19. | Hendriks,Willy | IM | (3½) | - | 33. | Bogdanovich,Grig | IM | (3½) | ½ - ½ | |||
16 | 29. | Toth,Bela | IM | (3½) | - | 43. | Balint,Vilmos | (3½) | 1 - 0 |
Schachfestival Basel
Kategorie: Meister
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grachev,Boris | GM | 2688 | M | Moskau | RUS | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.0 | 34.0 |
2. | Vajda,Levente | GM | 2603 | M | ROU | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.5 | 31.0 | |
3. | Van Kampen,Robin | GM | 2581 | M | Bussum | NED | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 23.0 | 30.0 |
4. | Istratescu,Andrej | GM | 2654 | M | Belfort | FRA | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 22.5 | 31.0 |
5. | Vachier-Lagrave,M | GM | 2711 | M | FRA | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 22.5 | 31.0 | |
6. | Fier,Alexandr | GM | 2573 | M | BRA | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 22.0 | 32.0 | |
7. | Melkumyan,Hrant | GM | 2656 | M | Jerewan | ARM | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.0 | 31.0 |
8. | Edouard,Romain | GM | 2686 | M | Avanton | FRA | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 21.0 | 30.0 |
9. | Ghaem Maghami,Ehs | GM | 2572 | M | Teheran | IRI | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 20.5 | 28.0 |
10. | Pelletier,Yannick | GM | 2604 | M | Montpellier | SUI | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 20.0 | 28.5 |
11. | Vorotnikov,Vladis | GM | 2464 | M | Moskau | RUS | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.0 | 27.5 |
12. | Bartel,Mateusz | GM | 2629 | M | Warschau | POL | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 19.5 | 29.5 |
13. | Turov,Maxim | GM | 2630 | M | RUS | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 21.0 | 31.0 | |
14. | Mladenov,Svetlin | 2407 | M | SV Wattenscheid | BUL | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 27.5 | |
15. | Hansen,Eric | IM | 2568 | M | Calgary | CAN | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 29.0 |
16. | Heimann,Andreas | IM | 2489 | M | Grenzach-Whylen | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.5 | 30.0 |
17. | Milosevic,Goran | IM | 2328 | M | Basel | SUI | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.5 | 29.0 |
18. | Lekic,Dusan | IM | 2411 | M | MNE | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 27.0 | |
19. | Georgiadis,Nico | FM | 2369 | M | Schindellegi | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 26.0 |
20. | Toth,Bela | IM | 2352 | M | Basel | ITA | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 18.5 | 25.5 |
Láttok még egy kiemelt nevet, nem más ő, mint a 35 éves koráig Magyarországon élő, Olasz bajnok, az idén 70 éves Tóth Béla IM.
Kedves Béla!
Évfordulódhoz gratulálunk, s kívánunk jó egészséget, további sakksikereket!