... őrködtek azon, hogy a sajtóban róla hangos szó ne essen.
Gratulálunk a győzteseknek,
gratulálunk az érmeseknek!
Külön gratulálunk a debreceni éremszerzőnek;
Gál Hanna Krisztinának
és debreceni edzőjének Mester Gyuszinak!
Junior fiú és leány bajnokság.
Lányok;
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | w-we | K | rtg+/- | |
1 | Juhasz Barbara | HUN | 2099 | 7.5 | 26.00 | 7 | 2387 | 1.91 | 15 | 28.6 | |
2 | Havanecz Bianka | HUN | 2074 | 5.5 | 18.25 | 4 | 2087 | 0.17 | 15 | 2.5 | |
3 | Gal Hanna Krisztina | HUN | 2060 | 5.0 | 18.00 | 3 | 2043 | -0.16 | 15 | -2.4 | |
4 | Terbe Julianna | HUN | 1933 | 4.0 | 12.50 | 2 | 1963 | 0.33 | 15 | 4.9 | |
5 | Terbe Zsuzsanna | HUN | 1807 | 3.5 | 9.50 | 3 | 1936 | 1.25 | 15 | 18.8 | |
6 | Horvath Ilona Klara | HUN | 1874 | 3.0 | 9.75 | 2 | 1884 | 0.01 | 15 | 0.2 | |
7 | Haszon Kamilla Sara | HUN | 1954 | 3.0 | 9.50 | 3 | 1874 | -0.94 | 15 | -14.1 | |
8 | WCM | Marjanovics Annamaria | HUN | 1931 | 3.0 | 9.25 | 2 | 1877 | -0.67 | 15 | -10.1 |
9 | Simon Lili | HUN | 1908 | 1.5 | 6.25 | 0 | 1716 | -1.90 | 15 | -28.5 |
Round 7 on 2013/02/08 at 14:00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 4 | 1933 | Terbe Julianna | 1 - 0 | Horvath Ilona Klara | 1874 | 9 | ||
2 | 5 | 2099 | Juhasz Barbara | 1 - 0 | Simon Lili | 1908 | 3 | ||
3 | 6 | 1807 | Terbe Zsuzsanna | 1 - 0 | Haszon Kamilla Sara | 1954 | 1 | ||
4 | 7 | 2074 | Havanecz Bianka | ½ - ½ | WCM | Marjanovics Annamaria | 1931 | 8 | |
5 | 2 | 2060 | Gal Hanna Krisztina | 0 | spielfrei | 0 | -1 | ||
Round 8 on 2013/02/09 at 14:00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 9 | 1874 | Horvath Ilona Klara | 0-1 | WCM | Marjanovics Annamaria | 1931 | 8 | |
2 | 1 | 1954 | Haszon Kamilla Sara | 0-1 | Havanecz Bianka | 2074 | 7 | ||
3 | 2 | 2060 | Gal Hanna Krisztina | 1-0 | Terbe Zsuzsanna | 1807 | 6 | ||
4 | 4 | 1933 | Terbe Julianna | 0-1 | Juhasz Barbara | 2099 | 5 | ||
5 | 3 | 1908 | Simon Lili | 0 | spielfrei | 0 | -1 | ||
Round 9 on 2013/02/10 at 10:00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 5 | 2099 | Juhasz Barbara | 1-0 | Horvath Ilona Klara | 1874 | 9 | ||
2 | 6 | 1807 | Terbe Zsuzsanna | 1-0 | Simon Lili | 1908 | 3 | ||
3 | 7 | 2074 | Havanecz Bianka | 0.5-0.5 | Gal Hanna Krisztina | 2060 | 2 | ||
4 | 8 | 1931 | WCM | Marjanovics Annamaria | 0-1 | Haszon Kamilla Sara | 1954 | 1 | |
5 | 4 | 1933 | Terbe Julianna | 0 | spielfrei | 0 | -1 |
Fiúk;
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Nagy Gabor | 2422 | HUN | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.25 | 5 | 2466 |
2 | Haszon David | 2263 | HUN | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 19.75 | 4 | 2434 | |
3 | FM | Kantor Gergely | 2313 | HUN | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 18.50 | 4 | 2428 |
4 | FM | Juhasz Kristof | 2343 | HUN | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 16.25 | 3 | 2378 |
5 | IM | Horvath David | 2397 | HUN | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 14.00 | 3 | 2320 |
6 | Zsirai Peter | 2207 | HUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 10.75 | 3 | 2257 | |
7 | Juhasz Armin | 2183 | HUN | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 2.5 | 10.50 | 0 | 2162 | |
8 | Szajbely Zsigmond | 2229 | HUN | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 2.0 | 6.00 | 1 | 2105 | |
9 | Grimm Daniel | 2252 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1.5 | 4.50 | 0 | 2044 |
A nevezők számát nézve azt hinnéd meghívásos versenyről van szó, ám amikor megtudod, hogy ez egy nyílt verseny, akkor padlót fogsz. Fel sem vetem azt a kérdést, hogy terhel-e felelősség valakit, valakiket az érdektelenség miatt.
Nap mint nap számtalan példáját látjuk annak, hogy kis hazánkban manapság a felelősséget firtatni, a felelőtlenekre rámutatni, azokat számonkérni, netán onnan, a bársonyszékükből, a pozíciójukból alkalmatlanságuk okán elzavarni őket ódivatú dolog.
A junior bajnokság résztvevőinek tartalmas, szép játszmákat kívánok!
A szervezők bizonyítványába az elégtelen helyett, egy hármast beírok.
Azt kérdezed , hogy miért adok hármast az elégtelen helyett?
Hol élsz Te Barátom?
Ma így dukál! Így megy ez jónéhány iskolában is, ekként növelik a tanulmányi átlagot!
A tanulmányi átlag nem a tudásszintet jelzi, hanem azt, hogy az iskolák milyen tanulmányi átlageredmény után kapnak apanázst!