Kori - felül a fotón balra elől -
és Bálint tanítványaim első helyezést értek el a "Géniusz Kupa" III. fordulójában.
Eredményeitekhez gratulálok.
Eredmények;
Génius Kupa -
1 forduló U14-U18
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | Name | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Nemeti Kornel | 7.0 | 0.0 | 21.00 |
2 | Nagy Krisztina | 5.0 | 1.0 | 12.00 |
3 | Bodnár Máté | 5.0 | 0.0 | 11.00 |
4 | Szabó Natália | 4.0 | 0.0 | 9.50 |
5 | Radácsi Márton | 2.5 | 1.0 | 4.00 |
6 | Lengyel András | 2.5 | 0.0 | 5.50 |
7 | Püspöky Péter Gergely | 1.0 | 0.5 | 1.75 |
8 | Szabó Bertalan Jusztinián | 1.0 | 0.5 | 1.75 |
2 forduló U14-U18
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | Name | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Németi Kornél | 7.0 | 23.5 | 23.50 |
2 | Győrffy Péter | 6.0 | 24.0 | 17.00 |
3 | Egri Zsolt | 5.0 | 24.5 | 12.00 |
4 | Szabó Natália | 4.0 | 24.5 | 9.00 |
5 | Nagy Krisztina | 3.5 | 28.5 | 9.25 |
6 | Bodnár Máté | 3.5 | 24.5 | 7.75 |
7 | Tófalusi Ádám | 2.5 | 25.5 | 4.00 |
8 | Lengyel András | 2.0 | 23.0 | 2.50 |
9 | Püspöky Péter Gergely | 1.5 | 23.5 | 2.00 |
3 forduló U16-U18
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | Name | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Németi Kornél | 6.5 | 22.0 | 19.75 |
2 | Kajtár Gergő | 5.0 | 24.5 | 15.50 |
3 | Győrffy Péter Pál | 5.0 | 24.0 | 15.50 |
4 | Alb Flavius-Robert | 4.5 | 26.0 | 15.25 |
5 | Donka Máté Salamon | 3.5 | 27.5 | 11.25 |
6 | Rácz Bence Noel | 3.5 | 20.0 | 8.25 |
7 | Donka Dorottya | 3.0 | 25.0 | 6.50 |
8 | Kajtár Dóra | 3.0 | 23.5 | 6.00 |
9 | Nagy Krisztina | 1.0 | 25.5 | 0.50 |
----------------------------------------------
Génius Kupa - 1 forduló U12
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | Name | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Varga Bálint | 7.0 | 29.0 | 29.00 |
2 | Kádár Gergely | 5.0 | 27.0 | 16.00 |
3 | Kerekes Patrik | 5.0 | 25.0 | 13.00 |
4 | Kustár Gábor | 4.0 | 27.0 | 12.50 |
5 | Félegyházi Gergő | 4.0 | 25.5 | 10.00 |
6 | Hajdú Andor | 4.0 | 20.5 | 6.00 |
7 | Boros Brigitta | 3.5 | 29.0 | 10.00 |
8 | Erdődi Gréta | 3.5 | 27.0 | 8.00 |
9 | Répás Alexandra | 2.0 | 21.0 | 2.00 |
10 | Glavosits Villő | 2.0 | 20.5 | 2.00 |
11 | Szigeti Gábor | 2.0 | 20.0 | 2.00 |
12 | Vas Bence | 0.0 | 22.5 | 0.00 |
2 forduló U12
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | Name | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Kerekes Patrik | 6.5 | 24.5 | 23.00 |
2 | Varga Bálint | 6.0 | 26.0 | 19.50 |
3 | Venter Mate | 5.0 | 28.0 | 17.00 |
4 | Szűcs András | 4.5 | 22.0 | 9.25 |
5 | Kovács Mihály | 4.0 | 18.0 | 8.00 |
6 | Kádár Gergely | 3.5 | 30.5 | 12.25 |
7 | Szűcs Márton Miklós | 3.5 | 27.0 | 7.75 |
8 | Szigeti Gábor | 3.0 | 26.5 | 7.50 |
9 | Aranyi Marcell | 3.0 | 21.5 | 4.50 |
10 | Danka József Dániel | 2.0 | 19.5 | 2.00 |
11 | Nyíri Bence | 1.0 | 24.5 | 0.50 |
3. forduló U12
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | Name | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Varga Bálint | 6.5 | 26.5 | 24.00 |
2 | Ollé Rebeka Sára | 5.0 | 25.0 | 17.25 |
3 | Kustár Gábor | 5.0 | 24.5 | 16.00 |
4 | Kerekes Patrik | 4.0 | 29.5 | 13.00 |
5 | Szűcs András | 4.0 | 29.0 | 14.50 |
6 | Tuduran Camelia-Diana | 4.0 | 29.0 | 13.50 |
7 | Kádár Gergely | 4.0 | 27.5 | 15.00 |
8 | Szűcs Márton Miklós | 4.0 | 21.0 | 10.75 |
9 | Móricz Donát Máté | 3.5 | 27.0 | 9.75 |
10 | Kovács Mihály | 3.0 | 24.0 | 4.50 |
11 | Erdődi Gréta | 3.0 | 22.0 | 6.50 |
12 | Szigeti Gábor | 3.0 | 21.5 | 6.00 |
13 | Aranyi Marcell | 2.5 | 25.0 | 7.50 |
14 | Danka József Dániel | 2.5 | 19.5 | 3.75 |
15 | Nyíri Bence | 1.0 | 21.5 | 1.00 |
16 | Menyhárt Tamás | 1.0 | 19.5 | 3.00 |