lienz_neu.jpg

Lienz.jpg

Rg. Name Typ sex FED EloI EloN Verein/Ort Pkt. Wtg1 Wtg2 Wtg3 Rp K rtg+/-
1 IM Diermair Andreas AUT 2407 2409 Sv Raika Rapid Feffernitz 8.0 39.0 50.0 43.50 2536 10 11.1
2 GM Buhmann Rainer GER 2608 2544 Schachclub Mpoe Maria Saal 7.5 42.0 52.5 42.25 2514 10 -4.8
3 GM Sedlak Nikola SRB 2573 2561 7.0 45.5 58.5 43.25 2626 10 4.3
4 FM Schnider Gert AUT 2311 2316 Schachgesellschaft Graz 7.0 43.5 54.5 40.00 2475 15 29.3
5 MK Schwarhofer Christopher AUT 2285 2273 Horn Union Ratten 7.0 40.5 52.0 38.25 2313 15 6.4
6 Mammadov Farid AZE 2119 0 7.0 40.0 51.5 37.00 2282 15 27.1
7 IM Borsos Bogdan UKR 2260 2265 7.0 40.0 51.0 37.75 2285 10 3.8
8 Haessler Wolfgang GER 2256 0 Friesen Lichtenberg 7.0 38.5 49.0 36.75 2358 15 18.3
9 Aliyev Ravan U16 AZE 1843 0 7.0 37.0 46.5 34.50 2259 15 54.8
10 GM Jovanovic Zoran CRO 2518 2533 Schachverein Wolfsberg 6.5 45.0 57.0 38.75 2550 10 5.6
11 Rieger Robert U18 AUT 2124 2121 Sk Volksbank Lienz 6.5 41.0 52.5 34.75 2331 15 36.0
12 FM Hartl Daniel AUT 2275 2264 Schachclub Mpoe Maria Saal 6.0 43.5 55.0 33.00 2233 15 -3.5

Szerző: Sakk-mester  2013.02.16. 19:00 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása