Kori a jó.jpg

A megyéből csupán öt tizenhat év körüli legény állt ki megméretni magát a szellem pástján.

Az aranyérem Németi Kornél (4/3.5), az ezüst Dudics Zoltán (4/2.5), a bronz Györffi Péter Pál (4/1.5) öltözetét díszítette.

Az érmek mellett még oklevél díjazásban részesültek a legjobbak.

Az első - Kori - képviseli megyénket az országos bajnokságon.

Következzenek Kori játszmái; amiket miután hazament emlékezetéből játszott vissza és mentett el.

E teljesítménye is megérdemel egy kalapemelést.

gratula_1.gif

  ........................................................

A korosztályos bajnokságok, nemenként 8- 18 éves korig kétévenkénti ugrásokkal méri fel az ifjak tudásszintjét.

Az ember úgy gondolja, azt reméli, hogy ahogy nő a gyermek úgy jön meg az esze.

Figyelem már jó-néhány éve a szellemi játékokon a részvételt.

A részvételi számok nem igazolják vissza a reményt.

Minél nagyobb lesz a gyerek úgy futamodik meg - gyávul el - a szellemi megmérettetés, a küzdelem elől.

Van úgy, hogy a szüle fut elől,  ő sem látja értelmét annak, hogy gyermeke a középmezőnyben, vagy a mezőny végén végezzen. Úgy éli meg, mintha csúfság esne rajtuk...

Elfelejtik, vagy ami még rosszabb, sohasem tudták, hogy a "sakkeredmény" nem csupán dobogós, érmes helyezésekkel mérhető. A sakkjáték gyakorlása jóval többet ad, mint amit érnek a "filléres" oklevelek és olcsó érmek.

U8 fiú, U8 lány, U10 fiú, U10 lány, U12 fiú, U12 lány, U14 fiú, U14 lány, U16 fiú, U16 lány, U18 fiú, U18 lány

Final Ranking after 7 Rounds

Rk. Name Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 Szilágyi Norbert Püspökladányi Á.i. 5.5 25.0 18.75 24.0
2 Fábián Bence Debrecen-Hatvani István Á.i. 5.0 24.5 15.00 18.0
3 Schwarczenberger Csongor Debrecen-DE Kossuth Lajos GY.Á.i 4.5 30.5 18.75 23.0
4 Gencsi Gergő Balázs Nádudvar-Kövy Sándor Á.i. 4.5 24.0 13.00 15.0
5 Papp György Milán Debrecen-Ibolya Utcai Á.i. 4.5 20.0 9.50 15.5
6 Rádai Balázs Debrecen-Petőfi Sándor Á.i. 4.0 25.5 13.50 17.0

 

 

Final Ranking after 7 Rounds

Rk. Name Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 Hajdó Hanna Debrecen-Huszár Gál Á.i. 6.5 23.5 20.75 25.0
2 Nagy Léna Vanda Debrecen-DE. Arany János Gy. Á.i. 5.5 25.5 17.75 23.0
3 Vida Bernadett Nádudvar-Kövy Sándor Á.i. 5.0 27.0 16.50 21.0
4 Barcza Lora Debrecen-Hatvani István Á.i. 5.0 26.0 15.50 17.0
5 Lukacsi Boglárka Debrecen-DE. Arany János Gy. Á.i. 4.0 23.5 8.00 16.0
6 Vas Boglárka Debrecen-Hatvani István Á.i. 3.0 25.5 4.50 13.0

Final Ranking after 7 Rounds

Rk. Name Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 Sós Barnabás Ebes-Arany János Á.i. és Ami 6.5 27.5 24.75 26.0
2 Bácsi Sándor Hajdúböszörmény-Baltazár Dezső Á.i. 5.5 30.0 22.75 21.0
3 Kerekes Patrik Debrecen-Dózsa György Á.i. 5.0 30.5 18.50 23.0
4 Tóth Lajos Püspökladányi Á.i. 5.0 26.5 19.00 18.0
5 Szűcs András Debreceni Református Kollégium Á.i. 4.0 28.5 12.50 21.0
6 Szűcs Márton Miklós Debreceni Református Kollégium Á.i. 4.0 27.0 13.00 18.0

 

Final Ranking after 7 Rounds

Rk. Name Club/City Pts. TB1 TB2
1 Vida Nikolett Nádudvar-Kövy Sándor Á.i. 7.0 0.0 21.00
2 Ollé Rebeka Sára Hajdúböszörmény-Baltazár Dezső Á.i. 6.0 0.0 15.00
3 Molnár Panna Debrecen-De Arany János Gy. Á.i. 4.0 1.0 8.00
4 Hartmann Borbála Lili Debrecen-Svetits Katolikus Á.i. 4.0 0.0 7.00
5 Jenei Jázmin Debrecen-Huszár Gál Gimnázium és Á. 3.0 0.0 6.00
6 Nagy Valéria Hajdúszoboszló-Bárdos Lajos Á.i. 2.0 0.0 4.00

 

Final Ranking after 7 Rounds

Rk. Name Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 Tóth Tamás HUN Nádudvar-Kövy Sándor Á.i. 6.5 28.5 25.75 26.0
2 Czina Péter HUN Nádudvar-Kövy Sándor Á.i. 6.0 28.5 22.00 23.0
3 Egri Zsolt HUN Püspökladány-Erőss Lajos Ref. Á.i. 5.5 29.0 19.75 23.0
4 Radácsi Márton HUN Debrecen-Kazinczy Ferenc Á.i. 4.0 28.5 10.50 16.0
5 Tófalusi Ádám HUN Debrecen-Svetits Katolikus Á.i. 4.0 20.5 8.00 15.0
6 Varga Bálint HUN Debrecen-Ibolya Utcai Á.i. 3.5 29.5 9.75 16.0

 

Final Ranking after 5 Rounds

Rk. Name Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 Simon Lili Debrecen- DE Kossuth Lajos Gy.Á.i. 5.0 10.0 10.00 15.0
2 Szabó Natália Debrecen-Árpád Vezér Á.i. 4.0 11.0 6.00 11.0
3 Boros Brigitta Hajdúböszörmény-Baltazár Dezső Á.i. 3.0 12.0 3.00 8.0
4 Erdődi Gréta Debrecen-Huszár Gál Gimnázium és Á. 2.0 13.0 1.00 9.0
5 Jóhn Mleitta Hajdúböszörmény-Baltazár Dezső Á.i. 1.0 14.0 0.00 2.0
6 Dubóczki Dorina Debrecen-Huszár Gál Gimnázium és Á. 0.0 15.0 0.00 0.0

 

Final Ranking after 7 Rounds

Rk. Name Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 Egri László Püspökladányi Á.i. 7.0 25.5 25.50 28.0
2 Komaromi Tibor Nádudvar-Kövy Sándor Á.i. 5.5 25.5 16.00 21.0
3 Csatari László Debreceni Ref. Koll. Dóczy Gimn. 5.0 23.0 12.25 19.0
4 Csák László Debrecen-Bocskai István Á.i. 3.5 24.0 7.00 13.0
5 Kereki Dávid Debrecen-Tóth Árpád Gimnázium 3.5 21.0 7.00 14.0
6 Nagy Péter Hajdúszoboszló-Thököly Imre Á.i. 3.0 27.5 6.50 12.5

 

Pairings/Results

Round 1
Bo. No. Name Result Name No.
1 1 Egyed Viktória 1 - 0 Donka Dorottya 2
Round 2
Bo. No. Name Result Name No.
1 2 Donka Dorottya ½ - ½ Egyed Viktória

1

 

Final Ranking after 5 Rounds

Rk. Name Rtg Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 Németi Kornél 1997 Debrecen-DE Kossuth Lajos Gy.Gimnáz 3.5 6.5 5.75 9.0
2 Dudics Zoltán Alex 1774 Hajdúszoboszló-Hőgyes Endre Gimnázi 2.5 7.5 3.25 10.5
3 Győrffy Péter 1737 Debrecen-Irinyi János Gimnázium és 1.5 8.5 3.75 3.0
4 Hercz Richárd 1868 Debrecen-Tóth Árpád Gimnázium 1.5 8.5 1.75 2.5
5 Donka Máté Salamon 1824 Debrecen-Huszár Gál Gimnázium és Á. 1.0 9.0 1.50 5.0

 

Rank after Round 0

Rk. Name Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 Kádár Anna Debrecen-Tóth Árpád Gimnázium 0.0 0.0 0.00 0.0

 

Final Ranking after 6 Rounds

Rk. Name Rtg Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 Egyed Gábor 2050 Debrecen-Fazekas Mihály Gimnázium 5.0 14.0 11.00 18.0
2 Kiss Gergely 1899 Debrecen-DE Kossuth Lajos Gy. Gimná 4.0 16.0 6.00 16.0
3 Kricsfalusi Patrik 1582 Debrecen-Gábor Dénes EMSZKI 3.0 18.0 5.00 8.0
4 Borbély Zsombor 1565 Debreceni Református Kollégium Gimn 0.0 24.0 0.00 0.0

 

Final Ranking after 0 Rounds

Rk. Name Rtg Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 Karikás Marianna 1851 Debrecen-Tóth Árpád Gimnázium 2.0 0.0 0.00 3.0
2 Kajtár Dóra 1616 Debrecen-Huszár Gál Gimnázium 0.0 4.0 0.00 0.0

 

A továbbjutóknak és az érmeseknek gratulálunk!

 

Szerző: Sakk-mester  2013.02.20. 02:10 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása