Száva Miklós a verseny főrendezője.
Ág Norbert FM a verseny "abszolút" bajnoka
Radnai Ádám a rapid és a blitz verseny ezüstérmese
Donka Péter FM a rapid verseny bronzérmese
Cselényi Balázs a blitz verseny bronzérmese
Ács Laci "példaképét" népszerűsíti.
Rapid; Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | FM | Ag Norbert | HUN | 2307 | 6.5 | 32.0 | 26.5 | 2529 | 7 | 6.5 | 5.21 | 1.29 | 20 | 25.8 | |
2 | Radnai Adam | HUN | 2254 | 5.5 | 32.0 | 25.5 | 2364 | 7 | 5.5 | 4.54 | 0.96 | 20 | 19.2 | ||
3 | FM | Donka Peter | HUN | 2164 | 5.5 | 29.0 | 21.0 | 2305 | 7 | 5.5 | 4.14 | 1.36 | 20 | 27.2 | |
4 | Kelemen Imre | HUN | 2174 | 5.0 | 28.5 | 22.0 | 2185 | 7 | 5 | 4.25 | 0.75 | 20 | 15.0 | ||
5 | Ungureanu Sandu | ROU | 2066 | 5.0 | 24.0 | 18.0 | 2153 | 6 | 5 | 4.01 | 0.99 | 20 | 19.8 | ||
6 | Czibulka Zoltan Dr. | HUN | 2057 | 4.5 | 26.0 | 19.0 | 2121 | 7 | 4.5 | 3.62 | 0.88 | 20 | 17.6 | ||
7 | Cselenyi Balazs | HUN | 2214 | 4.0 | 28.0 | 16.0 | 2096 | 7 | 4 | 4.81 | -0.81 | 20 | -16.2 | ||
8 | Rakaczki Csaba | HUN | 2126 | 4.0 | 27.0 | 19.0 | 2027 | 7 | 4 | 4.59 | -0.59 | 20 | -11.8 | ||
9 | Ats Laszlo Gyorgy | HUN | 2044 | 4.0 | 26.0 | 16.0 | 1951 | 7 | 4 | 4.36 | -0.36 | 20 | -7.2 | ||
10 | Szava Miklos | HUN | 2126 | 4.0 | 25.5 | 15.0 | 1987 | 7 | 4 | 4.86 | -0.86 | 20 | -17.2 | ||
11 | Diller Denis | HUN | 1558 | 4.0 | 20.5 | 12.0 | 1894 | 7 | 4 | 1.59 | 2.41 | 20 | 48.2 | ||
12 | Terbe Julianna | w | HUN | 1933 | 3.5 | 26.0 | 12.0 | 1861 | 7 | 3.5 | 4.14 | -0.64 | 20 | -12.8 | |
13 | Nemeti Kornel | HUN | 1997 | 3.5 | 22.0 | 14.0 | 1857 | 7 | 3.5 | 4.25 | -0.75 | 20 | -15.0 | ||
14 | Kiss Laszlo | HUN | 1735 | 3.0 | 29.5 | 15.0 | 1960 | 7 | 3 | 1.48 | 1.52 | 20 | 30.4 | ||
15 | Kanyadi Zoltan | HUN | 2179 | 3.0 | 26.0 | 14.0 | 1832 | 7 | 3 | 5.30 | -2.30 | 20 | -46.0 | ||
16 | Toldy Emil | HUN | 1793 | 3.0 | 24.5 | 10.0 | 1819 | 6 | 2 | 2.07 | -0.07 | 20 | -1.4 | ||
17 | Fekete Istvan | HUN | 1498 | 3.0 | 21.5 | 9.0 | 1615 | 5 | 1 | 0.86 | 0.14 | 20 | 2.8 | ||
18 | Suhajda Sandor | HUN | 1797 | 3.0 | 19.5 | 11.0 | 1703 | 6 | 2 | 2.65 | -0.65 | 20 | -13.0 | ||
19 | Boka Zoltan | HUN | 1895 | 2.5 | 26.0 | 13.0 | 1780 | 6 | 1.5 | 2.24 | -0.74 | 20 | -14.8 | ||
20 | Mile Kalmanne | w | HUN | 1725 | 2.5 | 24.0 | 8.0 | 1697 | 6 | 1.5 | 1.99 | -0.49 | 20 | -9.8 | |
21 | Donka Mate Salamon | HUN | 1824 | 2.5 | 18.5 | 8.0 | 1583 | 6 | 1.5 | 3.40 | -1.90 | 20 | -38.0 | ||
22 | Papp Ferenc-Attila | ROU | 1639 | 2.5 | 17.5 | 8.0 | 1655 | 6 | 1.5 | 1.89 | -0.39 | 20 | -7.8 | ||
23 | Konya Istvan | HUN | 1466 | 2.0 | 21.5 | 9.0 | 1581 | 6 | 1 | 0.86 | 0.14 | 20 | 2.8 | ||
24 | Diller Kevin | HUN | 1572 | 2.0 | 19.5 | 7.0 | 1504 | 5 | 1 | 0.89 | 0.11 | 20 | 2.2 | ||
25 | Sodinca Iulia-Cristiana | w | ROU | 0 | 2.0 | 18.5 | 9.0 | 1440 | 5 | 1 |
Blitz; Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | FM | Ag Norbert | HUN | 2307 | 6.5 | 30.0 | 26.5 | 2575 | 7 | 6.5 | 4.84 | 1.66 | 20 | 33.2 |
2 | Radnai Adam | HUN | 2253 | 6.0 | 30.5 | 24.0 | 2474 | 7 | 6 | 4.19 | 1.81 | 20 | 36.2 | |
3 | Cselenyi Balazs | HUN | 2214 | 5.0 | 27.5 | 20.0 | 2221 | 7 | 5 | 4.74 | 0.26 | 20 | 5.2 | |
4 | FM | Szabo Balazs | HUN | 2310 | 4.5 | 32.0 | 20.5 | 2280 | 7 | 4.5 | 4.65 | -0.15 | 20 | -3.0 |
5 | FM | Deak Sandor | HUN | 2313 | 4.5 | 31.0 | 19.5 | 2265 | 7 | 4.5 | 4.85 | -0.35 | 20 | -7.0 |
6 | Ats Laszlo Gyorgy | HUN | 2044 | 4.5 | 25.0 | 15.5 | 2100 | 7 | 4.5 | 3.64 | 0.86 | 20 | 17.2 | |
7 | Rakaczki Csaba | HUN | 2126 | 4.5 | 24.5 | 18.5 | 2166 | 7 | 4.5 | 3.72 | 0.78 | 20 | 15.6 | |
8 | Kelemen Imre | HUN | 2174 | 4.0 | 29.0 | 19.5 | 2123 | 7 | 4 | 4.17 | -0.17 | 20 | -3.4 | |
9 | Horvath Kalman | HUN | 2157 | 4.0 | 27.0 | 18.0 | 2035 | 7 | 4 | 4.42 | -0.42 | 20 | -8.4 | |
10 | Terbe Julianna | HUN | 1933 | 4.0 | 24.5 | 14.0 | 1886 | 6 | 3 | 2.95 | 0.05 | 20 | 1.0 | |
11 | Toldy Emil | HUN | 1793 | 4.0 | 21.0 | 13.0 | 1980 | 7 | 4 | 2.44 | 1.56 | 20 | 31.2 | |
12 | Ungureanu Sandu | ROU | 2075 | 3.5 | 27.5 | 17.0 | 2008 | 6 | 2.5 | 2.40 | 0.10 | 20 | 2.0 | |
13 | Czibulka Zoltan Dr. | HUN | 2076 | 3.5 | 26.5 | 14.0 | 1939 | 6 | 2.5 | 3.06 | -0.56 | 20 | -11.2 | |
14 | Kanyadi Zoltan | HUN | 2179 | 3.5 | 20.5 | 12.0 | 1756 | 6 | 2.5 | 5.00 | -2.50 | 20 | -50.0 | |
15 | Szava Miklos | HUN | 2126 | 3.0 | 28.0 | 15.0 | 1948 | 7 | 3 | 4.31 | -1.31 | 20 | -26.2 | |
16 | Karikas Marianna | HUN | 1851 | 3.0 | 24.5 | 13.0 | 1879 | 6 | 2 | 1.68 | 0.32 | 20 | 6.4 | |
17 | Nemeti Kornel | HUN | 1997 | 3.0 | 22.5 | 12.0 | 1966 | 7 | 3 | 3.20 | -0.20 | 20 | -4.0 | |
18 | Papp Ferenc-Attila | ROU | 1652 | 3.0 | 21.0 | 8.0 | 1737 | 5 | 1 | 0.71 | 0.29 | 20 | 5.8 | |
19 | Suhajda Sandor | HUN | 1797 | 2.0 | 22.0 | 9.0 | 1653 | 6 | 1 | 2.27 | -1.27 | 20 | -25.4 | |
20 | Mile Kalmanne | HUN | 1725 | 2.0 | 21.0 | 9.0 | 1698 | 6 | 1 | 1.55 | -0.55 | 20 | -11.0 | |
21 | Diller Denis | HUN | 1558 | 2.0 | 19.5 | 7.0 | 1675 | 6 | 2 | 1.01 | 0.99 | 20 | 19.8 | |
22 | Erdei Ferenc | HUN | 0 | 2.0 | 17.0 | 5.0 | 1593 | 6 | 1 | |||||
23 | Diller Kevin | HUN | 1572 | 1.0 | 18.5 | 4.0 | 1348 | 5 | 0 | 1.20 | -1.20 | 20 | -24.0 | |
24 | Sodinca Iulia-Cristiana | ROU | 0 | 1.0 | 17.5 | 2.0 | 1375 | 6 | 1 |
A rendezőknek,
a győzteseknek, az érmeseknek gratulálunk.
Fotó: Balogh Sándor
A képeket szabadon viheted, azért hoztam el ide, hogy a tied legyen.