Balint Kupa.jpg

A gyermekversenyen jeleskedett Bálint tanítványom. Ebédig 4/3.5 ponttal a

holtversenyes első helyen állt.

Ám az ebéd, ami igen ízletes szokott lenni errefelé - emlékszem azokból a "szép időkből" amikor Piránszki Ferenc elnök úrral megbeszéléseinket követően együtt fogyasztottuk el - elálmosíthatta az ifjú tehetséget. Mi mással lehetne magyarázni a tényt, az ebéd utáni két vereséget... Még jókor jött a délutáni szieszta utáni további három győzelem, így meglett az elveszni látszó kupa, s a csapat arany sem mattult be.

Gratulálok a győzteseknek, az érmeseknek!

 

Eredmények;

Final Ranking after 9 Rounds Ifjúságiak

Rk. Name Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 Szanto Imre Derecske 7.5 0.0 50.0 40.0
2 Bálega Norbert Nyíracsád 6.5 1.0 47.5 37.5
3 Varga Bálint Derecske 6.5 0.0 49.0 38.0
4 Hercz Vendel Derecske 6.0 0.0 52.5 40.0
5 Olle Rebeka H.Böszörmény 6.0 0.0 50.5 39.5
6 Varga Péter Nyíracsád 6.0 0.0 47.5 37.0
7 Radacsi Márton Debreceni Sakkiskola 6.0 0.0 46.5 36.5
8 Magyar Krisztián Ebes 6.0 0.0 46.5 35.5
9 Bartók Imre Nyíracsád 5.5 1.0 43.5 34.0
10 Piskó Jenő Ebes 5.5 0.0 39.5 31.5
11 Kovacs Mihály Derecske 5.0 0.0 52.0 41.5
12 Gencsi Gergo Nádudvar 5.0 0.0 47.0 37.0
13 Szabó Natália Debreceni Sakkbarátok 5.0 0.0 42.5 33.0
14 ifj. Nyíri Antal H.Böszörmény 5.0 0.0 38.5 31.5
15 Katona Tamás Debreceni Sakkiskola 4.5 0.0 45.5 35.0
16 Szokolov Albert Debreceni Sakkiskola 4.5 0.0 43.5 33.0
17 Kulcsár Krisztián Nyírábrány 4.5 0.0 40.5 32.0
18 Aranyi Marcell Debreceni Sakkbarátok 4.0 0.0 40.0 31.5
19 Kacsándi Lili Vámospércs 4.0 0.0 38.0 30.0
20 Herman Balázs Ebes 4.0 0.0 36.0 28.5
21 Sarkadi Nándor Partyum 4.0 0.0 36.0 28.0
22 Jóni Tamás Nyírábrány 4.0 0.0 29.5 23.5
23 Nagy László Nyírábrány 3.5 0.0 37.5 31.0
24 Pintér Gergő Partyum 3.5 0.0 33.0 25.0
25 Ifj. Nagy Mihály Tetétlen 3.5 0.0 32.5 26.0
26 Pinter Roland Partyum 3.5 0.0 32.0 25.5
27 Fagyal Boldizsár Vámospércs 2.5 0.5 31.0 24.0
28 Ferkovics Vanda Vámospércs 2.5 0.5 30.5 24.5
29 Vértesi Viktória Vámospércs 1.0 0.0 26.5 21.0
30 Szigeti Gábor Debreceni Sakkiskola 0.0 0.0 30.0 21.5

 

Final Ranking after 9 Rounds Felnőttek

Rk. Name Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 Koncz István Debreceni Sakkiskola 8.0 0.0 52.0 41.5
2 Nemes Péter Nagyrábé 1 7.5 0.0 53.0 41.5
3 Gyorffy Peter Pal Debreceni Sakkiskola 7.0 0.0 51.0 41.0
4 Jakab Kincső Mónospetri/Mp3 7.0 0.0 49.5 40.0
5 Balogh Csaba Nagyrábé 1 7.0 0.0 44.5 33.5
6 Kiss László D. Sakkbarátok 1 6.5 0.0 51.0 39.0
7 Herczeg László Nagyrábé 1 6.5 0.0 50.5 39.5
8 Kiss Gábor Hajdúböszörmény 6.5 0.0 50.5 39.0
9 Major Norbert Nyíracsád 1 6.0 0.0 51.5 40.0
10 Juhasz Mihály Jr Debreceni Sakkiskola 6.0 0.0 49.5 38.5
11 Konya István Nyírbátor 6.0 0.0 49.5 37.5
12 Aranyi László D. Sakkbarátok 1 6.0 0.0 46.0 36.5

 

Ifjúsági csapat;

1 Derecske 20.0 0.0 151.5 118.0 109.50
1 Szanto, Imre 7.5 0.0 50.0 40.0 41.00
2 Varga, Bálint 6.5 0.0 49.0 38.0 34.50
3 Hercz, Vendel 6.0 0.0 52.5 40.0 34.00
4 Kovacs, Mihály 5.0 0.0 52.0 41.5 26.25
2 Nyíracsád 18.0 2.0 138.5 108.5 84.50
1 Bálega, Norbert 6.5 1.0 47.5 37.5 31.50
2 Varga, Péter 6.0 0.0 47.5 37.0 28.50
3 Bartók, Imre 5.5 1.0 43.5 34.0 24.50
3 Hajdúböszörmény 16.0 0.0 136.0 108.0 67.25
1 Olle, Rebeka 6.0 0.0 50.5 39.5 30.25
2 Gencsi, Gergo 5.0 0.0 47.0 37.0 20.50
3 ifj. Nyíri, Antal 5.0 0.0 38.5 31.5 16.50

 

Felnőtt csapat;

1 Debreceni Sakkiskola 21.0 0.0 152.5 121.0 114.00
1 Koncz, István 8.0 0.0 52.0 41.5 45.00
2 Gyorffy, Peter Pal 7.0 0.0 51.0 41.0 38.00
3 Juhasz, Mihály Jr 6.0 0.0 49.5 38.5 31.00
2 Nagyrábé1 21.0 0.0 148.0 114.5 110.00
1 Nemes, Péter 7.5 0.0 53.0 41.5 42.50
2 Balogh, Csaba 7.0 0.0 44.5 33.5 33.50
3 Herczeg, László 6.5 0.0 50.5 39.5 34.00
4 Nagy, Mihály 5.0 0.0 42.5 33.0 20.50
3 Debreceni Sakkbarátok1 18.0 0.0 150.0 116.0 91.50
1 Kiss, László 6.5 0.0 51.0 39.0 35.00
2 Aranyi, László 6.0 0.0 46.0 36.5 27.75
3 Mile, Kálmánné 5.5 0.0 53.0 40.5 28.75
4 Kricsfalusi, Patrik 5.5 0.0 41.5 31.5 20.75
4 Mónospetri 18.0 0.0 144.0 114.0 86.25
1 Jakab, Kincső 7.0 0.0 49.5 40.0 37.25
2 Pinter, Stefan 6.0 0.0 46.0 36.0 27.00
3 Jakab, Zsolt 5.0 0.0 48.5 38.0 22.00
5 Nyíracsád1 17.0 0.0 147.0 115.0 84.25
1 Major, Norbert 6.0 0.0 51.5 40.0 31.25
2 Gnaj, József 6.0 0.0 44.0 34.5 26.50
3 Varga, József 5.0 0.0 51.5 40.5 26.50
4 Kerti, László 5.0 0.0 46.5 36.0 22.50
6 Ebes1 17.0 0.0 128.5 101.5 76.25
1 Tokai, Kristóf 6.0 0.0 40.0 32.0 26.00
2 Kovacs, József 5.5 0.0 48.5 39.0 26.25
3 Sós, Barnabás 5.5 0.0 40.0 30.5 24.00

 

Szerző: Sakk-mester  2013.02.26. 02:18 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása