Kori - Németi Kornél - minden eddigi fordulót, így a mai IV-et is megnyerve, az összetett versenyben már a 16 éves korosztály bajnoka.
14-16-18 évesek;
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | Name | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Németi Kornél | 7.0 | 25.0 | 25.00 |
2 | Győrffy Péter Pál | 5.5 | 27.0 | 17.75 |
3 | Egri Zsolt | 5.0 | 28.0 | 17.50 |
4 | Radácsi Márton | 4.0 | 26.5 | 9.50 |
5 | Tófalusi Ádám | 3.5 | 27.0 | 9.50 |
6 | Chira George | 3.5 | 27.0 | 8.75 |
7 | Bodnár Máté | 3.0 | 23.5 | 6.00 |
8 | Szabó Bertalan Jusztinián | 3.0 | 22.0 | 6.00 |
9 | Bálega Norbert | 2.5 | 24.0 | 5.25 |
10 | Lengyel András | 2.0 | 22.0 | 3.50 |
11 | Szabó Natália | 2.0 | 18.0 | 4.50 |
Varga Bálint a 12-éves korosztályban a mai IV. fordulóban második lett, de így is az összetettben olyan fölénnyel áll az élen, amit aligha lehet behozni.
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | Name | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Szűcs Márton Miklós | 5.5 | 28.0 | 21.75 |
2 | Varga Bálint | 5.5 | 23.5 | 16.25 |
3 | Kerekes Patrik | 5.0 | 27.5 | 16.50 |
4 | Ollé Rebeka Sára | 4.5 | 27.0 | 14.75 |
5 | Kádár Gergely | 4.0 | 26.5 | 13.00 |
6 | Szűcs András | 4.0 | 26.5 | 12.00 |
7 | Kádár Márton | 4.0 | 22.0 | 10.00 |
8 | Aranyi Marcell | 3.0 | 22.5 | 5.75 |
9 | Danka József Dániel | 3.0 | 22.0 | 5.00 |
10 | Szigeti Gábor | 2.5 | 19.5 | 3.75 |
11 | Nyíri Bence | 1.0 | 23.5 | 0.50 |
Arany és ezüst érmeitekhez gratulálok!
10 évesek;
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | Name | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Blahota Marcell | 6.0 | 30.0 | 24.50 |
2 | Csíki Endre | 5.5 | 31.5 | 23.75 |
3 | Fazekas Milán | 5.5 | 29.5 | 21.75 |
4 | Fábián Bence | 4.5 | 29.5 | 17.25 |
5 | Rádai Balázs | 4.5 | 19.0 | 12.25 |
6 | Tóth Tamás | 4.0 | 29.0 | 12.00 |
7 | Sarkadi Nándor | 4.0 | 25.0 | 9.00 |
8 | Nagy Léna | 4.0 | 24.5 | 9.50 |
9 | Tóth Lajos | 4.0 | 24.0 | 11.00 |
10 | Szilágyi Norbert | 3.5 | 30.0 | 12.25 |
11 | Illyés Tamás | 3.5 | 27.5 | 9.75 |
12 | Lukácsi Boglárka | 3.0 | 26.0 | 11.50 |
13 | Vas Boglárka | 3.0 | 24.5 | 7.50 |
14 | Nagy Bettina | 3.0 | 18.0 | 4.50 |
15 | Hartmann Borbála | 3.0 | 16.5 | 5.50 |
16 | Hidas Simon | 2.5 | 22.5 | 5.25 |
17 | Szentjóbi Áron | 2.0 | 22.5 | 4.00 |
18 | Izsó László Botond | 2.0 | 22.0 | 4.50 |
19 | Halász István | 1.5 | 20.5 | 3.25 |
20 | Győrfi Imre | 1.0 | 18.0 | 2.00 |
8 évesek;
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | Name | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Schwarczenberger Csongor | 6.0 | 29.0 | 23.00 |
2 | Makray Balázs | 6.0 | 28.5 | 22.50 |
3 | Orosz Keve | 6.0 | 26.5 | 20.50 |
4 | Murányi Péter | 4.0 | 32.5 | 14.50 |
5 | Barcza Lora | 4.0 | 29.0 | 13.00 |
6 | Törős Áron | 4.0 | 23.0 | 9.00 |
7 | Demeter Dorina | 3.5 | 17.5 | 5.25 |
8 | Nagy Károly Péter | 3.0 | 26.5 | 6.50 |
9 | Nagy Szonja | 3.0 | 25.5 | 4.50 |
10 | Tóth Vendel | 3.0 | 21.5 | 3.50 |
11 | Kovács László | 3.0 | 18.0 | 4.00 |
12 | Halász Mátyás | 2.5 | 24.0 | 5.25 |
13 | Perényi Márk | 0.5 | 22.0 | 0.25 |
14 | Major Tamás | 0.5 | 19.5 | 0.25 |