Rendező:
Míg London vár egy napot, Debrecen már ma - 03. 14. - elindítja versenyét.
A Londoninak tétje nagy "vagyon", a Debreceniek emlékezésben nagyok.
A debreceni verseny első kiemeltje: Németi Kornél
A londoni verseny első kiemeltje: Magnus Carlsen
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | |
1 | Zoltan Lajos | HUN | 1979 | 6.0 | 28.5 | 25.5 | 2036 | 15 | 7.2 | |
2 | Kiss Laszlo | HUN | 1735 | 5.5 | 27.0 | 20.0 | 1971 | 15 | 27.5 | |
3 | Nemeti Kornel | HUN | 1997 | 5.0 | 30.0 | 20.5 | 1881 | 15 | -11.7 | |
4 | Gyorffy Peter Pal | HUN | 1737 | 4.5 | 29.0 | 16.5 | 1811 | 15 | 11.1 | |
5 | Hever Janos | HUN | 1692 | 4.5 | 27.0 | 17.5 | 1855 | 15 | 22.6 | |
6 | Baranyai Antal | HUN | 1634 | 4.0 | 23.0 | 13.0 | 1649 | 15 | 1.8 | |
7 | Olle Rebeka Sara | HUN | 1452 | 3.5 | 29.0 | 16.5 | 1619 | 15 | 27.3 | |
8 | Suhajda Sandor | HUN | 1797 | 3.5 | 28.5 | 14.5 | 1785 | 15 | -0.6 | |
9 | Szabo Tibor | HUN | 0 | 3.5 | 24.5 | 15.5 | 1661 | |||
10 | Szanto Imre | HUN | 1722 | 3.5 | 24.0 | 14.5 | 1688 | 15 | -4.7 | |
11 | Radai Zoltan Mate | HUN | 1527 | 3.5 | 21.0 | 14.0 | 1459 | 30 | -3.6 | |
12 | Vida Jozsef | HUN | 1612 | 3.5 | 19.5 | 13.0 | 1445 | 15 | -7.2 | |
13 | Szabo Mate | HUN | 1835 | 3.0 | 28.5 | 16.5 | 1542 | 15 | -18.9 | |
14 | Sos Barnabas | HUN | 1592 | 3.0 | 25.0 | 11.0 | 1517 | 15 | -8.9 | |
15 | Kerekes Patrik | HUN | 0 | 2.0 | 23.0 | 9.0 | 1237 | |||
16 | Konya Istvan | HUN | 1466 | 2.0 | 22.0 | 9.0 | 1144 | 15 | -5.3 | |
17 | Erdei Ferenc | HUN | 0 | 2.0 | 19.0 | 5.5 | 1346 | |||
18 | Molnar Ferenc | HUN | 1506 | 1.5 | 21.5 | 8.0 | 1232 | 30 | -38.1 | |
19 | Kiss Ferenc | HUN | 1945 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0 | 15 | -11.7 | |
Hajdo Hanna | HUN | 1420 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0 | 30 | -15.6 |
Az első kiemelt harmadik lett, a második nyerte a versenyt, a harmadik lemaradt...
Vajon jól szimulálták-e a debreceni versenyzők
a londoni végeredményt?
Balra elől a verseny győztese; Zoltán Lajos
Jobbra elől a verseny II. helyezettje; Kiss László
Balra a verseny III. helyezettje a 18 éves korosztály legjobbja; Németi Kornél
A verseny üde színfoltja, a kellemes meglepetést okozó és az egyik legtöbb élőpontot gyűjtő;
Ollé Rebeka Sára
Gratulálok a rendező Száva Miklósnak,
a győztesnek,
az érmeseknek, a korosztályok legjobbjainak és az élőpontot gyarapítóknak!
Fotók: Balogh Sándor - A fotók szabadon vihetők :-)
Bővebb információ: http://sakkbaratok.uw.hu/