Az amerikai bajnokság a rájátszásban dőlt el a rutinos Gata Kamsky javára.

--------------------------

Norvégiában Carlsen megálljt parancsolt  az első négy játszmáját zsinórban nyerő Karjakinnak, aki a több mint kínos állásban is tovább játszott.

-------------------------------

A Hölgyek amazoni kíméletlenséggel páholják egymást Grand Prix versenyükön Svájcban.

-------------------------------------

Nagy csaták folynak Legnicában ahol a magyar különítmény tagjai közül három fordulóval a verseny vége előtt, a még veretlen és tegnap is nyerő Balogh Csaba nagymesterünk áll továbbjutó helyen.

A mieink továbbjutásához még győzelmekre van szükség.

Balogh Csabinak 3/1.5-2, Berkes Fecónak 3/2-2.5, Almási Zolinak 3/2.5, Ruck Robinak 3/2.5- 3, Papp Gabinak 3/3 pontot kellene begyűjteni a biztos továbbjutáshoz a világkupa versenyre.

 

Rank after Round 8

Rk.   Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4  Rp K rtg+/-
1 GM MOISEENKO Alexander UKR 2698 7.0 2626 35.5 36.0 6 2821 10 19.0
2 GM LUPULESCU Constantin ROU 2634 6.5 2591 34.5 38.0 5 2818 10 18.2
3 GM ALEKSEEV Evgeny RUS 2700 6.0 2630 37.0 40.0 4 2805 10 10.6
4 GM VALLEJO PONS Francisco ESP 2695 6.0 2604 37.0 40.5 4 2781 10 8.5
5 GM LYSYJ Igor RUS 2641 6.0 2604 34.0 37.5 4 2773 10 13.6
6 GM BELIAVSKY Alexander G SLO 2628 6.0 2601 35.0 38.5 4 2769 10 14.7
7 GM ARESHCHENKO Alexander UKR 2709 6.0 2598 36.5 40.5 5 2778 10 6.8
8 GM BALOGH Csaba HUN 2644 6.0 2585 32.5 36.0 4 2743 10 9.2
9 GM NAVARA David CZE 2697 6.0 2570 31.5 35.0 4 2752 10 5.6
10 IM KOVALEV Vladislav BLR 2523 6.0 2560 32.0 34.0 5 2683 10 19.5
11 GM HRACEK Zbynek CZE 2628 6.0 2550 33.0 36.5 4 2722 10 10.0
12 GM LAZNICKA Viktor CZE 2679 6.0 2550 31.0 34.0 4 2733 10 5.4
13 GM RODSHTEIN Maxim ISR 2638 6.0 2538 28.5 31.0 5 2715 10 7.7
14 GM MELKUMYAN Hrant ARM 2622 6.0 2505 31.5 34.5 5 2681 10 6.0
15 GM TKACHIEV Vladislav FRA 2632 5.5 2638 35.5 39.0 3 2740 10 10.7
16 GM KHALIFMAN Alexander RUS 2614 5.5 2635 34.5 36.5 3 2743 10 14.2
17 GM ROMANOV Evgeny RUS 2640 5.5 2627 39.5 43.5 4 2737 10 10.9
18 GM SARIC Ivan CRO 2622 5.5 2617 35.5 39.0 4 2729 10 11.6
19 GM KOROBOV Anton UKR 2705 5.5 2616 37.5 40.5 4 2743 10 3.8
20 GM KHAIRULLIN Ildar RUS 2657 5.5 2608 34.5 37.0 4 2728 10 7.5
21 GM SARGISSIAN Gabriel ARM 2667 5.5 2604 35.5 39.0 3 2727 10 6.2
22 GM LENIC Luka SLO 2621 5.5 2604 34.5 37.0 3 2718 10 10.3
23 GM MOVSESIAN Sergei ARM 2693 5.5 2599 34.5 37.5 3 2725 10 3.2
24 GM DREEV Aleksey RUS 2654 5.5 2598 36.0 40.0 3 2719 10 6.8
25 GM MAMEDOV Rauf AZE 2649 5.5 2591 35.0 38.5 3 2711 10 6.5
26 GM KRAVTSIV Martyn UKR 2595 5.5 2588 35.5 38.0 3 2684 10 10.9
27 GM ZHIGALKO Sergei BLR 2660 5.5 2588 34.0 37.0 4 2711 10 5.5
28 GM SJUGIROV Sanan RUS 2654 5.5 2582 34.0 38.5 3 2704 10 5.3
29 GM PETROSIAN Tigran L. ARM 2645 5.5 2580 34.0 37.5 4 2701 10 5.8
30 GM BERKES Ferenc HUN 2688 5.5 2578 32.0 35.5 3 2706 10 1.8
Szerző: Sakk-mester  2013.05.14. 07:46 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása