Final Ranking after 11 Rounds

Rk.   Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4  Rp K rtg+/-
1 GM MOISEENKO Alexander UKR 2698 8.0 2643 71.5 72.0 6 2714 10 13.4
2 GM ALEKSEEV Evgeny RUS 2700 8.0 2639 72.0 76.0 5 2800 10 13.9
3 GM ROMANOV Evgeny RUS 2640 8.0 2637 73.0 78.5 6 2789 10 21.8
4 GM BELIAVSKY Alexander G SLO 2628 8.0 2629 68.5 73.5 5 2783 10 22.5
5 GM LUPULESCU Constantin ROU 2634 8.0 2624 69.5 74.5 5 2778 10 21.0
6 GM VALLEJO PONS Francisco ESP 2695 8.0 2613 68.0 73.5 5 2776 10 11.0
7 GM MOVSESIAN Sergei ARM 2693 8.0 2606 66.0 71.0 5 2769 10 10.3
8 GM NEPOMNIACHTCHI Ian RUS 2710 8.0 2596 65.0 70.0 5 2763 10 6.8
9 GM DREEV Aleksey RUS 2654 8.0 2594 68.0 73.0 5 2754 10 13.9
10 GM MELKUMYAN Hrant ARM 2622 8.0 2551 64.5 69.0 6 2709 10 12.5
11 GM KOROBOV Anton UKR 2705 7.5 2629 70.5 75.0 5 2750 10 6.9
12 GM LYSYJ Igor RUS 2641 7.5 2622 68.5 74.0 4 2736 10 14.5
13 GM SHIMANOV Aleksandr RUS 2639 7.5 2620 67.5 72.5 5 2734 10 14.6
14 GM ARESHCHENKO Alexander UKR 2709 7.5 2615 70.5 76.0 5 2738 10 4.7
15 GM ELJANOV Pavel UKR 2702 7.5 2615 69.0 74.5 5 2737 10 5.1
16 GM KRAVTSIV Martyn UKR 2595 7.5 2614 68.0 71.5 4 2712 10 19.3
17 GM DUBOV Daniil RUS 2622 7.5 2611 64.5 69.5 6 2723 10 15.5
18 GM RAGGER Markus AUT 2666 7.5 2606 67.0 72.0 5 2724 10 8.9
19 GM HRACEK Zbynek CZE 2628 7.5 2591 65.0 70.0 4 2705 10 12.3
20 GM POPOV Ivan RUS 2620 7.5 2583 65.5 69.5 4 2690 10 11.6
21 GM BRUNELLO Sabino ITA 2580 7.5 2575 60.5 63.5 6 2682 10 15.9
22 GM FEDORCHUK Sergey A. UKR 2660 7.5 2573 63.5 68.5 7 2686 10 4.7
23 GM POSTNY Evgeny ISR 2637 7.5 2568 65.0 70.0 7 2686 10 7.8
24 GM ZVJAGINSEV Vadim RUS 2655 7.5 2557 62.5 67.0 4 2679 10 4.2
25 GM ISTRATESCU Andrei FRA 2651 7.5 2552 63.5 68.5 4 2674 10 3.9
26 GM SAFARLI Eltaj AZE 2651 7.5 2549 62.0 66.5 4 2670 10 3.3
27 GM TKACHIEV Vladislav FRA 2632 7.0 2655 68.5 73.5 4 2727 10 13.4
28 GM YILMAZ Mustafa TUR 2537 7.0 2639 66.0 71.0 4 2711 10 24.1
29 GM SARIC Ivan CRO 2622 7.0 2633 67.5 71.5 4 2713 10 13.6
30 GM LENIC Luka SLO 2621 7.0 2625 68.0 72.5 3 2705 10 12.4
31 GM SARGISSIAN Gabriel ARM 2667 7.0 2610 67.0 73.0 3 2698 10 4.3
32 GM BALOGH Csaba HUN 2644 7.0 2593 65.0 70.0 4 2665 10 3.0
33 GM MAMEDOV Rauf AZE 2649 7.0 2592 65.5 70.5 4 2679 10 4.2
34 GM BERKES Ferenc HUN 2688 7.0 2591 65.5 71.0 3 2682 10 -0.9
35 GM NAVARA David CZE 2697 7.0 2590 68.5 73.0 4 2682 10 -2.0
36 IM KOVALEV Vladislav BLR 2523 7.0 2590 65.5 69.0 5 2638 10 20.0
37 GM ZHIGALKO Sergei BLR 2660 7.0 2590 64.0 68.0 4 2678 10 2.8
38 GM L'AMI Erwin NED 2634 7.0 2589 64.5 69.0 5 2672 10 5.9
39 GM PETROSIAN Tigran L. ARM 2645 7.0 2589 63.5 68.5 5 2675 10 4.3
40 GM RODSHTEIN Maxim ISR 2638 7.0 2573 62.5 67.5 6 2660 10 3.3
41 GM MASTROVASILIS Dimitrios GRE 2610 7.0 2567 64.0 68.5 4 2651 10 6.4
42 GM LAZNICKA Viktor CZE 2679 7.0 2562 68.0 73.5 4 2656 10 -3.2
43 GM WOJTASZEK Radoslaw POL 2701 7.0 2560 61.5 65.5 4 2646 10 -7.1
44 GM TOMASHEVSKY Evgeny RUS 2719 7.0 2556 61.5 66.5 5 2644 10 -9.9
45 GM MITON Kamil POL 2624 7.0 2524 59.5 64.0 3 2614 10 -1.4
46 GM RUCK Robert HUN 2570 7.0 2520 58.5 61.5 5 2596 10 5.2
47 GM MAMEDOV Nidjat AZE 2602 7.0 2511 63.0 67.5 6 2595 10 0.0
48 GM MISTA Aleksander POL 2574 7.0 2510 58.5 62.5 7 2589 10 3.3
49 GM SHOMOEV Anton RUS 2561 7.0 2504 56.0 59.5 6 2580 10 3.8
50 GM ESEN Baris TUR 2557 7.0 2500 62.5 66.0 5 2556 10 5.4
51 GM MASTROVASILIS Athanasios GRE 2514 7.0 2492 58.0 60.5 5 2542 10 8.7
52 GM ALMASI Zoltan HUN 2695 6.5 2619 68.0 73.5 3 2671 10 -3.2
53 GM KHALIFMAN Alexander RUS 2614 6.5 2612 66.5 70.5 3 2655 10 6.9
54 GM GAGUNASHVILI Merab GEO 2592 6.5 2608 65.5 71.0 3 2645 10 8.7
55 GM PAPP Gabor HUN 2570 6.5 2608 63.5 67.5 4 2641 10 11.7
Szerző: Sakk-mester  2013.05.16. 19:45 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása