Úgy látom 8 pont kell a biztos továbbjutáshoz. A 7.5 pontosak közül kevés lesz a továbbjutó és sokan lesznek a kiesők.

Felvetődik a kérdés, mi dönti el a holtversenyesek sorrendjét?

 

Ellenfeleik átlagélőpontszáma rangsorolja őket.

 

Akik jobb, vagyis magasabb élősök ellen érték el az azonos pontszámú eredményt, azok kerülnek előrébb.

 

Rank after Round 10

Rk.   Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4  Rp K rtg+/-
1 GM MOISEENKO Alexander UKR 2698 8.0 2636 59.0 59.5 6 2762 10 18.2
2 GM ALEKSEEV Evgeny RUS 2700 7.5 2631 59.5 63.5 5 2810 10 13.8
3 GM LUPULESCU Constantin ROU 2634 7.5 2615 57.5 62.5 5 2786 10 20.0
4 GM TKACHIEV Vladislav FRA 2632 7.0 2651 56.0 60.5 4 2776 10 17.5
5 GM ROMANOV Evgeny RUS 2640 7.0 2631 60.5 65.5 5 2755 10 16.0
6 GM KOROBOV Anton UKR 2705 7.0 2629 58.5 62.5 5 2765 10 7.9
7 GM LYSYJ Igor RUS 2641 7.0 2626 57.5 62.5 4 2754 10 15.3
8 GM BELIAVSKY Alexander G SLO 2628 7.0 2624 57.0 61.5 4 2750 10 16.8
9 GM ELJANOV Pavel UKR 2702 7.0 2612 57.0 61.5 5 2749 10 6.0
10 GM VALLEJO PONS Francisco ESP 2695 7.0 2611 56.5 62.0 4 2747 10 6.9
11 GM SHIMANOV Aleksandr RUS 2639 7.0 2611 55.0 59.5 5 2740 10 13.7
12 GM KRAVTSIV Martyn UKR 2595 7.0 2610 55.0 58.5 4 2721 10 18.5
13 GM MOVSESIAN Sergei ARM 2693 7.0 2607 54.5 58.5 4 2743 10 6.5
14 GM ARESHCHENKO Alexander UKR 2709 7.0 2606 58.0 63.0 5 2744 10 4.8
15 GM RAGGER Markus AUT 2666 7.0 2603 54.0 58.0 5 2737 10 9.4
16 GM DREEV Aleksey RUS 2654 7.0 2601 56.5 61.5 4 2734 10 10.7
17 GM BALOGH Csaba HUN 2644 7.0 2590 53.5 58.0 4 2715 10 8.3
18 GM NEPOMNIACHTCHI Ian RUS 2710 7.0 2585 53.5 58.0 4 2726 10 2.0
19 GM NAVARA David CZE 2697 7.0 2584 54.0 58.5 4 2723 10 3.8
20 IM KOVALEV Vladislav BLR 2523 7.0 2583 53.0 56.0 5 2674 10 23.2
21 GM HRACEK Zbynek CZE 2628 7.0 2582 52.5 57.5 4 2711 10 11.8
22 GM BRUNELLO Sabino ITA 2580 7.0 2568 48.5 51.5 6 2689 10 15.1
23 GM LAZNICKA Viktor CZE 2679 7.0 2555 54.5 59.0 4 2696 10 2.5
24 GM ISTRATESCU Andrei FRA 2651 7.0 2547 51.5 56.0 4 2684 10 4.7
25 GM MELKUMYAN Hrant ARM 2622 7.0 2541 53.5 57.5 5 2673 10 7.2
26 GM MAMEDOV Nidjat AZE 2602 7.0 2490 49.5 53.5 6 2623 10 3.8
27 GM YILMAZ Mustafa TUR 2537 6.5 2637 53.5 58.0 4 2717 10 22.4
28 GM SARIC Ivan CRO 2622 6.5 2627 56.0 60.0 4 2713 10 12.7
29 GM LENIC Luka SLO 2621 6.5 2616 55.0 58.5 3 2703 10 11.3
30 GM SARGISSIAN Gabriel ARM 2667 6.5 2607 55.0 60.0 3 2702 10 4.8
31 GM DUBOV Daniil RUS 2622 6.5 2604 54.5 59.5 5 2692 10 9.8
32 GM ZHIGALKO Sergei BLR 2660 6.5 2595 53.0 56.5 4 2690 10 4.5
33 GM PETROSIAN Tigran L. ARM 2645 6.5 2592 53.0 57.5 5 2685 10 5.5
34 GM MAMEDOV Rauf AZE 2649 6.5 2590 56.0 60.5 4 2683 10 4.7
35 GM BERKES Ferenc HUN 2688 6.5 2588 54.5 59.0 3 2686 10 0.0

Pairings/Results

Round 11 on 2013/05/16 at 13:00

Bo. No.   Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg   No.
1 4 GM NEPOMNIACHTCHI Ian 2710 7 8 GM MOISEENKO Alexander 2698 13
2 11 GM ALEKSEEV Evgeny 2700 7 GM ARESHCHENKO Alexander 2709 5
3 7 GM KOROBOV Anton 2705 7 GM LUPULESCU Constantin 2634 54
4 8 GM ELJANOV Pavel 2702 7 7 GM SHIMANOV Aleksandr 2639 48
5 47 GM ROMANOV Evgeny 2640 7 7 GM NAVARA David 2697 14
6 16 GM VALLEJO PONS Francisco 2695 7 7 GM TKACHIEV Vladislav 2632 55
7 17 GM MOVSESIAN Sergei 2693 7 7 GM MAMEDOV Nidjat 2602 78
8 56 GM BELIAVSKY Alexander G 2628 7 7 GM LAZNICKA Viktor 2679 20
9 27 GM RAGGER Markus 2666 7 7 GM HRACEK Zbynek 2628 57
10 135 IM KOVALEV Vladislav 2523 7 7 GM DREEV Aleksey 2654 35
11 39 GM ISTRATESCU Andrei 2651 7 7 GM KRAVTSIV Martyn 2595 84
12 62 GM MELKUMYAN Hrant 2622 7 7 GM BALOGH Csaba 2644 45
13 46 GM LYSYJ Igor 2641 7 7 GM BRUNELLO Sabino 2580 92
14 10 GM WOJTASZEK Radoslaw 2701 GM LENIC Luka 2621 64
15 63 GM SARIC Ivan 2622 GM BERKES Ferenc 2688 18
16 61 GM DUBOV Daniil 2622 GM SUTOVSKY Emil 2673 23
17 25 GM SARGISSIAN Gabriel 2667 GM L'AMI Erwin 2634 53
18 66 GM POPOV Ivan 2620 GM POTKIN Vladimir 2666 26
19 73 GM VOLKOV Sergey 2610 GM FEDORCHUK Sergey A. 2660 28
20 29 GM ZHIGALKO Sergei 2660 GM YILMAZ Mustafa 2537 126
21 77 GM ZHIGALKO Andrey 2603 GM ZVJAGINSEV Vadim 2655 34
22 89 GM SVETUSHKIN Dmitry 2588 GM SAFARLI Eltaj 2651 40
23 41 GM MAMEDOV Rauf 2649 GM MASTROVASILIS Dimitrios 2610 72
24 109 GM ESEN Baris 2557 GM PETROSIAN Tigran L. 2645 44
25 172 FM AGHASARYAN Robert 2445 GM POSTNY Evgeny 2637 50
26 75 GM HOVHANNISYAN Robert 2607 6 6 GM JAKOVENKO Dmitry 2731 1
27 85 GM NYBACK Tomi 2593 6 6 GM TOMASHEVSKY Evgeny 2719 2
28 3 GM VACHIER-LAGRAVE Maxime 2718 6 6 GM PASHIKIAN Arman 2603 76
29 6 GM AKOPIAN Vladimir 2705 6 6 GM SALGADO LOPEZ Ivan 2598 82
30 12 GM CHEPARINOV Ivan 2700 6 6 GM GAGUNASHVILI Merab 2592 86
31 15 GM ALMASI Zoltan 2695 6 6 GM GRIGORIANTS Sergey 2579 95
32 19 GM GRACHEV Boris 2687 6 6 GM BRKIC Ante 2575 97
33 24 GM MOTYLEV Alexander 2669 6 6 GM MISTA Aleksander 2574 99
34 101 GM PAPP Gabor 2570 6 6 GM IVANISEVIC Ivan 2655 32
35 103 GM RUCK Robert 2570 6 6 GM SJUGIROV Sanan 2654 37
Szerző: Sakk-mester  2013.05.16. 12:32 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása