zalakaros-zalakarosi-kepeslapok-_2.jpg

A játszmák naponta 15.00 órakor kezdődnek, az utolsó forduló 8.30 órakor.Zalakaros.jpg

pappp.jpgA korábban a Csutiban is játszó szegedi Papp Petra női bajnokként vett részt a zalakarosi openen

(Fotó: Hergely Szilárd)

MB.jpgA férfi dobogósok. Középen a győztes Gonda, jobbra az ezüstérmes Medvegy, balra a bronzos Bérczes (Fotó: Szakony Attila)

Pairings/Results

Round 9 on 2013/05/30

Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 3 GM Berczes David 2532 6 ½ - ½ GM Gonda Laszlo 2524 5
2 10 IM Nemeth Miklos 2450 6 ½ - ½ 6 IM Nagy Gabor 2439 11
3 2 GM Medvegy Zoltan 2552 6 ½ - ½ GM Banusz Tamas 2592 1
4 54 Havasi Gergo 2040 ½ - ½ GM Boros Denes 2498 6
5 7 GM Czebe Attila 2490 5 ½ - ½ FM Kilgus Georg 2418 13
6 9 IM Bokros Albert 2459 5 0 - 1 5 GM Horvath Adam 2528 4
7 8 GM Varga Zoltan 2470 5 1 - 0 5 GM Lechtynsky Jiri 2361 16
8 20 Takacs Balazs 2334 5 ½ - ½ 5 FM Gledura Benjamin 2421 12
9 15 IM Almasi Istvan 2389 5 1 - 0 5 WGM Papp Petra 2307 22
10 21 IM Ianov Viktor 2327 0 - 1 IM Meszaros Tamas 2415 14
11 18 FM Tesik Csaba 2351 1 - 0 IM Vegh Endre 2302 24
12 17 FM Csonka Balazs 2354 4 ½ - ½ Kozak Adam 2092 52
13 34 Zsirai Peter 2199 4 1 - 0 4 IM Kernazhitsky Leonid 2305 23
14 28 FM Radnai Adam 2263 4 1 - 0 4 Juhasz Armin 2198 35
15 51 Havanecz Bianka 2121 4 1 - 0 4 FM Veleski Robert 2262 29
16 31 FM Pasztor Ferenc 2219 4 1 - 0 4 FM Kincs Imre 2184 37
17 32 Varga Melinda 2213 4 ½ - ½ 4 Peczely Sebastian Zsombor 2147 44
18 33 FM Bozinovic Bogdan 2210 4 1 - 0 FM Juhasz Kristof 2345 19
19 47 Secheres Adrian-Simion 2130 ½ - ½ IM Rigo Janos 2287 26
20 45 FM Frink Ferenc 2136 ½ - ½ FM Suto Gabor 2193 36
21 38 FM Csala Imre 2180 1 - 0 Friml Antonin 2124 50
22 55 Marosi Levente 2035 1 - 0 Srebrnic Vojko 2176 40
23 25 FM Wukits Rene 2292 3 1 - 0 3 Jentsch Dieter 2173 41
24 42 Kende Gyorgy Dr. 2171 3 ½ - ½ 3 Erdos Boglarka 2225 30
25 48 Piroska Istvan 2127 ½ - ½ Bereczki Janos 2180 39
26 57 Vrchotka Josef 2001 ½ - ½ FM Vukovic Ivo 2170 43
27 58 Razsits Geza 1995 2 0 - 1 2 WFM Medvegyne Balogh Emese 2052 53

Final Ranking after 9 Rounds

Rk. Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3  n K rtg+/-
1 GM Gonda Laszlo HUN 2524 7.0 48.5 34.5 2581 9 10 8.0
2 GM Medvegy Zoltan HUN 2552 6.5 53.5 36.5 2609 9 10 7.5
3 GM Berczes David HUN 2532 6.5 51.5 35.5 2588 9 10 7.4
4 IM Nemeth Miklos HUN 2450 6.5 50.0 36.0 2583 9 10 16.5
5 IM Nagy Gabor HUN 2439 6.5 46.0 33.0 2513 9 10 10.2
6 FM Kilgus Georg AUT 2418 6.0 51.0 34.0 2536 9 10 15.5
7 GM Banusz Tamas HUN 2592 6.0 50.0 32.5 2534 9 10 -5.5
8 GM Horvath Adam HUN 2528 6.0 48.5 31.0 2500 9 10 -2.9
9 GM Boros Denes HUN 2498 6.0 47.5 32.5 2435 9 10 -4.0
10 Havasi Gergo HUN 2040 6.0 46.5 27.5 2434 9 15 64.2
11 IM Almasi Istvan HUN 2389 6.0 45.5 31.5 2461 9 10 9.9
12 GM Varga Zoltan HUN 2470 6.0 40.5 26.5 2326 8 10 -12.8
13 GM Czebe Attila HUN 2490 5.5 48.5 33.0 2441 9 10 -4.1
14 FM Gledura Benjamin HUN 2421 5.5 46.0 28.5 2407 9 10 -0.3
15 IM Meszaros Tamas HUN 2415 5.5 45.5 28.5 2347 9 10 -6.2
16 Takacs Balazs HUN 2334 5.5 44.5 28.0 2458 8 15 19.8
17 FM Tesik Csaba HUN 2351 5.5 39.0 25.0 2288 9 15 -9.8
18 Kozak Adam HUN 2092 5.0 46.0 27.0 2405 9 15 49.7
19 GM Lechtynsky Jiri CZE 2361 5.0 44.5 28.0 2397 9 10 4.3
20 FM Radnai Adam HUN 2263 5.0 42.0 26.0 2313 9 15 9.0
21 WGM Papp Petra HUN 2307 5.0 42.0 26.0 2271 9 15 -6.8
22 Zsirai Peter HUN 2199 5.0 41.0 23.0 2361 8 15 25.0
23 FM Pasztor Ferenc HUN 2219 5.0 41.0 21.0 2278 9 15 8.9
24 Havanecz Bianka HUN 2121 5.0 39.5 23.0 2325 9 15 35.3
25 IM Bokros Albert HUN 2459 5.0 37.0 25.0 2274 9 10 -19.6
26 FM Bozinovic Bogdan CRO 2210 5.0 34.5 20.0 2187 9 15 4.7
27 IM Vegh Endre HUN 2302 4.5 47.5 26.0 2262 9 10 -4.4
28 IM Ianov Viktor UKR 2327 4.5 46.0 28.5 2337 9 10 1.6
29 Varga Melinda HUN 2213 4.5 40.5 21.0 2233 9 15 2.8
30 Peczely Sebastian Zsombor HUN 2147 4.5 40.0 23.0 2291 9 15 23.5
31 FM Csala Imre HUN 2180 4.5 39.0 19.5 2206 8 15 3.3
32 Marosi Levente HUN 2035 4.5 38.0 20.0 2268 9 15 37.7
33 FM Csonka Balazs HUN 2354 4.5 37.5 24.0 2214 9 15 -24.5
34 IM Borsos Bogdan UKR 2270 4.0 47.0 25.0 2315 8 10 5.2
35 Juhasz Armin HUN 2198 4.0 45.0 23.0 2256 9 15 9.1
36 IM Rigo Janos HUN 2287 4.0 43.5 21.5 2182 9 10 -12.6
37 FM Veleski Robert MKD 2262 4.0 39.5 25.0 2153 9 15 -8.4
38 IM Kernazhitsky Leonid UKR 2305 4.0 39.0 19.5 2125 9 10 -20.7
39 FM Frink Ferenc HUN 2136 4.0 38.0 21.0 2136 9 15 8.4
40 FM Suto Gabor HUN 2193 4.0 38.0 19.0 2192 9 15 -0.9
41 FM Kincs Imre HUN 2184 4.0 37.0 19.0 2150 9 15 -7.1
42 Secheres Adrian-Simion ROU 2130 4.0 37.0 17.5 2204 9 15 12.8
43 FM Wukits Rene AUT 2292 4.0 35.0 18.5 2096 9 15 -34.5
44 Srebrnic Vojko SLO 2176 3.5 40.0 20.5 2144 9 15 1.5
45 Kende Gyorgy Dr. HUN 2171 3.5 37.5 14.5 2130 9 15 -8.1
46 Erdos Boglarka HUN 2225 3.5 35.0 14.0 2107 9 15 -23.3
47 Friml Antonin CZE 2124 3.5 33.5 16.5 2085 8 15 -6.2
48 FM Juhasz Kristof HUN 2345 3.5 33.0 17.5 2135 9 15 -38.0
49 FM Vukovic Ivo CRO 2170 3.0 37.5 15.0 2076 9 15 -17.3
50 Bereczki Janos HUN 2180 3.0 36.0 15.5 2134 9 15 -9.3
51 FM Hrbolka Ladislav CZE 2133 3.0 32.0 12.0 1991 8 15 -23.0
52 Jentsch Dieter GER 2173 3.0 30.5 11.0 2020 8 15 -23.7
53 Piroska Istvan HUN 2127 3.0 30.5 10.5 1946 8 15 -28.4
54 Vrchotka Josef CZE 2001 3.0 29.5 10.0 1957 9 15 -3.2
55 WFM Medvegyne Balogh Emese HUN 2052 3.0 28.5 8.5 2027 9 15 -4.9
Szerző: Sakk-mester  2013.06.01. 15:15 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása