Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | w-we | K | rtg+/- | |
1 | Mate Balazs | HUN | 2151 | HSSE | 5.5 | 30.5 | 23.5 | 23.25 | 1.47 | 15 | 22.0 | |
2 | FM | Borsavolgyi Tamas | HUN | 2221 | HSSE | 5.0 | 32.0 | 21.5 | 22.25 | 0.19 | 15 | 2.8 |
3 | FM | Bencze Laszlo Dr. | HUN | 2197 | Dunaharaszti | 5.0 | 29.0 | 21.0 | 19.50 | 0.59 | 15 | 8.9 |
4 | Egri Laszlo Jr. | HUN | 2103 | Kisújszállás | 5.0 | 27.5 | 21.0 | 17.50 | 0.91 | 15 | 13.6 | |
5 | FM | Takacs Lajos | HUN | 2150 | Újszász | 4.5 | 29.0 | 19.5 | 17.00 | -0.06 | 15 | -0.9 |
6 | Furedi Erik | HUN | 1899 | Vasas SK | 4.5 | 28.0 | 15.5 | 17.50 | 1.86 | 15 | 27.9 | |
7 | Hajdu Istvan | HUN | 2114 | Szentes | 4.5 | 21.5 | 14.5 | 12.25 | -1.16 | 15 | -17.4 | |
8 | Toth Levente | HUN | 2025 | Szerencs | 4.0 | 27.0 | 17.0 | 14.75 | 0.06 | 15 | 0.9 | |
9 | Somogyi Gabor | HUN | 2012 | Dunaharaszti | 4.0 | 27.0 | 17.0 | 14.25 | 0.30 | 15 | 4.5 | |
10 | Kosa Peter | HUN | 2151 | HSSE | 4.0 | 26.5 | 17.5 | 13.00 | -1.33 | 15 | -20.0 | |
11 | Kelemen Imre | HUN | 2152 | Debreceni Sakkbaratok Klubja | 4.0 | 26.5 | 17.0 | 13.50 | -1.06 | 15 | -15.9 | |
12 | Muller Wilhelm | ROU | 1965 | 4.0 | 26.5 | 16.0 | 13.00 | 0.47 | 15 | 7.1 |
Pairings/Results
Round 7
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | FM | Borsavolgyi Tamas | 2221 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Egri Laszlo Jr. | 2103 | 8 | |
2 | 6 | FM | Takacs Lajos | 2150 | 4 | ½ - ½ | 4½ | FM | Bencze Laszlo Dr. | 2197 | 2 |
3 | 4 | Kosa Peter | 2151 | 4 | 0 - 1 | 4½ | Mate Balazs | 2151 | 5 | ||
4 | 3 | Kelemen Imre | 2152 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Toth Levente | 2025 | 11 | ||
5 | 7 | Hajdu Istvan | 2114 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Lovas Miklos | 1967 | 14 | ||
6 | 9 | Orban Vasile-Gheorghe | 2099 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Muller Wilhelm | 1965 | 15 | ||
7 | 17 | Furedi Erik | 1899 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Frank Jozsef | 1977 | 13 | ||
8 | 10 | Ats Laszlo Gyorgy | 2085 | 3 | 0 - 1 | 3 | Egyed Judit | 1868 | 20 | ||
9 | 12 | Somogyi Gabor | 2012 | 3 | 1 - 0 | 3 | Kiss Laszlo | 1827 | 21 | ||
10 | 19 | Botos Jozsef | 1880 | 3 | ½ - ½ | 3 | Sos Barnabas | 1630 | 25 | ||
11 | 16 | Leidl Istvan Sr. | 1901 | 3 | ½ - ½ | 2½ | Hercz Richard | 1887 | 18 | ||
12 | 23 | Suhajda Sandor | 1782 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Ronyai Imre | 1594 | 27 |