XXXII. Nyírségi Torna
Nemzetközi nyílt sakkverseny
2013. július 8–14.
Nevezés és információ:
Rácz István 4400 Nyíregyháza, Etel köz 20. VI/21. (30) 373-7687, (42) 447-373 telefonszámokon, valamint Varga Péter (20) 997-1136, illetve Gunyecz Zoltán (30)910-8653. Nevezés: a sakkszszbm@gmail.com e-mail címen.
Párosítás a 9 fordulóban
Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Nemzet | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Nemzet | ÉLÖ | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Szabo, Balazs | 5.5 | HUN | 2300 | Becskei, Zoltan | 7.0 | HUN | 2298 | ½-½ | ||
2 | FM Szollosi, Laszlo | 5.0 | HUN | 2206 | IM Kernazhitsky, Leonid | 6.0 | UKR | 2261 | 0-1 | ||
3 | FM Mester, Gyula | 6.0 | HUN | 2405 | Szarvas, Peter | 4.5 | HUN | 2212 | 1-0 | ||
4 | IM Meszaros, Andras | 5.0 | HUN | 2257 | Gal, Tamas | 4.5 | HUN | 2239 | ½-½ | ||
5 | Baranyai, Szabolcs Jr. | 4.5 | HUN | 2248 | Karsai, Istvan | 4.5 | HUN | 2121 | 1-0 | ||
6 | Balogh, David | 4.5 | HUN | 2065 | Papp, Abel | 4.5 | HUN | 2193 | 0-1 | ||
7 | Kovacs, Marton | 4.5 | HUN | 2150 | Toth, Gabor | 4.0 | HUN | 2191 | ½-½ | ||
8 | FM Prokopishin, Vasily | 4.0 | UKR | 2313 | Rizsonkov, Vlagyimir | 4.0 | UKR | 2151 | ½-½ | ||
9 | Gal, Hanna Krisztina | w | 4.0 | HUN | 2104 | Peczeli, Zoltan | 4.0 | HUN | 2002 | 0-1 | |
10 | Egri, Laszlo | 3.5 | HUN | 2124 | Vargyas, Zoltan | 4.0 | HUN | 2142 | 0-1 | ||
11 | Gyurkovics, Miklos | 3.5 | HUN | 2161 | Toth, Levente | 3.5 | HUN | 2026 | 0-1 | ||
12 | Medve, Mark | 3.5 | HUN | 2077 | Barnoth, Robert | 3.5 | HUN | 1779 | 0-1 | ||
13 | Radics, Laszlo Dr. | 3.0 | HUN | 1884 | Kovacs, Apollon | 3.0 | HUN | 2052 | 1-0 | ||
14 | Ruboczki, Tibor | 3.0 | HUN | 2027 | Suhajda, Sandor | 3.0 | HUN | 1790 | 1-0 | ||
15 | Bodrogi, Laszlo | 2.5 | HUN | 2036 | Szulics, Imre | 1.5 | HUN | 1876 | 1-0 |
Final
Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becskei, Zoltan | 7.5 | HUN | F | 44.5 | 34.5 | 2298 | 2477 | +1.91 | 38.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2 | FM Mester, Gyula | 7.0 | HUN | F | 50.0 | 37.75 | 2405 | 2454 | +0.50 | 37.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | IM Kernazhitsky, Leonid | 7.0 | UKR | F | 47.5 | 33.75 | 2261 | 2450 | +2.13 | 36.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
4 | FM Szabo, Balazs | 6.0 | HUN | F | 47.5 | 32.0 | 2300 | 2335 | +0.45 | 29.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
5 | IM Meszaros, Andras | 5.5 | HUN | F | 45.5 | 24.5 | 2257 | 2286 | +0.37 | 28.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
6 | Baranyai, Szabolcs Jr. | 5.5 | HUN | F | 39.5 | 24.25 | 2248 | 2214 | -0.37 | 27.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
7 | Papp, Abel | 5.5 | HUN | F | 39.5 | 23.25 | 2193 | 2145 | -0.37 | 25.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
8 | Gal, Tamas | 5.0 | HUN | F | 44.5 | 21.25 | 2239 | 2246 | +0.07 | 27.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
9 | FM Szollosi, Laszlo | 5.0 | HUN | F | 43.0 | 20.0 | 2206 | 2229 | +0.27 | 26.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
10 | Kovacs, Marton | 5.0 | HUN | F | 42.5 | 22.0 | 2150 | 2138 | -0.03 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
11 | Peczeli, Zoltan | 5.0 | HUN | F | 37.5 | 20.75 | 2002 | 2198 | +2.28 | 21.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
12 | Vargyas, Zoltan | 5.0 | HUN | F | 37.5 | 16.5 | 2142 | 2180 | +0.49 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Toth, Gabor | 4.5 | HUN | F | 48.5 | 20.75 | 2191 | 2198 | +0.13 | 27.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
14 | FM Prokopishin, Vasily | 4.5 | UKR | F | 41.5 | 20.5 | 2313 | 2114 | -2.23 | 23.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
15 | Szarvas, Peter | 4.5 | HUN | F | 39.5 | 16.0 | 2212 | 2099 | -1.21 | 23.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
16 | Balogh, David | 4.5 | HUN | F | 39.5 | 15.25 | 2065 | 2100 | +0.44 | 23.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Toth, Levente | 4.5 | HUN | F | 38.5 | 16.0 | 2026 | 2026 | -0.01 | 16.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | + | 1 | |
18 | Rizsonkov, Vlagyimir | 4.5 | UKR | F | 38.0 | 14.75 | 2151 | 2105 | -0.45 | 19.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
19 | Barnoth, Robert | 4.5 | HUN | F | 35.5 | 14.0 | 1779 | 2010 | +2.05 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | |
20 | Karsai, Istvan | 4.5 | HUN | F | 32.0 | 13.0 | 2121 | 2062 | -0.65 | 19.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
21 | Gal, Hanna Krisztina | w | 4.0 | HUN | N | 49.5 | 19.25 | 2104 | 2146 | +0.51 | 24.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Radics, Laszlo Dr. | 4.0 | HUN | F | 34.5 | 10.25 | 1884 | 1990 | +0.92 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | |
23 | Ruboczki, Tibor | 4.0 | HUN | F | 30.5 | 13.75 | 2027 | 1956 | -0.55 | 12.5 | - | - | 0 | 0 | + | 1 | ½ | ½ | 1 | |
24 | Medve, Mark | 3.5 | HUN | F | 44.0 | 17.75 | 2077 | 2081 | +0.04 | 23.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | |
25 | Egri, Laszlo | 3.5 | HUN | F | 42.5 | 16.25 | 2124 | 2095 | -0.39 | 22.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | |
26 | Bodrogi, Laszlo | 3.5 | HUN | F | 39.0 | 11.75 | 2036 | 2017 | -0.26 | 21.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Gyurkovics, Miklos | 3.5 | HUN | F | 38.5 | 11.0 | 2161 | 2012 | -1.80 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Klimko, Csaba | 3.5 | HUN | F | 38.0 | 10.75 | 2110 | 1894 | -2.23 | 14.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | + | |
29 | Suhajda, Sandor | 3.0 | HUN | F | 39.5 | 9.75 | 1790 | 1876 | +0.55 | 17.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Kovacs, Apollon | 3.0 | HUN | F | 36.5 | 10.0 | 2052 | 1965 | -1.02 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
31 | Szulics, Imre | 1.5 | HUN | F | 31.0 | 2.0 | 1876 | 1631 | -1.54 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
B-csoport
Final
<td class
Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lengyel, Laszlo | 7.0 | HUN | F | 52.0 | 38.5 | 1987 | 2082 | +1.04 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2 | Gunyecz, Zoltan dr. | 7.0 | HUN | F | 50.5 | 39.5 | 1879 | 2016 | +1.48 | 33.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Pozsonyi, Istvan | 6.5 | HUN | F | 52.5 | 37.5 | 1938 | 1977 | +0.64 | 35.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
4 | Hajdu, Sandor | 6.5 | HUN | F | 46.0 | 30.0 | 1873 | 1983 | +1.28 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
5 | Runda, Mate Bence | 6.5 | HUN | F | 43.0 | 30.75 | 1921 | 1844 | -0.51 | 28.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
6 | Koncz, Istvan | 6.0 | HUN | F | 50.0 | 30.25 | 1849 | 1971 | +1.39 | 35.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
7 | Simon, Lili | w | 6.0 | HUN | N | 47.5 | 30.25 | 1875 | 1882 | +0.22 | 31.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½&a
2013.07.18. 18:40
Szólj hozzá!
Kommentek:A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban. Nincsenek hozzászólások. |