Pairings/Results
Round 9 on 2013/07/21 at 13:00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 6 | FM | LEVAY Sorin | 2123 | 7 | ½ - ½ | 5½ | KOVACS Marton | 2150 | 2 | |||
2 | 1 | REPASI Zoltan Sr. | 2184 | 5½ | 1 - 0 | 6 | SAMU Sorin-Mihai | 2144 | 4 | ||||
3 | 10 | OROSZ Andras | 2044 | 6 | 1 - 0 | 5½ | TERBE Zsuzsanna | 1902 | 20 | ||||
4 | 5 | CSALA Jan | 2137 | 5 | 1 - 0 | 5 | ANTOS Zoltan | 2073 | 8 | ||||
5 | 17 | PUHA Peter | 1929 | 5 | 0 - 1 | 4½ | FM | DONKA Peter | 2147 | 3 | |||
6 | 14 | KUN Imre | 1969 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | FM | SZUROVSZKY Elek | 2108 | 7 | |||
7 | 33 | CZINA Peter | 1767 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | BALOGH David | 2065 | 9 | ||||
8 | 28 | BALAZS Attila | 1855 | 4½ | 0 - 1 | 4 | VEREB Andras | 1952 | 15 | ||||
9 | 18 | ARVA Karoly | 1917 | 4 | ½ - ½ | 4 | FM | CSURI Laszlo | 1996 | 12 | |||
10 | 21 | MAGI Tibor | 1893 | 4 | 0 - 1 | 4 | ERDEI Lajos | 1935 | 16 | ||||
11 | 11 | FALESCHINI Sasha-Ettore | 2021 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | BALAZS Ladislav | 1903 | 19 | ||||
12 | 26 | ERDEI Lajos Jr. | 1871 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | FRANK Jozsef | 1977 | 13 | ||||
13 | 22 | BOTOS Jozsef | 1890 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | NAGY Jozsef | 1875 | 25 | ||||
14 | 23 | FARKAS Sandor | 1881 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | KESERU Tibor | 1815 | 29 | ||||
15 | 31 | NADHAZI Imre | 1797 | 3 | 0 - 1 | 3 | TOTH Tamas | 1877 | 24 | ||||
16 | 32 | MOLNAR Tibor | 1780 | 3 | 0 - 1 | 3 | ENGEGARD Odon Toth | 1809 | 30 | ||||
17 | 35 | LESZKO Bence | 1666 | 3 | ½ - ½ | 2½ | SOS Barnabas | 1640 | 36 | ||||
18 | 27 | MIKO Erich | 1857 | 2½ | 1 - 0 | 3 | BARANYAI Antal | 1542 | 37 |
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | Name | Typ | FED | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | ||
1 | FM | LEVAY Sorin | ROU | 2123 | Karcag | 7.5 | 34.0 | 2092 | 2331 | 15 | 21.6 | ||
2 | OROSZ Andras | U20 | HUN | 2044 | Győri Elektromos | 7.0 | 38.5 | 2136 | 2298 | 15 | 35.3 | ||
3 | REPASI Zoltan Sr. | HUN | 2184 | Dunaharaszti MTK | 6.5 | 31.5 | 2034 | 2162 | 15 | -9.6 | |||
4 | SAMU Sorin-Mihai | ROU | 2144 | Nagyvárad | 6.0 | 39.0 | 2159 | 2250 | 15 | 6.0 | |||
5 | CSALA Jan | SVK | 2137 | SK Szepsi | 6.0 | 33.0 | 2078 | 2171 | 15 | -6.4 | |||
6 | KOVACS Marton | HUN | 2150 | Hajdúböszörmény | 6.0 | 33.0 | 2049 | 2148 | 15 | -9.4 | |||
7 | FM | DONKA Peter | HUN | 2147 | Huszár Gál DSK | 5.5 | 33.5 | 2057 | 2114 | 15 | -15.8 | ||
8 | TERBE Zsuzsanna | U20 | HUN | 1902 | Kisújszállás | 5.5 | 32.5 | 2008 | 2048 | 15 | 25.4 | ||
9 | ANTOS Zoltan | HUN | 2073 | Nádudvar | 5.0 | 39.0 | 2135 | 2124 | 15 | 0.0 | |||
10 | PUHA Peter | HUN | 1929 | Karcag | 5.0 | 36.0 | 2052 | 2043 | 15 | 21.5 | |||
11 | CZINA Peter | U12 | HUN | 1767 | Nádudvar | 5.0 | 32.0 | 1969 | 1968 | 15 | 30.9 | ||
12 | KUN Imre | S60 | HUN | 1969 | Nádudvar | 5.0 | 32.0 | 1950 | 1961 | 15 | -3.3 | ||
13 | BALOGH David | U20 | HUN | 2065 | Kisújszállás | 5.0 | 30.0 | 1961 | 1976 | 15 | -26.1 | ||
14 | ERDEI Lajos | HUN | 1935 | Nagyrábé | 5.0 | 30.0 | 1928 | 1936 | 15 | -1.2 | |||
15 | FM | SZUROVSZKY Elek | S60 | HUN | 2108 | Szigetszentmiklós | 5.0 | 29.0 | 1902 | 1922 | 15 | -33.5 | |
16 | VEREB Andras | HUN | 1952 | Jászapáti | 5.0 | 28.5 | 1898 | 1913 | 15 | -9.4 | |||
17 | BALAZS Attila | SVK | 1855 | SK Szepsi | 4.5 | 38.0 | 2069 | 2041 | 30 | 73.2 | |||
18 | FM | CSURI Laszlo | HUN | 1996 | Röszke | 4.5 | 36.5 | 2036 | 1986 | 15 | -4.3 | ||
19 | NAGY Jozsef | HUN | 1875 | Kiskunfélegyháza | 4.5 | 29.5 | 1852 | 1895 | 15 | 17.3 | |||
20 | ARVA Karoly | HUN | 1917 | Sakkiskola-Hajdúszoboszló | 4.5 | 23.0 | 1772 | 1751 | 15 | -21.5 |
Ideje és helye: 2013. július 17-21.-ig, Püspökladány, Kossuth Lajos u. 6., Turisztikai, Információs és Rendezvényközpont (OTP mellett).
Győztesek:
2007: Rapport Richárd (HUN-Lövő SE)
2008: Berek Géza (SVK-Betű SE Debrecen)
2010: Czigler Dezső Zoltán (HUN-Püspökladány)
2011: Leviczky Tibor (HUN-Dunaharaszti)
2012: Balogh Dávid (HUN-Kisújszállás)
A verseny honlapja:
http://verseny.hunsakk.hu/puspokladany