Pairings/Results
Round 1 on 2013/08/15 at 16:00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | GM | Czebe Attila | 2467 | 0 | 1 - 0 | 0 | Teglas Balazs | 2206 | 10 | |
2 | 11 | Majdanics Antal | 2192 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Bokros Albert | 2445 | 2 | |
3 | 3 | FM | Mester Gyula | 2410 | 0 | 1 - 0 | 0 | Halak Miklos | 2132 | 12 | |
4 | 13 | FM | Donka Peter | 2131 | 0 | ½ - ½ | 0 | FM | Leviczky Tibor | 2331 | 4 |
5 | 5 | FM | Deak Sandor | 2321 | 0 | ½ - ½ | 0 | Maraczi Erno | 2123 | 14 | |
6 | 15 | Gal Hanna Krisztina | 2112 | 0 | ½ - ½ | 0 | FM | Szabo Balazs | 2307 | 6 | |
7 | 7 | Budai David | 2304 | 0 | 1 - 0 | 0 | Somorai Zsolt | 2100 | 16 | ||
8 | 17 | Dani Peter | 2062 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Prokopishin Vasily | 2279 | 8 | |
9 | 9 | Kanyadi Zoltan | 2216 | 0 | ½ - ½ | 0 | Szakaly Balazs | 2035 | 18 | ||
10 | 19 | Nemeti Kornel | 1987 | 0 | 1 | bye |
Pairings/Results
Round 2 on 2013/08/16 at 9:00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 8 | FM | Prokopishin Vasily | 2279 | 1 | 1 | GM | Czebe Attila | 2467 | 1 | |
2 | 2 | IM | Bokros Albert | 2445 | 1 | 1 | Budai David | 2304 | 7 | ||
3 | 19 | Nemeti Kornel | 1987 | 1 | 1 | FM | Mester Gyula | 2410 | 3 | ||
4 | 4 | FM | Leviczky Tibor | 2331 | ½ | ½ | Gal Hanna Krisztina | 2112 | 15 | ||
5 | 18 | Szakaly Balazs | 2035 | ½ | ½ | FM | Deak Sandor | 2321 | 5 | ||
6 | 6 | FM | Szabo Balazs | 2307 | ½ | ½ | FM | Donka Peter | 2131 | 13 | |
7 | 14 | Maraczi Erno | 2123 | ½ | ½ | Kanyadi Zoltan | 2216 | 9 | |||
8 | 10 | Teglas Balazs | 2206 | 0 | 0 | Dani Peter | 2062 | 17 | |||
9 | 12 | Halak Miklos | 2132 | 0 | 0 | Majdanics Antal | 2192 | 11 | |||
10 | 16 | Somorai Zsolt | 2100 | 0 | 0 | bye |
Pairings/Results
Round 1 on 2013/08/15 at 16:00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. |
1 | 1 | Uzonyi David | 2079 | 0 | 1 - 0 | 0 | Shevchenko Dmitry | 1819 | 7 |
2 | 8 | Kiss Laszlo | 1818 | 0 | ½ - ½ | 0 | Ats Laszlo Gyorgy | 2046 | 2 |
3 | 3 | Zoltan Lajos | 1983 | 0 | 1 - 0 | 0 | Gyorffy Peter Pal | 1768 | 9 |
4 | 10 | Koteles Robert | 1691 | 0 | 0 - 1 | 0 | Czegledi Barna Jr. | 1952 | 4 |
5 | 5 | Kiss Ferenc | 1951 | 0 | 1 - 0 | 0 | Baranyai Antal | 1554 | 11 |
6 | 12 | Deakne-Baranyai Aniko | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | Karikas Marianna | 1839 | 6 |
Pairings/Results
Round 2 on 2013/08/16 at 9:00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. |
1 | 4 | Czegledi Barna Jr. | 1952 | 1 | 1 | Uzonyi David | 2079 | 1 | |
2 | 5 | Kiss Ferenc | 1951 | 1 | 1 | Zoltan Lajos | 1983 | 3 | |
3 | 2 | Ats Laszlo Gyorgy | 2046 | ½ | ½ | Deakne-Baranyai Aniko | 0 | 12 | |
4 | 6 | Karikas Marianna | 1839 | ½ | ½ | Kiss Laszlo | 1818 | 8 | |
5 | 7 | Shevchenko Dmitry | 1819 | 0 | 0 | Koteles Robert | 1691 | 10 | |
6 | 9 | Gyorffy Peter Pal | 1768 | 0 | 0 | Baranyai Antal | 1554 | 11 |
A címekre kattintva láthatod a versenykiírást.
Részletes információval szolgál a "A DEBRCENI SAKKBARÁTOK" életéről honlapjuk;