sakkozó magyarok.jpg

Pairings/Results

Round 9 on 2013/08/22 at 8.00

Bo. No.   Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg   No.
1 2 FM Jesenski Tibor 2322 1 - 0 6 FM Levay Sorin 2145 9
2 5 FM Simonyi Zoltan 2212 6 ½ - ½ 6 FM Szabo Attila 2306 3
3 12 Kosa Jeno 2075 ½ - ½ Dolnik Attila 2154 8
4 4 FM Lengyel Ferenc 2218 5 ½ - ½ WIM Domany Zsofia 2165 7
5 10 Varadi Laszlo 2094 5 ½ - ½ 5 Toth Matyas 2066 13
6 11 FM Donko Matyas 2079 5 ½ - ½ 5 Voros Gellert 2048 16
7 14 Kovac Zoltan 2064 5 0 - 1 5 Banszegi Attila 2041 17
8 35 Pilisi Lukacs 1884 5 0 - 1 Vrona Mihail 2012 19
9 6 FM Restas Peter 2184 1 - 0 Sakic Lorand 1975 26
10 25 Follert Iuliu 1981 ½ - ½ Szatmary R. Jozsef 2012 18
11 28 Toth Kazmer 1968 ½ - ½ Sogor Andras-Csaba 2009 20
12 30 Kecskemeti Arpad 1912 ½ - ½ Varjas Sandor 2009 21
13 15 Juhasz Bencze 2056 4 ½ - ½ Korponai Akos 1814 45
14 31 Meszaros Vilmos 1902 4 1 - 0 4 Csuri Szilveszter 2000 23
15 32 Szlabey Geza 1900 4 0 - 1 4 Szitasi Janos 1982 24
16 34 Nagy Jozsef 1885 4 ½ - ½ 4 Sakic Simeon 1867 38
17 33 Bodnar Gabriel 1892 ½ - ½ Halasz Stefan 2003 22
18 27 Papp Laszlo 1969 ½ - ½ Dan Francisc 1650 52
19 36 Bicskei Mihaly 1877 ½ - ½ Jokman Ondrej 1703 49
20 54 Rajsli Andor 1624 ½ - ½ Nagy Attila 1847 40

Final Ranking after 9 Rounds

Rk. SNo   Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 2 FM Jesenski Tibor SRB 2322 7.5 52.0 42.75 0
2 5 FM Simonyi Zoltan SRB 2212 6.5 52.0 35.25 0
3 3 FM Szabo Attila ROU 2306 6.5 51.5 35.75 0
4 8 Dolnik Attila SVK 2154 6.0 53.0 33.00 0
5 9 FM Levay Sorin ROU 2145 6.0 50.5 30.50 0
6 7 WIM Domany Zsofia HUN 2165 6.0 50.0 31.25 0
7 17 Banszegi Attila HUN 2041 6.0 48.0 29.50 0
8 12 Kosa Jeno SRB 2075 6.0 44.0 27.50 0
9 13 Toth Matyas SRB 2066 5.5 46.5 26.00 0
10 4 FM Lengyel Ferenc HUN 2218 5.5 45.5 26.50 0
11 11 FM Donko Matyas HUN 2079 5.5 44.0 25.75 0
12 10 Varadi Laszlo SRB 2094 5.5 44.0 25.00 0
13 6 FM Restas Peter HUN 2184 5.5 44.0 24.50 0
14 16 Voros Gellert SVK 2048 5.5 42.5 24.25 0
15 19 Vrona Mihail HUN 2012 5.5 40.0 22.00 0
16 21 Varjas Sandor SRB 2009 5.0 47.5 24.50 0
17 20 Sogor Andras-Csaba ROU 2009 5.0 45.5 22.25 0
18 25 Follert Iuliu ROU 1981 5.0 44.5 22.25 0
19 14 Kovac Zoltan SRB 2064 5.0 43.5 22.75 0
20 24 Szitasi Janos SVK 1982 5.0 43.5 22.25 0
Szerző: Sakk-mester  2013.08.26. 05:42 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása