Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | Typ | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | ||
1 | 4 | FM | Szurovszky Elek | S60 | HUN | 2024 | Dunaharaszti | 6.0 | 28.5 | 2140 | 2413 | 15 | 26.5 | |
2 | 1 | Toth Gabor | HUN | 2193 | Hajdúszoboszlói SSE | 6.0 | 28.5 | 2123 | 2386 | 15 | 1.2 | |||
3 | 19 | Kiss Laszlo | HUN | 1836 | Debreceni Sakkbarátok | 5.5 | 29.0 | 2133 | 2312 | 15 | 32.0 | |||
4 | 29 | Jakab Zsolt | ROU | 1786 | Margitta | 5.0 | 28.5 | 2123 | 2250 | 15 | 29.1 | |||
5 | 35 | Leszko Bence | U10 | HUN | 1722 | Orosháza | 5.0 | 28.5 | 2096 | 2178 | 15 | 42.8 | ||
6 | 3 | Ats Laszlo Gyorgy | HUN | 2053 | Debreceni Sakkbarátok | 5.0 | 27.5 | 2068 | 2188 | 15 | -5.6 | |||
7 | 2 | Egri Laszlo Jr. | U16 | HUN | 2112 | Kisújszállás | 5.0 | 27.5 | 1983 | 2096 | 15 | -9.1 | ||
8 | 9 | Erdei Lajos | HUN | 1934 | Nagyrábé | 5.0 | 22.5 | 1812 | 1941 | 15 | 6.0 | |||
9 | 6 | FM | Csuri Laszlo | HUN | 1987 | Röszke | 4.5 | 27.0 | 2077 | 2152 | 15 | -0.8 | ||
10 | 37 | Csuta Akos Koppany | U14 | HUN | 1708 | Töltéstava | 4.5 | 27.0 | 2008 | 2040 | 15 | 34.5 | ||
11 | 7 | Albert Janos Dr. | S60 | HUN | 1953 | Zsámbék | 4.5 | 25.5 | 1975 | 2043 | 15 | -7.2 | ||
12 | 8 | Kun Imre | S60 | HUN | 1940 | Nádudvar | 4.5 | 24.0 | 1910 | 1970 | 15 | -10.6 | ||
13 | 20 | Kovalcsik Zoltan | HUN | 1836 | Nagyhalász | 4.5 | 24.0 | 1845 | 1899 | 15 | 8.3 | |||
14 | 28 | Kelemen David | U12 | HUN | 1792 | Makói Spartacus | 4.5 | 21.0 | 1690 | 1754 | 15 | -0.3 | ||
15 | 14 | Toth Tamas | U12 | HUN | 1879 | Hajdúböszörmény | 4.0 | 26.5 | 2031 | 2036 | 15 | 2.7 | ||
16 | 13 | Kurcsics Mate | U18 | HUN | 1883 | Lövő SE | 4.0 | 26.5 | 1982 | 1980 | 15 | 0.4 | ||
17 | 26 | Vizkeleti Pal | HUN | 1796 | Karcag | 4.0 | 25.5 | 1974 | 1987 | 15 | 13.4 | |||
18 | 31 | Gyorffy Peter Pal | U18 | HUN | 1776 | Debreceni EAC | 4.0 | 25.0 | 1973 | 1957 | 15 | 15.9 | ||
19 | 16 | Hercz Richard | U18 | HUN | 1848 | Derecske | 4.0 | 24.5 | 1854 | 1878 | 15 | 3.2 | ||
20 | 18 | Czigler Dezso Zoltan | HUN | 1837 | Püspökladány | 4.0 | 24.5 | 1849 | 1858 | 15 | 3.0 | |||
21 | 34 | Kerti Laszlo | HUN | 1738 | Debreceni Sakkiskola | 4.0 | 23.0 | 1893 | 1866 | 15 | 15.8 | |||
22 | 22 | Keseru Tibor | HUN | 1820 | Püspökladány | 4.0 | 22.0 | 1795 | 1698 | 15 | 2.1 | |||
23 | 27 | Nagy Ludovic | ROU | 1794 | Szatmárnémeti | 4.0 | 20.0 | 1756 | 1757 | 15 | -10.2 | |||
24 | 12 | Magi Tibor | HUN | 1884 | Nádudvar | 3.5 | 26.0 | 1879 | 1834 | 15 | -11.7 | |||
25 | 33 | Szanto Imre | U16 | HUN | 1750 | Derecske | 3.5 | 25.0 | 1854 | 1698 | 15 | 2.4 | ||
26 | 23 | Pinczes Gyula | HUN | 1820 | Nádudvar | 3.5 | 24.5 | 1932 | 1859 | 15 | 1.0 | |||
27 | 10 | Muller Wilhelm | S60 | ROU | 1933 | Szatmárnémeti | 3.5 | 24.0 | 1915 | 1858 | 15 | -22.5 | ||
28 | 25 | Hegedus Sandor | HUN | 1800 | Püspökladány | 3.5 | 24.0 | 1783 | 1730 | 15 | -7.8 | |||
29 | 30 | Kralik Attila | HUN | 1784 | Makói Spartacus | 3.5 | 23.5 | 1775 | 1630 | 15 | -0.3 | |||
30 | 32 | Kurucz Janos | S60 | HUN | 1750 | Kunmadaras | 3.5 | 22.0 | 1817 | 1785 | 15 | -3.8 | ||
31 | 21 | Czina Peter | U12 | HUN | 1822 | Nádudvar | 3.5 | 22.0 | 1814 | 1784 | 15 | -11.6 | ||
32 | 5 | Lengyel Laszlo | HUN | 2002 | Tiszavasvári | 3.5 | 21.5 | 1760 | 1737 | 15 | -24.6 | |||
33 | 43 | Egri Zsolt | U14 | HUN | 1616 | Püspökladány | 3.5 | 21.0 | 1771 | 1614 | 15 | 17.0 | ||
34 | 38 | Nagy Szilard | HUN | 1701 | Karcag | 3.5 | 21.0 | 1769 | 1719 | 15 | 7.7 | |||
35 | 40 | Jakab Kincso | U14 | ROU | 1693 | Margitta | 3.5 | 20.5 | 1746 | 1677 | 15 | 4.2 | ||
36 | 11 | Vass Laszlo | S60 | HUN | 1899 | Nádudvar | 3.5 | 20.0 | 1739 | 1670 | 15 | -32.8 | ||
37 | 15 | Kovacs Attila Istvan | HUN | 1871 | Nagyrábé | 3.5 | 19.5 | 1617 | 1555 | 15 | -33.2 | |||
38 | 17 | Kopias Ferenc | HUN | 1847 | Makói Spartacus | 3.5 | 18.5 | 1630 | 1565 | 15 | -24.3 | |||
39 | 36 | Gazsovics Bela | HUN | 1709 | Keviterv-Szolnok | 3.5 | 18.5 | 1628 | 1492 | 15 | -7.8 | |||
40 | 55 | Major Norbert | HUN | 0 | Derecske | 3.0 | 23.5 | 1873 | 1799 | |||||
41 | 42 | Sos Barnabas | U12 | HUN | 1635 | Debreceni Sakkbarátok | 3.0 | 20.0 | 1669 | 1604 | 15 | 2.5 | ||
42 | 50 | Hercz Vendel | U14 | HUN | 1470 | Derecske | 3.0 | 18.5 | 1598 | 1416 | 15 | 1.4 | ||
43 | 54 | Kerti Janos | HUN | 0 | Derecske | 3.0 | 18.0 | 1595 | 1413 | |||||
44 | 44 | Kovacs Sandor | HUN | 1595 | Karcag | 3.0 | 17.5 | 1468 | 1317 | 15 | -5.7 | |||
45 | 41 | Igaz Geza | HUN | 1657 | Tiszavasvári | 2.5 | 23.0 | 1820 | 1674 | 15 | -6.2 | |||
46 | 46 | Varga Jozsef | HUN | 1554 | Derecske | 2.5 | 22.5 | 1739 | 1506 | 30 | 22.5 | |||
47 | 39 | Gerda Emil | HUN | 1699 | Nagyrábé | 2.5 | 22.0 | 1744 | 1511 | 15 | -11.7 | |||
48 | 24 | Kriszteszku Istvan | HUN | 1819 | Derecske | 2.5 | 22.0 | 1684 | 1534 | 15 | -28.6 | |||
49 | 45 | Baranyai Antal | S60 | HUN | 1560 | Nádudvar | 2.5 | 21.5 | 1705 | 1596 | 15 | 16.2 | ||
50 | 59 | Vad Sandor | HUN | 0 | Nagyrábé | 2.5 | 21.5 | 1588 | 1409 | |||||
51 | 49 | Tringer Mate | U12 | HUN | 1485 | Gönyü SE | 2.5 | 21.0 | 1654 | 1539 | 15 | 12.9 | ||
52 | 47 | Lovei Sandor | S60 | HUN | 1549 | Nádudvar | 2.5 | 15.0 | 1449 | 1249 | 15 | -7.9 | ||
53 | 48 | Molnar Ferenc | HUN | 1499 | Debreceni Sakkbarátok | 2.0 | 20.0 | 1695 | 1464 | 15 | -19.0 | |||
54 | 51 | Konya Istvan | S60 | HUN | 1469 | Karcag | 2.0 | 20.0 | 1605 | 1314 | 15 | -4.3 | ||
55 | 58 | Szilagyi Norbert | U10 | HUN | 0 | Püspökladány | 2.0 | 15.5 | 1329 | 1077 | ||||
56 | 53 | Gencsi Gergo Balazs | U10 | HUN | 0 | Nádudvar | 1.5 | 18.0 | 1506 | 1157 | ||||
57 | 56 | Nagy Mihaly | HUN | 0 | Nagyrábé | 1.0 | 19.5 | 1445 | 659 | |||||
58 | 57 | Regi David | U12 | HUN | 0 | Nagyrábé | 0.0 | 17.0 | 1401 | 569 | ||||
59 | 52 | Csiki Endre | U08 | HUN | 1361 | Kisújszállás | 0.0 | 14.0 | 1509 | 723 | 15 | -5.6 |
-----------------------------------------------------------------------
Egy hely, ahol társadalmi esemény a sakkverseny!
Ritkán olvasok ily kedves invitálást egy sakkversenyre!
-------------------------------------------------------------
Tisztelt Versenyzők!
Kedves Érdeklődők, látogatók!
Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Tetétlen Község Önkormányzata, Képviselő Testülete és a település lakosainak nevében a Sárrét Kupa Sakkverseny honlapján.
„Minden lépés egy terv eleme.” (Capablanca). Az idén hetedik alkalommal kerül megrendezésre ez a verseny. Hét évvel ezelőtt a sakkal kapcsolatban, községünkben is született egy terv, amelynek elsődleges célja a sakkozás népszerűsítése, versenylehetőség biztosítása. Sok-
Szeretettel hívjuk és várjuk a VIII. Sárrét Kupa Versenyen községünkben!
Borbélyné Fülöp Hajnalka
polgármester
------------------------------------------------
A verseny honlapja: http://verseny.hunsakk.hu/tetetlen/