Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | SNo | Name | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | 3 | Varga Bálint | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 14.50 |
2 | 1 | Egri Zsolt | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 17.00 |
3 | 2 | Ollé Rebeka Sára | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 14.25 |
4 | 8 | Kádár Márton | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 10.00 |
5 | 6 | Tófalusi Ádám | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 10.25 |
6 | 10 | Aranyi Marcell | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 6.75 |
7 | 4 | Szabó Natália | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 5.00 |
8 | 5 | Bodnár Máté | 3.0 | 0.0 | 25.0 | 11.00 |
9 | 15 | Radácsi Márton | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 9.00 |
10 | 9 | Erdődi Gréta | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 6.00 |
11 | 12 | Püspöky Péter Gergely | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 3.50 |
12 | 14 | Petrás Márta | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 3.00 |
13 | 13 | Szabó Bertalan Jusztinián | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 2.00 |
14 | 7 | Illés Vivien Anna | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 3.00 |
15 | 11 | Répás Alexandra | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 0.50 |
Player info
Name | Varga Bálint |
Starting rank | 3 |
Rating national | 1468 |
Rating international | 1468 |
Ratingperformance | 1485 |
FIDE rtg +/- | 13.8 |
Points | 5 |
Rank | 1 |
Federation | HUN |
Ident-Number | 28077 |
Fide-ID | 760374 |
Year of birth | 2001 |
Rd. | Bo. | SNo | Name | Pts. | Res. |
1 | 3 | 10 | Aranyi Marcell | 3.5 | w 1 |
2 | 3 | 14 | Petrás Márta | 2.0 | s 1 |
3 | 1 | 15 | Radácsi Márton | 3.0 | s 1 |
4 | 1 | 5 | Bodnár Máté | 3.0 | w 1 |
5 | 1 | 1 | Egri Zsolt | 4.5 | s ½ |
6 | 1 | 8 | Kádár Márton | 4.5 | s ½ |