Hajrá Magyarok!
Live chess broadcast powered by ChessBomb
Nem állt össze a közvetítés a rendezőknél. A FIDE nagyobb figyelmet fordíthatna a jövő nemzedékre. Úgy látszik, a pénz önmaga még nem biztosítja a jó kommunikációt is. A sakk-közvetítésben kevésbé jártas országokba a verseny idejére a FIDE vihetné magával a képzett közvetítőstábját. Különösen ilyen tömegrendezvényen okozhat gondot a játszmák elérése.
------------------------------------------------------------------
Fiataljaink jól vették az első kört. Mindegyik éremesélyesünk győzött. Ketten szenvedtek vereséget, - Czina Péter és Lauber Kolos - ketten remiztek, - Csiki Endre és Juhász Judit - a többiek nyertek.
----------------------------------------------------------------------------------------
A magyar gyerekek közül ketten hozták a kettő pontot, Juhász Barbara a lányoknál és Gledura Benjámin a fiúknál. 2/1.5 pontot szerzett; Marjanovics Annamária, Horváth Dávid, Juhász Ármin, Kozák Ádám és Csiki Endre. A többiek 50%-on állnak, kivéve a kettős vereséget szenvedő Lauber Kolost.
---------------------------------------------------------------------------
Magyar nap volt ma - 12-20 -az Emirátus sakkarénájában. A 11 győzelem mellett kettő döntetlen és csupán egyetlen vereség szerepel mai ponttáblázatunkban. Gledura Benjámin és Juhász Barbara továbbra is 100%-os teljesítményt nyújt.
--------------------------------------------------------------------------------
A mai - 12-21 - dupla fordulót követően magyar berkekben is átrendeződtek az "erőviszonyok".
A "vezetőtisztséget" Gledura Benjámin és Kozák Ádám vette át 5/4 pontos, 80%-os teljesítményével, őt hatan követik 5/3.5 ponttal.
----------------------------------------------------------------------------------------
A 6. fordulót - 12-22 - követően Gledura Benjámin a magyarok királya - 6/5 pontos teljesítményével. Nincs magyar gyerek 50% alatt!
---------------------------------
Bendzsi fején továbbra - 12-23 - is a korona - 7/5.5 - az udvartartáshoz tartozóknak - Juhász Barbarának, Marjanovics Annamáriának és Kozák Ádámnak - 7/5 pontos a teljesítménye.
-----------------------------------------------
Gledura Benjámin (8/6.5) és Ádám (8/6) mai - 12-24 - nyeréseikkel továbbra is a magyar különítmény élén. Egyedül Bendzsi veretlen a magyar reménységek közül.
-----------------------------------------------------------
Nos.... nehéz megszólalni... A győzteseknek (7 fő) gratulálunk, a vereségek (5 fő) nagyon fájók.
Kiabáljam el ma - 12-27 - is, hogy szintén mind a 14 táblán mi vagyunk az esélyesek, így lehetne 14:0 a mi gyerekeinknek. Ma és holnap be kell gyűjteni a pontokat! Drukkoljatok! Mi nektek szorítunk, akkor is ha őszintén szólunk.
-------------------------------------------------------------------
Player overview for HUN
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Rk. | Group | |
14 | WFM | Juhasz Barbara | 2152 | HUN | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 23 | U18 Girls |
1 | WCM | Marjanovics Annamaria | 2056 | HUN | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 6.5 | 23 | U12 Girls |
52 | Kovacs Judit | 1676 | HUN | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 53 | U12 Girls | |
27 | Juhasz Judit | 1588 | HUN | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 86 | U10 Girls | |
10 | Sulyok Eszter | 1303 | HUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 42 | U08 Girls | |
37 | IM | Horvath David | 2351 | HUN | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 57 | U18 Open |
37 | Juhasz Armin | 2272 | HUN | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 5.5 | 71 | U16 Open | |
3 | FM | Gledura Benjamin | 2399 | HUN | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 6 | U14 Open |
4 | FM | Krstulovic Alex | 2033 | HUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 63 | U10 Open |
33 | Csiki Endre | 1407 | HUN | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.0 | 53 | U08 Open | |
35 | Lauber Kolos | 1403 | HUN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 84 | U08 Open | |
9 | Kozak Adam | 2180 | HUN | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 15 | U12 Open | |
76 | Czina Peter | 1824 | HUN | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 137 | U12 Open | |
88 | Kelemen David | 1784 | HUN | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 83 | U12 Open |
Pairings of the next round for HUN
Rd. | Bo. | No. | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | FED | Rtg | No. | ||
11 | 11 | 27 | WCM | Leks Maria | POL | 2076 | 6 | 6 | WFM | Juhasz Barbara | HUN | 2152 | 14 | |
11 | 8 | 1 | WCM | Marjanovics Annamaria | HUN | 2056 | 6½ | 7 | Badzgaradze Elena | RUS | 1693 | 48 | ||
11 | 29 | 66 | Ebrahimi Atoosa | IRI | 1589 | 5½ | 5½ | Kovacs Judit | HUN | 1676 | 52 | |||
11 | 40 | 27 | Juhasz Judit | HUN | 1588 | 4½ | 4½ | Lutchman Singh Aishwarya | WLS | 0 | 110 | |||
11 | 19 | 10 | Sulyok Eszter | HUN | 1303 | 5½ | 6 | Zeliantsova Kseniya | BLR | 0 | 116 | |||
11 | 29 | 67 | Tvarijonas Tomas | LTU | 2176 | 5 | 5 | IM | Horvath David | HUN | 2351 | 37 | ||
11 | 28 | 37 | Juhasz Armin | HUN | 2272 | 5½ | 5½ | Rohan Ahuja | IND | 2128 | 76 | |||
11 | 3 | 5 | Zajic Milan | SRB | 2340 | 8 | 7½ | FM | Gledura Benjamin | HUN | 2399 | 3 | ||
11 | 32 | 4 | FM | Krstulovic Alex | HUN | 2033 | 5½ | 5½ | Lye Lik Zang | MAS | 1609 | 65 | ||
11 | 20 | 77 | Concio Michael Jr. | PHI | 0 | 6 | 6 | Csiki Endre | HUN | 1407 | 33 | |||
11 | 41 | 35 | Lauber Kolos | HUN | 1403 | 5 | 5 | Mukhriez Shah Bin Mahmood Sha | MAS | 0 | 126 | |||
11 | 9 | 17 | CM | Shevchenko Kirill | UKR | 2076 | 7 | 7 | Kozak Adam | HUN | 2180 | 9 | ||
11 | 34 | 88 | Kelemen David | HUN | 1784 | 5½ | 5½ | Martin Julian | GER | 1934 | 54 | |||
11 | 62 | 129 | Bukia Koka | GEO | 1616 | 4½ | 4½ | Czina Peter | HUN | 1824 | 76 |
Results of the last round for HUN
Rd. | Bo. | No. | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | FED | Rtg | No. | ||
10 | 15 | 14 | WFM | Juhasz Barbara | HUN | 2152 | 5 | 1 - 0 | 5 | Bengtsson Jessica | SWE | 1970 | 40 | |
10 | 7 | 27 | WCM | Yang Yijing | CHN | 1776 | 6 | ½ - ½ | 6 | WCM | Marjanovics Annamaria | HUN | 2056 | 1 |
10 | 35 | 52 | Kovacs Judit | HUN | 1676 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Imperor Amelie | FRA | 1501 | 81 | ||
10 | 31 | 103 | Khegay Yuliya | UZB | 0 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Juhasz Judit | HUN | 1588 | 27 | ||
10 | 13 | 42 | Ezizova Bagul | TKM | 0 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Sulyok Eszter | HUN | 1303 | 10 | ||
10 | 21 | 37 | IM | Horvath David | HUN | 2351 | 5 | 0 - 1 | 5 | Gstach Jakob | AUT | 2227 | 64 | |
10 | 21 | 63 | Eggink Ryszard | POL | 2165 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Juhasz Armin | HUN | 2272 | 37 | ||
10 | 5 | 3 | FM | Gledura Benjamin | HUN | 2399 | 6½ | 1 - 0 | 7 | Kozusek Daniel | CZE | 2090 | 42 | |
10 | 20 | 41 | Landa Medrano Gabriel | PER | 1719 | 6 | 1 - 0 | 5½ | FM | Krstulovic Alex | HUN | 2033 | 4 | |
10 | 32 | 141 | Petkov Momchil | BUL | 0 | 5 | 0 - 1 | 5 | Csiki Endre | HUN | 1407 | 33 | ||
10 | 52 | 137 | Palttala Atte | FIN | 0 | 3 | 0 - 1 | 4 | Lauber Kolos | HUN | 1403 | 35 | ||
10 | 13 | 9 | Kozak Adam | HUN | 2180 | 6 | 1 - 0 | 6 | Sedykh Egor | RUS | 1909 | 59 | ||
10 | 48 | 76 | Czina Peter | HUN | 1824 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Munemane Ameya | IND | 1705 | 116 | ||
10 | 56 | 88 | Kelemen David | HUN | 1784 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Meteliov Boris | MDA | 1466 | 151 |
Az eredmények elérhetők innen is:
WYCC U10 Open Clasic
WYCC U10 Girls Classic
WYCC U12 Open Clasic
WYCC U12 Girls Classic
WYCC U14 Open Clasic
WYCC U14 Girls Classic
WYCC U16 Open Clasic
WTCC U16-Boys classic
STANDARD GAMES MEDAL TALLY
# | Country | |||
---|---|---|---|---|
1 | India | 3 | 2 | 3 |
2 | China | 3 | --- | --- |
3 | Russian Federation | 1 | 1 | 3 |
4 | Iran | 1 | 1 | 1 |
5 | United States | 1 | 1 | --- |
6 | Canada | 1 | --- | --- |
7 | Armenia | 1 | --- | --- |
8 | Greece | 1 | --- | --- |
9 | Spain | --- | 2 | --- |
10 | Mongolia | --- | 1 | --- |
11 | Uzbekistan | --- | 1 | --- |
12 | Belarus | --- | 1 | --- |
13 | Turkey | --- | 1 | --- |
14 | Serbia | --- | 1 | --- |
15 | Azerbaijan | --- | --- | 2 |
16 | Poland | --- | --- | 1 |
17 | Bulgaria | --- | --- | 1 |
18 | Turkmenistan | --- | --- | 1 |
BLITZ MEDAL TALLY
# | Country | |||
---|---|---|---|---|
1 | India | 5 | 4 | 4 |
2 | Iran | 2 | --- | 2 |
3 | Russian Federation | 1 | 1 | 1 |
4 | China | 1 | 1 | 1 |
5 | Azerbaijan | 1 | --- | --- |
6 | France | 1 | --- | --- |
7 | Netherlands | 1 | --- | --- |
8 | Kazakhstan | --- | 1 | --- |
9 | Ukraine | --- | 1 | --- |
10 | Malaysia | --- | 1 | --- |
11 | Peru | --- | 1 | --- |
12 | Poland | --- | 1 | --- |
13 | Bangladesh | --- | 1 | --- |
14 | United States | --- | --- | 2 |
15 | Viet Nam | --- | --- | 1 |
16 | Philippines | --- | --- | 1 |
Event | Date | Start Time |
---|---|---|
Arrival of Delegations | Tuesday 17th December | |
Opening Ceremony | 20:00 | |
Technical Meeting | Wednesday 18th December | 11:00 |
Ceremonial Moves | 14:30 | |
1st round | 15:00 | |
2nd round | Thursday 19th December | 15:00 |
3rd round | Friday 20th December | 15:00 |
4th round | Saturday 21st December | 09:00 |
5th round | 16:00 | |
6th round | Sunday 22nd December | 15:00 |
7th round | Monday 23th December | 15:00 |
8th round | Tuesday 24th December | 10:00 |
Blitz Championship | 18:00 | |
Cultural Celebration | 20:00 | |
Free Day | Wednesday 25th December | |
9th round | Thursday 26th December | 15:00 |
10th round | Friday 27th December | 15:00 |
11th round | Saturday 28th December | 09:00 |
Closing Ceremony | 20:00 | |
Departure of Delegations | Sunday 29th December |