Bakk Zoli.jpg

Ranking after round 7 of III. Art Pub Cup
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  To, Nhat Minh               6.0  33.5  28.00  25.5  2341 2491 +1.18
  2.    3  Szabolcsi, Janos            5.5  34.0  25.50  24.5  2334 2360 +0.29
        2  Radnai, Adam                5.5  31.5  23.50  23.5  2339 2322 +0.01
       18  Bodi, Tibor                 5.5  30.5  25.75  23.0  2105 2447 +2.17
        7  Szollosi, Laszlo            5.5  30.5  23.50  23.0  2216 2294 +0.78
        8  Juhasz, Mark                5.5  29.0  22.50  21.0  2194 2239 +0.40
  7.    6  Szalanczy, Emil             5.0  33.5  21.50  22.0  2225 2222 +0.15
       12  Gyurkovics, Miklos          5.0  30.5  19.00  21.0  2145 2163 +0.33
       15  Vargyas, Zoltan             5.0  29.0  20.00  21.0  2129 2130 +0.25
       22  Terbe, Julianna             5.0  28.5  17.50  19.0  2040 2050 +0.35
       16  Juhasz, Bela                5.0  28.0  17.50  21.0  2115 2168 +0.73
       29  Lovas, Miklos               5.0  27.5  17.00  18.0  1991 2000 +0.50
 13.   14  Piroska, Istvan             4.5  31.5  17.00  21.0  2138 2144 +0.22
       23  Palvolgyi, Istvan           4.5  30.0  17.25  21.0  2038 2180 +1.44
       26  Terbe, Zsuzsanna            4.5  29.5  17.75  19.5  2003 2074 +0.92
        9  Bodnar, Zoltan              4.5  29.5  17.50  21.0  2170 2141 -0.12
       11  Laszlo, Imre                4.5  28.5  18.00  19.0  2157 2057 -0.75
       13  Kormos, Adam                4.5  27.0  17.00  17.5  2138 2023 -0.73
       32  Cvetanovic, Damjan          4.5  25.0  14.00  16.5  1979 1924 -0.08
       31  Varga, Richard              4.5  24.0  14.25  17.5  1986 2056 +0.91
 21.   20  Bakk, Zoltan                4.0  31.0  17.75  20.0  2071 2138 +0.67
       21  Medve, Mark                 4.0  28.0  15.00  18.5  2053 1962 -0.70
       24  Bohus, Adam                 4.0  28.0  13.50  18.0  2033 1975 -0.22
       43  Gaspar, David               4.0  28.0  13.00  16.5  1804 1980 +1.51
        5  Katona, Ferenc              4.0  27.5  14.25  16.5  2234 1977 -1.94
       30  Berta, Sandor               4.0  26.0  13.50  16.0  1990 1891 -0.50
       17  Csolig, Robert              4.0  26.0  12.75  17.5  2114 1962 -1.14
       45  Firnigel, Janos             4.0  26.0   9.25  16.0  1758 1768 +0.05
       33  Orfei, Rolando              4.0  25.5  12.25  16.5  1958 2000 +0.58
Szerző: Sakk-mester  2014.01.11. 11:43 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása