Sokakat foglalkoztat a kérdés, hisz Wijk aan-Zee-i eredménye messze elmaradt a fokozott várakozástól, a családi és a szurkolói álomtól. Mondjuk ki az igazságot;
Ricsi leszerepelt második szuperversenyén is.
Ám most Gibraltáron, még a legelvakultabb drukkereinek sem tetszett ennek a nyurga tinédzsernek a pökhendi, lekezelő mentalitása.
A svájci amatőr fiú élőpontszámban fényévnyire – több, mint 400 pontnyi különbségre – van a mi sztárallűrök gyötörte ifjoncunktól, aki arra is alig vette a fáradtságot, hogy a tábla mellé leüljön.
Arra pedig végképp nem volt hajlandó, hogy elmélyedjen az állás rejtelmeiben.
S lám, a lelkes amatőr gáncsot vetett a mi válogatott játékosunknak, bizony nagyon kellett Fortuna igyekezete, hogy ne maradjon szégyenben szuperverseny-résztvevőnk.
Persze az is lehet, hogy ilyesmiről szó nincs, Ricsi egy csendes, szerény, szeretetreméltó fiatalember, csupán megviselt, megzilálódott idegrendszere nem állt még helyre, nem dolgozta még föl a Wijk aan Zee-i történéseket.
Egyik jeles sakkszakírónk már a döntetleneknél is rendre pszichológusért kiállt...
Reménykedjünk abban, hogy magától is helyre áll a rend, s nem kell tartanunk attól, hogy a magyar sakkvilág adja a nemzetközi sakkarénák Biebersi szintű bohócát.
Pairings/Results
Round 2 on 2014/01/29 at 15:00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | GM | Adams Michael | 2754 | 1 | 1 | GM | Al-Sayed Mohammed | 2476 | 68 | |
2 | 70 | GM | Flear Glenn C | 2471 | 1 | 1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2745 | 2 | |
3 | 3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2739 | 1 | 1 | GM | Larino Nieto David | 2465 | 72 | |
4 | 71 | GM | Galego Luis | 2465 | 1 | 1 | GM | Vitiugov Nikita | 2737 | 4 | |
5 | 5 | GM | Eljanov Pavel | 2733 | 1 | 1 | IM | Paehtz Elisabeth | 2458 | 74 | |
6 | 73 | IM | Docx Stefan | 2458 | 1 | 1 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2715 | 6 | |
7 | 7 | GM | Kamsky Gata | 2709 | 1 | 1 | WGM | Guo Qi | 2450 | 76 | |
8 | 75 | IM | Pardo Simon David | 2450 | 1 | 1 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2707 | 8 | |
9 | 9 | GM | Harikrishna P. | 2706 | 1 | 1 | GM | Akesson Ralf | 2447 | 78 | |
10 | 77 | GM | Zhukova Natalia | 2449 | 1 | 1 | GM | Navara David | 2702 | 10 | |
11 | 11 | GM | Rapport Richard | 2691 | 1 | 1 | IM | Tania Sachdev | 2442 | 80 | |
12 | 79 | IM | Porper Edward | 2446 | 1 | 1 | GM | Short Nigel D | 2683 | 12 | |
13 | 13 | GM | Rodshtein Maxim | 2682 | 1 | 1 | IM | Kohlweyer Bernd | 2437 | 82 | |
14 | 81 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2438 | 1 | 1 | GM | Li Chao B | 2680 | 14 | |
15 | 15 | GM | Movsesian Sergei | 2677 | 1 | 1 | IM | Javakhishvili Lela | 2430 | 84 |
Lehet, hogy a mi fiúnkat ma sem nyűgözi le a játszma, viszont fogadni mernék rá, hogy több időt tölt a táblánál, mint tegnap tette, ha más nem, mai ellenfelének az indiai lánynak az egzotikus szépsége a székre szögezi... ha mégsem, akkor sürgősen hívni kell a pszichológust.