marcius15.2..jpg

Final Ranking after 7 Rounds Rapid

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 6 Samu Sorin-Mihai ROU 2086 5.5 32.5 24.0 2189
2 1 FM Deak Sandor HUN 2335 5.5 32.0 23.0 2223
3 2 Horvath Karoly HUN 2120 5.5 29.5 24.0 2202
4 4 Szava Miklos HUN 2098 5.5 27.0 21.0 2058
5 3 FM Menyhart Tibor HUN 2103 5.0 27.5 17.0 1927
6 10 Lucan Marius-Gabriel ROU 1892 5.0 27.0 19.0 2003
7 7 Ats Laszlo Gyorgy HUN 2056 4.5 31.5 22.0 1983
8 15 Kiss Laszlo HUN 1730 4.5 30.5 19.0 2007
9 9 Erdei Lajos HUN 1897 4.0 26.0 19.0 1905
10 17 Juhasz Mihaly Jr HUN 1657 4.0 26.0 15.5 1735
11 8 Somorai Zsolt HUN 2005 4.0 25.0 17.0 1804
12 19 Bichiceanu Dan-Radu ROU 1615 4.0 24.0 16.0 1766
13 12 Dumitrica Sorin-Radu ROU 1775 4.0 23.0 15.5 1693
14 23 Szilagyi Norbert HUN 1239 4.0 23.0 12.0 1498
15 16 Herczeg Laszlo HUN 1708 3.5 26.5 14.0 1669
16 18 Herczegfalvi Zoltan HUN 1616 3.5 26.0 11.5 1522
17 5 Horvath Kalman HUN 2096 3.0 26.5 16.0 1806
18 27 Kacsandi Lili Fruzsina HUN 0 3.0 26.5 13.0 1767
19 14 Mile Kalmanne HUN 1734 3.0 26.0 15.0 1724
20 11 Suhajda Sandor HUN 1797 3.0 26.0 15.0 1608
21 20 Fekete Istvan HUN 1496 3.0 25.0 12.0 1606
22 13 Patrut Sergiu-Dan ROU 1739 3.0 23.0 14.0 1503
23 24 Barcza Lora HUN 0 3.0 20.5 9.0 1428
24 26 Garami Gyula HUN 0 3.0 19.5 8.0 1384
25 25 Barcza Zsolt HUN 0 3.0 18.5 11.0 1507
26 22 Toth Denes HUN 1395 3.0 18.0 8.0 1274
27 30 Makai Jozsef HUN 0 2.0 25.0 11.5 1548
28 28 Kacsandi Sandor HUN 0 2.0 21.0 7.0 1306
29 21 Erdei Ferenc HUN 1474 2.0 17.0 7.0 1251
30 32 Vass András HUN 0 1.0 20.0 6.0 1221
31 31 Olahne Szoke Zsuzsanna HUN 0 1.0 18.0 3.0 1006
32 29 Kovacs Kalman HUN 0 1.0 17.5 2.0 623

 

Final Ranking after 9 Rounds Schnell

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 9 Samu Sorin-Mihai ROU 2175 8.0 0.0 29.50 2222
2 2 Kelemen Imre HUN 2093 7.5 0.5 28.25 2153
3 4 Ats Laszlo Gyorgy HUN 2168 7.5 0.5 25.75 2145
4 8 FM Deak Sandor HUN 2317 5.5 0.0 17.25 1935
5 7 Horvath Karoly HUN 2150 5.0 0.0 13.50 1917
6 1 Juhasz Mihaly HUN 1657 4.0 0.0 7.50 1885
7 10 Kiss Laszlo HUN 1879 3.5 0.0 9.25 1824
8 6 Mile Kalmanne HUN 1720 2.5 0.0 4.25 1755
9 3 Makai Jozsef HUN 0 1.5 0.0 1.25 1706
10 5 Herczegfalvi Zoltan HUN 1653 0.0 0.0 0.00 1129
Szerző: Sakk-mester  2014.03.16. 06:14 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása