Chili.jpg

BA.bmp

IM Bokros Alberttel az élen a "Schnellhiénák" vitték el az érmeket, velük a helyiek közül csak IM Várad Viktor tudta tartani a lépést, a többiek tisztes távolból figyelték a medálokért tülekedőket.

Áts.jpg

Horváth Karcsi 5. és az ifjú Egri Laci 7.helyezése pozitív meglepetés. A kiváló schnellező, az ünnepelt Áts Laci 6. helyét nagymesterskalppal tette emlékezetessé.

PN.jpg

Bombameglepetés a 25 helyre rangsorolt nagyrábéi Nemes Péter 10. helye.

Élőpontszerzésben Radnai Ádám, Kiss Gergő és Nemes Péter Jr a sorrend.

Az FM-ek, az ezüstérmes Radnai Ádám kivételével, nem ittak vért a verseny előtt,  jótékonykodó békés kedvükben szórták előpontjaikat az arra éhezők elé.

A részletes eredményeket ITT érheted el.

Final Ranking after 13 Rounds

Rk. SNo Name Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2  n w we w-we K rtg+/-
1 1 IM Bokros Albert 2466 Loures-Barousse 12.0 0.0 11 13 12 10.55 1.45 20 29.0
2 6 FM Radnai Adam 2247 RAC 11.5 0.0 11 13 11.5 7.52 3.98 20 79.6
3 2 GM Czebe Attila 2401 Csuti 10.5 0.0 10 13 10.5 9.59 0.91 20 18.2
4 3 IM Varadi Viktor 2382 DSBK 10.0 0.0 10 13 10 9.98 0.02 20 0.4
5 11 Horvath Karoly 2150 DSBK 7.5 0.0 7 13 7.5 7.54 -0.04 20 -0.8
6 10 Ats Laszlo Gyorgy 2168 DSBK 7.5 0.0 6 13 7.5 7.72 -0.22 20 -4.4
12 Egri Laszlo Jr. 2111 Kisújszállás 7.5 0.0 6 12 6.5 4.54 1.96 20 39.2
8 9 Samu Sorin-Mihai 2175 Nagyvárad 7.0 0.0 7 12 6 7.37 -1.37 20 -27.4
20 Kiss Laszlo 1871 DSBK 7.0 0.0 7 11 5 4.38 0.62 20 12.4
25 Nemes Peter Jr. 1763 Nagyrábé 7.0 0.0 7 12 6 3.02 2.98 20 59.6
11 5 FM Forgacs Jozsef 2284 Hajdúszoboszló 7.0 0.0 6 13 7 9.08 -2.08 20 -41.6
18 Kiss Gergely 1959 DEAC 7.0 0.0 6 13 7 3.46 3.54 20 70.8
13 7 FM Jamrich Gyorgy 2222 Tatabánya 6.5 0.0 6 13 6.5 8.80 -2.30 20 -46.0
8 FM Borsavolgyi Tamas 2219 Hajdúszoboszló 6.5 0.0 6 13 6.5 9.58 -3.08 20 -61.6
16 Szakaly Balazs 2022 DSBK 6.5 0.0 6 13 6.5 6.51 -0.01 20 -0.2
17 Lengyel Laszlo 2008 Tiszsváriav 6.5 0.0 6 12 5.5 4.09 1.41 20 28.2
17 14 Czibulka Zoltan Dr. 2091 Lila futó 6.5 0.0 5 13 6.5 6.91 -0.41 20 -8.2
18 31 Juhasz Mihaly Jr 1657 Debreceni Sakkiskola 6.5 0.0 4 12 5.5 3.46 2.04 20 40.8
19 4 FM Deak Sandor 2317 Nádudvar 6.0 0.0 6 13 6 10.13 -4.13 20 -82.6
20 21 Demeter Vilmos 1862 D. Betű 6.0 0.0 5 12 6 6.39 -0.39 20 -7.8
21 23 Horvath Laszlo 1824 Hidasnémeti 6.0 0.0 4 11 4 5.30 -1.30 20 -26.0
22 29 Torok Laszlo 1659 DSBK 5.5 0.0 5 12 5.5
34 Kerti Janos 0 Derecske 5.5 0.0 5 12 4.5
24 22 Gunyecz Zoltan Dr. 1848 Ny. sakkiskola 5.5 0.0 4 13 5.5 4.43 1.07 20 21.4
25 13 Kelemen Imre 2093 DSBK 5.0 0.0 5 10 5 5.65 -0.65 20 -13.0
26 26 Herczeg Laszlo 1702 Nádudvar 5.0 0.0 4 10 3 3.65 -0.65 20 -13.0
30 Herczegfalvi Zoltan 1658 DSBK 5.0 0.0 4 12 4 2.83 1.17 20 23.4
28 19 Szilagyi Sandor 1893 Fetivíz Vízügy 5.0 0.0 3 12 5 6.62 -1.62 20 -32.4
29 28 Egri Zsolt 1690 Püspökladány 5.0 0.0 2 12 4.5 3.66 0.84 20 16.8
30 27 Major Norbert 1697 Derecske 4.5 0.0 3 11 3.5 4.00 -0.50 20 -10.0
33 Varga Jozsef 1552 Derecske 4.5 0.0 3 10 3 1.63 1.37 20 27.4
32 24 Saller Imre 1811 D. Betű 4.5 0.0 2 12 4.5 4.73 -0.23 20 -4.6
33 15 Kanyadi Zoltan 2048 DSBK 4.0 0.0 4 11 3 7.78 -4.78 20 -95.6
34 32 Sarvari Peter 1587 DSBK 3.5 0.0 2 10 2.5 2.10 0.40 20 8.0

Pairings/Results

Round 13

Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 1 IM Bokros Albert 2466 11 1 - 0 FM Jamrich Gyorgy 2222 7
2 6 FM Radnai Adam 2247 10½ 1 - 0 7 Samu Sorin-Mihai 2175 9
3 10 Ats Laszlo Gyorgy 2168 1 - 0 10½ GM Czebe Attila 2401 2
4 3 IM Varadi Viktor 2382 9 1 - 0 Czibulka Zoltan Dr. 2091 14
5 5 FM Forgacs Jozsef 2284 ½ - ½ 7 Egri Laszlo Jr. 2111 12
6 11 Horvath Karoly 2150 1 - 0 Lengyel Laszlo 2008 17
7 8 FM Borsavolgyi Tamas 2219 6 ½ - ½ Kiss Gergely 1959 18
8 4 FM Deak Sandor 2317 6 0 - 1 6 Nemes Peter Jr. 1763 25
9 20 Kiss Laszlo 1871 6 1 - 0 Gunyecz Zoltan Dr. 1848 22
10 21 Demeter Vilmos 1862 ½ - ½ Horvath Laszlo 1824 23
11 31 Juhasz Mihaly Jr 1657 1 - 0 Torok Laszlo 1659 29
12 28 Egri Zsolt 1690 5 0 - 1 Szakaly Balazs 2022 16
13 30 Herczegfalvi Zoltan 1658 ½ - ½ Szilagyi Sandor 1893 19
14 27 Major Norbert 1697 0 - 1 Kerti Janos 0 34
Szerző: Sakk-mester  2014.04.10. 08:04 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása