Emparejamientos/Resultados
7. Ronda el 2014/05/11
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Drinoczi Peter | 2107 | 5 | 3½ | Solty Laszlo | 2119 | 3 | |||
2 | 6 | FM | Kadar Gabor | 2081 | 4½ | 4 | Bihercz Gabor | 2104 | 5 | ||
3 | 9 | Toth Gyula | 2057 | 4 | 4 | Terbe Zsuzsanna | 2079 | 8 | |||
4 | 2 | Bene Zoltan | 2163 | 3½ | 3½ | Berta Sandor | 2015 | 10 | |||
5 | 14 | Kovacs Bence | 1867 | 3½ | 3 | Hegedus Dominik | 1687 | 17 | |||
6 | 13 | Peregi Zsolt | 1962 | 3 | 3 | Tapp Ashley | 1599 | 19 | |||
7 | 7 | FM | Lenart Endre | 2081 | 3 | 2½ | FM | Csala Imre | 2217 | 1 | |
8 | 22 | Gyenis Denes | 0 | 2 | 2½ | Jaro Benjamin | 1489 | 21 | |||
9 | 18 | Kornyei David | 1601 | 2 | 1½ | Horvath Lajos Dr. | 1546 | 20 | |||
10 | 23 | Jeszenszky Jozsef Sr | 0 | 1½ | 1½ | Dani Ferenc | 1759 | 16 | |||
11 | 15 | Vigh Andor | 1791 | 2 | 0 | bye | |||||
12 | 11 | Somogyi Gabor | 1984 | 3 | 0 | sin emparejar | |||||
13 | 12 | Frank Jozsef | 1979 | 4 | 0 | sin emparejar |
KalmárJ 2014.04.25. 13:49:40