A részletes eredményeket a sétáló fejre kattintva követheted figyelemmel.
Gratulálok a hajdú bihari országos győzteseknek, érmeseknek!
A DEHÍR beszámolóját ITT olvashatod.
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 23 | Schwarczenberger Csongor | HUN | 0 | HBI Debreceni Egyetem Kossuth Lajos | 7.5 | 48.0 | 42.5 | |
2 | 2 | Daróczi Donát | HUN | 0 | BKK Kossuth Lajos Evangélikus Által | 7.5 | 46.5 | 36.5 | |
3 | 10 | Kocsis Péter | HUN | 0 | BP+ Fazekas Mihály Általános iskola | 6.5 | 43.0 | 30.0 | |
4 | 31 | Vaszkó Szabolcs | HUN | 0 | BEK Jankay Tibor Két Tanítási Nyelv | 6.0 | 52.5 | 35.0 | |
5 | 18 | Orosz Keve | HUN | 0 | BAZ Kazinczy Ferenc Magyar- Angol K | 6.0 | 44.5 | 30.5 | |
6 | 16 | Móder Boldizsár | HUN | 0 | BP+ Bocskai Általános Iskola, Budap | 5.5 | 45.0 | 27.5 |
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 8 | Gaál Zsóka | HUN | 0 | VES Borsos Miklós Általános Iskola, | 8.0 | 51.0 | 40.0 | |
2 | 2 | Barcza Lora | HUN | 0 | HBI Hatvani István Általános Iskola | 8.0 | 49.5 | 43.0 | |
3 | 7 | Fülöp Csilla | HUN | 0 | CSO Tisza parti Általános Iskola, S | 6.0 | 53.0 | 30.0 | |
4 | 25 | Szabó Lili | HUN | 0 | FEJ Székesfehérvári Németh László Á | 6.0 | 49.5 | 30.0 | |
5 | 17 | Kreiter Lilla | HUN | 0 | BP4 Újbudai Gárdonyi Géza Általános | 6.0 | 45.5 | 27.0 | |
6 | 26 | Sztruhár Noémi | HUN | 0 | HEV | 6.0 | 44.0 | 30.0 |
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 9 | Kacsándi Lili Fruzsina | HUN | 0 | HBI Mátyás Király Általános Iskola | 7.5 | 52.0 | 38.5 | |
2 | 12 | Kovács Lilla | HUN | 0 | JNS Jászfényszarui IV. Béla Átaláno | 6.5 | 49.5 | 32.5 | |
3 | 4 | Czemmel Viktória | HUN | 0 | VES Tarczy Lajos Általános Iskola, | 6.5 | 45.5 | 29.5 | |
4 | 19 | Németh Zsófia Peónia | HUN | 0 | VAS Brenner János Általános Iskola, | 6.0 | 48.5 | 33.0 | |
5 | 14 | Lukács Anna Kata | HUN | 0 | FEJ Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Ál | 6.0 | 46.5 | 32.0 | |
6 | 20 | Ruprecht Réka | HUN | 0 | PES Kalász Suli Általános Iskola, B | 6.0 | 44.5 | 30.0 |
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 24 | Tófalusi Ádám | HUN | 0 | 8.0 | 47.0 | 41.0 | |
2 | 9 | Burda Barna | HUN | 0 | 6.5 | 47.0 | 29.5 | |
3 | 20 | Pavkó Noel | HUN | 0 | 6.5 | 43.0 | 33.5 | |
4 | 23 | Tornyi Dominik | HUN | 0 | 6.0 | 45.5 | 30.0 | |
5 | 11 | Egető Tamás | HUN | 0 | 5.5 | 51.0 | 33.5 | |
6 | 25 | Tóth Tamás | HUN | 0 | 5.5 | 41.0 | 23.0 |
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 19 | Rátkai Domonkos | HUN | 0 | VAS Premonterei Rendi Szent Norbert | 8.0 | 46.0 | 42.0 | |
2 | 12 | Kereki Dávid | HUN | 0 | HBI Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen | 7.5 | 46.5 | 36.5 | |
3 | 18 | Pintér Szabolcs Péter | HUN | 0 | BAR Zipernowsky Károly Műszaki Szak | 6.0 | 48.0 | 32.5 | |
4 | 15 | Marton Szabolcs | HUN | 0 | FEJ Vörösmarty Mihály Ipari Szakkép | 6.0 | 40.0 | 25.0 | |
5 | 16 | Marton Tamás | HUN | 0 | Zal Battyhanyi Lajos Gimnázium, Nag | 5.5 | 46.5 | 28.5 | |
6 | 1 | Adamicska Dániel | HUN | 0 | BEK Székács József Evangélikus Óvod | 5.5 | 37.0 | 24.0 |
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 14 | Tarjáni Dominik | HUN | 0 | NOG Táncsics Mihály Közgazdasági Üg | 7.5 | 44.5 | 40.0 | |
2 | 6 | Kiss Norbert | HUN | 0 | BP1 Kossuth Lajos Gimnázium, Budape | 7.5 | 44.0 | 37.0 | |
3 | 4 | Kajtár Bence | HUN | 0 | HBI Huszár Gál Iskola, Debrecen | 6.0 | 46.0 | 28.0 | |
4 | 5 | Kelemen Krisztián | HUN | 0 | FEJ Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági S | 6.0 | 44.0 | 32.0 | |
5 | 3 | Földi Kristóf | HUN | 0 | BAZ Ózdi József Attila Gimnázium, S | 5.0 | 46.0 | 27.0 | |
6 | 2 | Bury-Pravotinszky Marcell | HUN | 0 | GYM Gyárvárosi és Szabadhegyi Által | 5.0 | 37.5 | 21.0 |
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 12 | Zágonyi Judit Abigél | HUN | 0 | HBI Huszár Gál Iskola, Debrecen | 7.0 | 44.0 | 39.0 | |
2 | 1 | Abán Nóra | HUN | 0 | SSB Krúdy Gyula Gimnázium, Nyíregyh | 6.0 | 42.0 | 33.0 | |
3 | 10 | Sivó Dóra | HUN | 0 | BKK Szent István Gimnázium, Kalocsa | 6.0 | 40.5 | 27.0 | |
4 | 5 | Csonka Anna | HUN | 0 | ZAL Batthyanyi Lajos Gimnázium, Nag | 6.0 | 38.5 | 26.0 | |
5 | 11 | Szabó Zsófia | HUN | 0 | BP1 Babits Mihály Gimnázium, Budape | 5.5 | 43.5 | 25.5 | |
6 | 7 | Lipka Borbála | HUN | 0 | BP4 Városmajori Gimnázium és Kós Ká | 5.0 | 40.5 | 21.0 |
Hajdú-Bihar diákolimpiai bajnokai: (első oszlopban az országos döntőn elért helyezéseik)
1., U8 fiú: Schwarczenberger Csongor (Db.)
2., U8 lány: Barcza Lora (Debrecen.)
8., U10 fiú: Rádai Balázs (Debrecen)
1., U10 lány: Kacsándi Lili Fruzsina (Vámosp.)
9., U12 fiú: Kustár Gábor (Debrecen)
25., U12 lány: Vida Nikolett (Nádudvar)
1., U14 fiú: Tófalusi Ádám (Debrecen)
17., U14 lány: Dubóczki Dorina (Debrecen)
2., U16 fiú: Kereki Dávid (Debrecen)
- U16 lány: Gál Sára Eszter (Debrecen)
3., U18 fiú: Kajtár Bence (Debrecen)
1., U18 lány: Zágonyi Judit Abigél (Db.)
Országos Diák Sakkolimpiai Bajnokság: (Eredmények):
"Amatőr" kategória:
Budapest:
2014.05.30-2014.06.01.
Eredmények:
Amatőr Országos Diákolimpia L1:
http://chess-results.com/
Amatőr Országos Diákolimpia F1:
http://chess-results.com/
Amatőr Országos Diákolimpia L2:
http://chess-results.com/
Amatőr Országos Diákolimpia F2:
http://chess-results.com/
Amatőr Országos Diákolimpia L3:
http://chess-results.com/
Amatőr Országos Diákolimpia F3:
http://chess-results.com/
Amatőr Országos Diákolimpia L4:
http://chess-results.com/
Amatőr Országos Diákolimpia F4:
http://chess-results.com/
Amatőr Országos Diákolimpia L5:
http://chess-results.com/
Amatőr Országos Diákolimpia F5:
http://chess-results.com/
Amatőr Országos Diákolimpia L6:
http://chess-results.com/
Amatőr Országos Diákolimpia F6:
http://chess-results.com/