A verseny honlapját ITT éred el.
Final
Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Das, Arghyadip | 7.0 | IND | M | 2439 | 2646 | +2.49 | 54.0 | 41.0 | 2646 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
2 | GM Bogner, Sebastian | 6.5 | SUI | M | 2602 | 2561 | -0.22 | 55.5 | 39.0 | 2561 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
3 | GM Nikolic, Predrag | 6.5 | BIH | M | 2605 | 2551 | -0.33 | 52.0 | 35.75 | 2551 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
4 | GM Sengupta, Deep | 6.5 | IND | M | 2533 | 2537 | +0.32 | 50.5 | 34.5 | 2537 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
5 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 6.5 | RUS | M | 2556 | 2491 | -0.47 | 50.0 | 34.75 | 2491 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
6 | GM Horvath, Csaba | 6.5 | HUN | M | 2542 | 2494 | -0.22 | 49.5 | 34.5 | 2494 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
7 | IM Cernousek, Lukas | 6.5 | CZE | M | 2457 | 2518 | +0.96 | 49.5 | 32.75 | 2518 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
8 | Pijpers, Arthur | 6.0 | NED | M | 2371 | 2414 | +0.61 | 48.5 | 30.0 | 2414 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
9 | Blom, Vincent | 6.0 | NED | M | 2218 | 2359 | +1.60 | 46.0 | 27.75 | 2359 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
10 | Lecomte, Robin | 6.0 | NED | M | 2056 | 2392 | +3.74 | 45.0 | 30.0 | 2392 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
GM Horvath, Csaba
Csabát a versenyteremben kerestem a sakktábla mellett...
Players
|