"
Befejeződtek a U18 Csapat Európa-bajnokság küzdelmei. A lányok végeredménye: 1.Szlovénia 13 pont 2. Románia 10 3. Lengyelország 8 A fiúk végeredménye: 1. Törökország 13 pont 2. Lengyelország 10 3. Moldávia 10 Az első helyen kiemelt magyar csapatok közül a fiúk a 4. helyen végeztek 8 ponttal a lányok a 7. helyen zárták a versenyt, az induló 10-10 csapat közül. Részletes csapat és egyéni eredmények: http://www.eytcc2014.ro/results/eytc-2014-boys-u18/
Szabó Krisztián helyszíni tudósítása.
5.forduló
Fiúk: 2-2 Moldávia ellen. Korpa Bence a megnyitásban áldozott egy gyalogot, de a kompenzálás keresése közben nagyon elfogyott az ideje és időzavarban sajnos vesztőt húzott, de az ellenfél elfáradt és sikerült egy örökös sakkal döntetlenre menteni a játszmát. Gledura Benjámin gyönyörű játszmavezetés után gyűjtötte be a megérdemelt egy pontot. Antal Tibor Kende gyönyörű kombinációval borította fel az egyensúlyt, de sajnos győzelemig nem sikerült fokoznia állását. Farkas Richárd sötéttel debütált a csapatba, sajnos ellenfele a mai nap jobbnak bizonyult.
Lányok: 1,5-0,5-es vereség Ausztria ellen. Varga Melinda kicsit rosszabb középjátékban szívósan tartotta állását, így kiremizte a partit. Gál Hanna a megnyitás után kis hátrányba került, ami sajnos csak fokozódott és ellenfele jó játékkal begyűjtötte az egész pontot.
6.forduló
Fiúk: 2,5-1,5-es vereség a lengyelek ellen. Korpa Bence ellenfele sajnos jobban ismerte a táblán létrejövő állást és ezt sajnos nyerésig fokozta. Gledura Benjámin nagy erőket mozgósítva éles állást hozott létre a táblán, de sajnos nem sikerült ezt nyerésig fokoznia. Antal Tibor Kendének minőségelőnyös végjátékban meg kellett elégednie a fél ponttal. Kántor Gergely a megnyitásban világossal elnézett egy gyalogot és az összes idő és erő arra ment el, hogy állását döntetlenre tudja menteni, ami sikerült is.
Lányok: 2-0-ás vereség Lengyelország ellen. Varga Melinda végig kicsit rosszabbul állt, majd egy tisztvesztés után állása már tarthatatlan lett. Terbe Julianna kicsit jobb futópáros középjátékban rossz tervet választott, gyalogjai meggyengültek és a végén még el is vesztette a játszmát.
7. forduló
Fiúk: 3-1-es győzelem Szlovénia ellen. Korpa Bence megnyitási felkészültségéről tanúbizonyságot téve sötéttel megadásra kényszerítette rövid idő alatt az ellenfél egy táblás játékosát. Gledura Benjáminnak nyeréssel kecsegtető állásban sajnos csak a döntetlenig vezető utat sikerült megtalálnia. Antal Tibor Kende gyönyörű kombinációval múlta felül ellenfelét és gyűjtötte be a megérdemelt pontot. Farkas Richárd világossal nagyon nehéz állást hozott ki a középjátékban, sajnos az időzavarban nem is a legjobbakat lépte, de az ellenfél hathatós támogatásával sikerült begyűjteni a fél pontot.
Lányok: Varga Melinda nagyon kedvező középjátékban nem találta a megfelelő tervet és időzavarban néhány rossz lépés után vesztő végjátékba került. Gál Hanna viszonylag kiegyensúlyozott partiban döntetlent játszott.
Fiúk a 4.helyen végeztek, a lányok a 7-ek lettek."
A verseny honlapját, a részletes eredményeket ITT éred el.
Bo. | Name | RtgI | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp | |
1 | FM | Korpa Bence | 2431 | HUN | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3.0 | 7 | 2337 | 2287 |
2 | FM | Gledura Benjamin | 2411 | HUN | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 7 | 2257 | 2359 |
3 | FM | Antal Tibor Kende | 2349 | HUN | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 7 | 2250 | 2300 |
4 | FM | Kantor Gergely | 2338 | HUN | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 5 | 2184 | 2184 | ||
5 | Farkas Richard | 2306 | HUN | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 2103 | 0 |
Team-Starting rank
No. | Team | RtgAvg | Captain | |
1 | HUNGARIA | 2382 | Szabo, Krizstian | |
2 | POLAND | 2361 | Pedzich, Dominik | |
3 | TURKEY | 2327 | Gurevich, Mikhail | |
4 | GERMANY | 2307 | Voekler, Bernd | |
5 | ROMANIA "A" | 2286 | Ardelean, George-Catalin | |
6 | AUSTRIA | 2196 | Baumegger, Siegfried | |
7 | ROMANIA "B" | 2183 | Ardelean, George-Catalin | |
8 | MOLDOVA | 2178 | Slovineanu, Veaceslav | |
9 | SLOVENIA | 2106 | Grosar, Aljosa | |
10 | ROMANIA "C" | 1982 | Ardelean, George-Catalin |
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
1 | 3 | TURKEY | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 0 | 21.5 | 308.3 | 102.0 | |
2 | 2 | POLAND | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 2 | 17.5 | 216.5 | 98.5 | |
3 | 8 | MOLDOVA | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 18.0 | 218.0 | 94.0 | |
4 | 1 | HUNGARIA | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 14.5 | 207.8 | 109.0 | |
5 | 5 | ROMANIA "A" | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 14.5 | 178.5 | 98.0 | |
6 | 4 | GERMANY | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 13.5 | 164.5 | 94.0 | |
7 | 6 | AUSTRIA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 14.5 | 173.5 | 94.5 | |
8 | 9 | SLOVENIA | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9.5 | 106.5 | 98.5 | |
9 | 7 | ROMANIA "B" | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 10.5 | 132.0 | 93.5 | |
10 | 10 | ROMANIA "C" | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6.0 | 72.5 | 98.0 |
-----------------------------------------------
7. HUNGARIA (RtgAvg:2160, Captain: Szabo, Krizstian / TB1: 6 / TB2: 0) | |||||||||||||||
Bo. | Name | RtgI | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp | |
1 | Varga Melinda | 2199 | HUN | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3.5 | 7 | 2049 | 2049 | |
2 | Gal Hanna Krisztina | 2100 | HUN | 1 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 4 | 1975 | 2070 | ||||
3 | WFM | Terbe Julianna | 2121 | HUN | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 1940 | 1667 |
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
1 | 3 | SLOVENIA "A" | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 0 | 11.5 | 80.5 | 50.5 | |
2 | 6 | ROMANIA "A" | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 9.0 | 59.5 | 49.0 | |
3 | 5 | POLAND | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 9.0 | 59.8 | 50.5 | |
4 | 2 | CZECH REPUBLIC "A" | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 7.5 | 44.0 | 49.5 | |
5 | 8 | SLOVENIA "B" | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 6.5 | 34.5 | 47.0 | |
6 | 9 | AUSTRIA | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6.5 | 41.3 | 47.0 | |
7 | 1 | HUNGARIA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6.5 | 41.5 | 54.0 | |
8 | 4 | CZECH REPUBLIC "B" | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5.5 | 29.3 | 49.0 | |
9 | 10 | ROMANIA "B" | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4.0 | 23.5 | 48.0 | |
10 | 7 | MOLDOVA | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4.0 | 26.8 | 45.5 |
Team-Starting rank
No. | Team | RtgAvg | Captain | |
1 | HUNGARIA | 2160 | Szabo, Krizstian | |
2 | CZECH REPUBLIC "A" | 2119 | Kanovsky, David | |
3 | SLOVENIA "A" | 2042 | Grosar, Aljosa | |
4 | CZECH REPUBLIC "B" | 2031 | Kanovsky, David | |
5 | POLAND | 2028 | Matlak, Marek | |
6 | ROMANIA "A" | 2015 | Berescu, Alin | |
7 | MOLDOVA | 1984 | Slovineanu, Veaceslav | |
8 | SLOVENIA "B" | 1970 | Grosar, Aljosa | |
9 | AUSTRIA | 1875 | Mesaros, Edita | |
10 | ROMANIA "B" | 1592 | Berescu, Alin |