Time schedule of the Tournament:
Thursday | 17th July | 10.00 - 21.00 | registration |
Friday | 18th July | 08.00 - 12.00 | registration |
Friday | 18th July | 15.00 | 1st round |
Saturday | 19th July | 15.00 | 2nd round |
Sunday | 20th July | 15.00 | 3rd round |
Monday | 21st July | 15.00 | 4th round |
Tuesday | 22nd July | 15.00 | 5th round |
Wednesday | 23rd July | 15.00 | 6th round |
Thursday | 24th July | 15.00 | 7th round |
Friday | 25th July | 15.00 | 8th round |
Saturday | 26th July | 15.00 | 9th round |
Criteria used for ranking:
1. number of points
2. average ELO of rivals
3. median Buchholz
4. Buchholz
5. number of wins
prizes are distributed according to Hort system
Player overview for HUN
SNo | Name | RtgI | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | Group | |
49 | IM | NAGY Gabor | 2434 | HUN | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 39 | A |
69 | FEHER Adam | 2398 | HUN | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 101 | A | |
107 | FM | TESIK Csaba | 2324 | HUN | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4.5 | 118 | A |
150 | WIM | VARGA Klara | 2251 | HUN | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3.0 | 233 | A |
172 | BALINT Vilmos | 2220 | HUN | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 219 | A |
Results of the last round for HUN
Rd. | Bo. | No. | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | FED | Rtg | No. | ||||
9 | 31 | 72 | IM | SATYAPRAGYAN Swayangsu | IND | 2393 | 5 | ½ - ½ | 5 | IM | NAGY Gabor | HUN | 2434 | 49 | ||
9 | 61 | 159 | KUBIK Michael | CZE | 2238 | 4 | 0 - 1 | 4 | FEHER Adam | HUN | 2398 | 69 | ||||
9 | 66 | 177 | WIM | SEMENOVA Elena | RUS | 2215 | 4 | ½ - ½ | 4 | FM | TESIK Csaba | HUN | 2324 | 107 | ||
9 | 81 | 100 | FM | GHENG Josef | GER | 2336 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | BALINT Vilmos | HUN | 2220 | 172 | |||
9 | 97 | 213 | GRIGORIAN Spartak | GER | 2156 | 3 | 1 - 0 | 3 | WIM | VARGA Klara | HUN | 2251 | 150 |
Nagy Gábor és Tésik Csaba teljesítménye élőpont növekedést, a többieké élőpont vesztést eredményez.