Bo. | 80 | Bolivia (BOL) | Rtg | - | 13 | Hungary (HUN) | Rtg | 0 : 0 |
13.1 | Ramirez, Maria Eugenia | 0 | - | IM | Madl, Ildiko | 2347 | ||
13.2 | WIM | Cordero, Daniela | 2010 | - | IM | Gara, Anita | 2327 | |
13.3 | WIM | Estrada, Lucia | 1974 | - | WGM | Gara, Ticia | 2321 | |
13.4 | Prado, Alexandra | 1831 | - | WGM | Papp, Petra | 2274 |
Hajrá Magyarok!
Horváth Tamás, a férfiak szövetségi kapitánya ismertette: az első táblán Lékó Péter, a másodikon a tavalyi Eb-n ugyanitt jól szereplő Balogh Csaba játszik majd, a harmadik csapattag Almási Zoltán, a negyedik az első olimpiáján részt vevő Rapport Richárd, az ötödik Polgár Judit lesz. A szakember szerint az összeállítást a játékosok pillanatnyi formája és az ellenfél kiléte is befolyásolja majd.
Lékó Péter úgy látja, tíz hasonló tudású csapat küzd majd az érmekért, és a Rapport Richárddal megerősödött magyar válogatottól az első hatba kerülés nagyon jó teljesítmény lenne. Szerinte a csapat erősségét az adja, hogy öt szinte azonos képességű sakkozó alkotja, ami kitűnő lehetőséget nyújt a taktikázásra. Lékó úgy érzi, minden szempontból jól felkészült az olimpiára.
-------------------------------------
A Hölgyeknél Hoang Thanh Trang játszik majd az első táblán, a másodikon pedig a kétszeres olimpiai bajnok, nagy visszatérő Mádl Ildikó. Rajtuk kívül még Gara Anita, Gara Tícia és Papp Petra szerepel a csapatban.
-------------------
Forrás: ma.hu
Rank | Country | 1st place | 2nd place | 3rd place | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Soviet Union | 18 | 1 | 0 | 19 |
2 | Russia | 6 | 3 | 1 | 10 |
3 | United States | 5 | 5 | 9 | 19 |
4 | Hungary | 3 | 6 | 2 | 11 |
5 | Armenia | 3 | 0 | 3 | 6 |
6 | Ukraine | 2 | 1 | 3 | 6 |
7 | Yugoslavia | 1 | 6 | 5 | 12 |
8 | Poland | 1 | 2 | 3 | 6 |
9 | Germany* | 1 | 1 | 3 | 5 |
10 | England | 0 | 3 | 3 | 6 |
11 | Argentina | 0 | 3 | 2 | 5 |
12 | Czechoslovakia | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | Netherlands | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Sweden | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Israel | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | China | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Denmark | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Uzbekistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Includes the results of East Germany and West Germany.
Sakk-olimpia történet; ITT és ITT
Résztvevő csapatok; ITT
Bo. | 91 | Algeria (ALG) | Rtg | - | 5 | Hungary (HUN) | Rtg | 0 : 0 |
6.1 | GM | Haddouche, Mohamed | 2508 | - | GM | Balogh, Csaba | 2637 | |
6.2 | FM | Bengherabi, Khalil | 2170 | - | GM | Almasi, Zoltan | 2690 | |
6.3 | IM | Belouadah, Saad | 2320 | - | GM | Rapport, Richard | 2704 | |
6.4 | Seddaoui, Yamine | 2105 | - | GM | Polgar, Judit | 2676 |
Popular players