GRATULÁLOK!
Rank after Round 10 - Open
Rk. | SNo | Team | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 7 | China | CHN | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 341.5 | 28.5 | 127.00 | |
2 | 5 | Hungary | HUN | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 309.5 | 27.0 | 124.00 | |
3 | 3 | France | FRA | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 305.0 | 27.0 | 123.00 | |
4 | 2 | Ukraine | UKR | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 301.5 | 27.0 | 121.00 | |
5 | 1 | Russia | RUS | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 301.5 | 26.0 | 125.00 | |
6 | 6 | United States of America | USA | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 297.5 | 26.5 | 116.00 |
Várjuk a hivatalos végeredményt.
Hajrá Magyarok!
Éltáblásaink
Horváth Tamás, a férfiak szövetségi kapitánya ismertette: az első táblán Lékó Péter, a másodikon a tavalyi Eb-n ugyanitt jól szereplő Balogh Csaba játszik majd, a harmadik csapattag Almási Zoltán, a negyedik az első olimpiáján részt vevő Rapport Richárd, az ötödik Polgár Judit lesz. A szakember szerint az összeállítást a játékosok pillanatnyi formája és az ellenfél kiléte is befolyásolja majd.
Open csapatunk Ricsi nélkül
Lékó Péter úgy látja, tíz hasonló tudású csapat küzd majd az érmekért, és a Rapport Richárddal megerősödött magyar válogatottól az első hatba kerülés nagyon jó teljesítmény lenne. Szerinte a csapat erősségét az adja, hogy öt szinte azonos képességű sakkozó alkotja, ami kitűnő lehetőséget nyújt a taktikázásra. Lékó úgy érzi, minden szempontból jól felkészült az olimpiára.
-------------------------------
Csapataink a vártnál nehezebben, de az elvárt, nagyarányú - 4:0 - győzelmekkel kezdtek.
A fiúk 1604, a lányok 1409 élőpontfórral ültek asztalhoz.
-----------------------------------------------
Fiaink 1001, lányaink 1504 élőpontfórral ültek asztalhoz ma - 08.03 -
Az 1001 élőpontfór csapnivaló játék mellett egy szerencsés 2.5-1.5 pontos győzelmet eredményezett úgy, hogy Polgár Judit vesztett állásból mázlival nyert.
Örüljünk az eredménynek s bízzunk a jobb játékban.
A lányok 4:0-ra nyertek!
------------------------------------------------------
Holnap - 08.04 - a "fiúk" férfias küzdelemre, a lányok könnyed győzelemre számíthatnak az élőpontszám-különbségeket figyelembe véve.
A fiúk számára megkezdődik az olimpia, a lányok még kaptak egy nap "pihenőt".
Lányaink 627 élőpontfórral, fiaink -23 hátránnyal bírnak. Ez utóbbi mínuszt Balogh Csabi táblája hozza (- 105) ami elmossa a többi táblán mutatkozó (Lékó+22, Almási +22, Rapport +38) csekély pluszokat.
A lányok élőpontelőnye 3-1-es győzelmet eredményezett, a fiúk elvesztették első tétmeccsüket. Lékó Péter tegnapi győztes partija joggal kerül be az olimpia legjobb játszmái közé.
----------------------------------------
Ma - 08.05 -a fiúk könnyen legyőzhető ellenfelet kaptak - táblánkénti élőpontfórjaik meghaladják a 200-at a negyediken pedig a 400-at, összesen 1456 a fór - , a lányok számára is megkezdődik a mai nappal az olimpia összesen csak 203 a fórjuk.
A lányok remekeltek - 3-1 -, a fiúk hozták a kötelező nagyarányú győzelmet - 3.5-0.5 -.
--------------------------------------
A lányok 341, a fiúk 211 élpontfórral rendelkeznek mai - 08-06 - ellenfeleinkkel szemben. Egyetlen táblánál sem ül velünk szemben a mieinknél magasabban jegyzett játékos. Mindkét csapatunktól győzelmet várok.
A fiúk és a lányok egyaránt 2.5:1.5, arányú győzelmet arattak!
----------------------------------------
Ma - 08-08 - átlendülünk az első félidőn, a fiúk célja előrébb lépni a 20. helyről. A javunkra szóló 391 élőpontfór a mieink győzelmét sejteti vietnammal szemben.
Csalóka a fiúk 20. helye, hisz csupán egyetlen meccsponttal vannak lemaradva az elsőtől!
Lányaink holtversenyes elsők 100%-os csapatpont teljesítménnyel. Ők eddig minden alkalommal élőpontfórral játszottak minden táblán, ma viszont minden táblán mínuszban vagyunk. Remélni lehet a győzelmünket, ám a józan ész elsöpri a lila felhőket. A 3:1-es vereségünk tisztes eredmény lenne, a döntetlenünk csoda számba menne a 720 élőpontfórban lévő kínai lányokkal szemben!
A fiúk, Almási, Polgár nyeréseivel, Lékó és Balogh döntetlenével 3:1-re legyőzték Vietnamot.
A lányok keményen megostromolták a kínai nagy falat, heroikus küzdelemben vesztettek.
Mindkét csapatunk játékosai megérdemlik, hogy megsüvegeljük mai teljesítményüket!
--------------------------------------
Ma lányaink nem bírták ledönteni a kínai nagy falat, holnap - 08-09 - mégis egy nagy falat, a 6. helyen kiemelt románok várnak rájuk.
A fiúk sem panaszkodhatnak a "falatra", nekik a 4. helyen kiemelt örmények jutottak Aronyannal az éltáblán.
A lányok mezőnyében megérkezett az Oroszország - Kína rangadó, ismét játszik Hou Yifan.
Oroszország nyert 3:1-re, a világbajnoknő vesztett!
----------------------------------
Mindkét csapatunk élőpont mínuszban játszik, a fiúknál -61, a lányoknál - 199 a különbség.
A fiúknál a hátsó kettő táblán pluszban, az első kettőben mínuszban vagyunk, a lányoknál csak az első táblán van pluszunk.
Eddig minden élőpont pluszban játszott csapatmeccsünket megnyertük, a mínuszban játszottat elvesztettük.
A lányok nagyszerű eredményt 2.5:1.5 arányú győzelmet értek el, a meccs hőse Gara Tícia volt.
A fiúk eredménye a 2:2-es döntetlen az olimpiai bajnokkal jó eredmény, a meccs hőse Balogh Csaba volt.
--------------------------------------
Holnap - 08-10 - az 594 élőpontfórral bíró orosz lányok várnak a mieinkre. Már a döntetlen is bravúr lenne, egy tisztes vereség pedig jó teljesítmény. A táblánkénti különbségeket nézve azt látjuk, hogy a hézag az első táblán a legkisebb, Gara Anitánál a legnagyobb (204). Mindegyik táblán élponthátrányban vagyunk
A fiúk sorsolását később adták ki, az amerikai csapatban két extraklasszis, Nakamura és Kamszky vár a mieinkre. Az élőpontkülönbség fifti-fifti , az első kettő táblán mínuszban, a hátsó kettőn pedig pluszban vagyunk. Összességében 34 pont a fórunk.
Jó szurkolást, izgalmas tartalmas és számunkra sikeres partikat!
Rapport Ricsi "hozta a formáját", az Ő győzelme kellett az egálhoz. Lékó és Almási döntetlent ért el. Péter megszorongatta Nakamurát. Polgár vesztett.
A lányok súlyos vereséget szenvedtek, némely partiban magukat verték meg. Hoang Thanh Trang remijével lett 3.5:0.5 az oroszoknak. Nincs semmi gond a vereséggel, ez kalkulálható volt, csupán az aránya túlzott.
-------------------------------
Ma - 08-11 -kezdetét veszi a véghajrá. Bele kell húzni az utolsó három fordulóba. Nincs idő a sérelmeken agyalni, az elmulasztott lehetőségeken búslakodni.
Bírni kell végig a partikat és a jó állásokból várható eredmény nem marad el. Mai ellenfeleink hasonló erősségűek, mint csapataink. Azon dől el a meccspont, hogy kik bírják jobban a feszültséget, kiknek az idegei erősebbek. A jó játék a nálunk erősebbekkel szemben eddig is megvolt, ám a parti hajrájában kiadtuk az előnyünket.
------------------------------------
A fiúknál +67-re, a lányoknál - 35-re állunk az élőpontokat illetően. Az utóbbiaknál címekben mi vagyunk a jobbak, az előbbieknél mindenkinek méltó, GM játszótársa van.
A fúk könnyed 3:1-es győzelmet arattak Izrael válogatottja felett, Balogh Csaba És Rapport Richárd nyert, Lékó és Almási remizett. A lányok a kezdeti szárnyalásból zuhanórepülésre váltottak. A Németország ellen Mádl Ildikó nyert, Gara Anita döntetlent ért el; az eredmény 2.5-1.5 oda.
------------------------------------
A fiúk holnapi - 08-12 - sorsolása több mint kedvező. A rajtlistán 32., ám roppant eredményes Románia csapata ül szembe a mieinkkel. A szurkolók, talán a csapat is, már álmodik a sikerről... nemcsak a holnapiról!
Lányaink a mongolok elleni meccs abszolút esélyesei, csupán győzelmük aránya lehet kérdés.
Az előzetes várakozás alapján rózsaszínben láthatjuk a holnapi napot!
-------------------------------
A fiúk élőpontfórja 432, a lányoké 455. A fiúknál Balogh Csaba áll legközelebb (+63) ellenfelének pontszámához, a lányoknál Mádl Ildikó(+1).
Rózsaszínben már csak a fiúk láthatják a holnapot, illetve a holnaputánt, ugyanis ekkor lesz az "éremosztó" 11. forduló.
Válogatottunk teljesítménye a legkényesebb igényeket is kielégíti, felülmúlja az előzetes várakozást. A hangzatosabb jelzőket hagyom még a fiókban, remélve szükség lesz rá 14-én. A csapat húzóembere az a Balogh Csaba nagymester akinek beválogatását itt-ott értetlenkedés fogadta.
Íme Csaba válasza az értetlenkedőknek:
Balogh Csaba GM 2637 HUN Rp:2858 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 219 | GM | Haddouche Mohamed | 2508 | ALG | 2606 | 7.0 | s 1 | 1 |
3 | 20 | GM | Ding Liren | 2742 | CHN | 2801 | 6.5 | s 0 | 2 |
4 | 326 | IM | Ferreira Jorge Viterbo | 2413 | POR | 2408 | 5.5 | w 1 | 2 |
5 | 92 | GM | Anton Guijarro David | 2624 | ESP | 2603 | 5.0 | s 1 | 2 |
6 | 89 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | 2634 | VIE | 2812 | 7.5 | w ½ | 2 |
7 | 41 | GM | Sargissian Gabriel | 2686 | ARM | 2679 | 6.5 | w 1 | 2 |
9 | 50 | GM | Rodshtein Maxim | 2671 | ISR | 2653 | 5.0 | w 1 | 2 |
10 | 147 | GM | Parligras Mircea-Emilian | 2574 | ROU | 2576 | 6.0 | s 1 | 2 |
Lehet tippelni, milyen táblasorrendben ülünk le!
A csapat eddigi teljesítménye alapján jár a szép volt fiúk!
Azért jó lenne ha holnapután hab is kerülne az eddig szépen kisütött tortánkra.
--------------------------------------
Táblasorrend;
Bo. | 5 | Hungary (HUN) | Rtg | - | 2 | Ukraine (UKR) | Rtg | 0 : 0 |
2.1 | GM | Leko, Peter | 2740 | - | GM | Ponomariov, Ruslan | 2717 | |
2.2 | GM | Balogh, Csaba | 2637 | - | GM | Eljanov, Pavel | 2723 | |
2.3 | GM | Almasi, Zoltan | 2690 | - | GM | Korobov, Anton | 2680 | |
2.4 | GM | Rapport, Richard | 2704 | - | GM | Moiseenko, Alexander | 2707 |
Mai ellenfelünk:
Team composition for federation UKR - Open
4. Ukraine (UKR / RtgAvg:2723, Captain: SULYPA Oleksandr / TB1: 15 / TB2: 301.5) | |||||||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2744 | UKR | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4.0 | 9 | 2585 | 4 | 5.84 | -1.84 | 10 | -18.4 | ||
2 | GM | Ponomariov Ruslan | 2717 | UKR | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 6.0 | 9 | 2698 | 6 | 6.08 | -0.08 | 10 | -0.8 | ||
3 | GM | Eljanov Pavel | 2723 | UKR | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 8 | 2762 | 6.5 | 6.05 | 0.45 | 10 | 4.5 | |||
4 | GM | Korobov Anton | 2680 | UKR | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | 2567 | 4 | 4.74 | -0.74 | 10 | -7.4 | |||||
5 | GM | Moiseenko Alexander | 2707 | UKR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6.5 | 8 | 2719 | 6.5 | 6.25 | 0.25 | 10 | 2.5 |
Team pairings - Open
Round 11 on 2014/08/14 at 11:00 | |||||||||||||||
No. | SNo | Team | Team | Pts. | MP | Res. | : | Res. | MP | Pts. | Team | Team | SNo | ||
1 | 15 | POL | Poland | 27½ | 15 | : | 17 | 28½ | China | CHN | 7 | ||||
2 | 5 | HUN | Hungary | 27 | 16 | : | 15 | 27 | Ukraine | UKR | 2 | ||||
3 | 14 | NOR | Norway | 21½ | 12 | : | 12 | 23½ | Malaysia | MAS | 103 | ||||
4 | 1 | RUS | Russia | 26 | 15 | : | 15 | 27 | France | FRA | 3 | ||||
5 | 8 | AZE | Azerbaijan | 25½ | 15 | : | 15 | 26½ | United States of America | USA | 6 | ||||
6 | 19 | IND | India | 27 | 15 | : | 15 | 25 | Uzbekistan | UZB | 33 |
Fiaink;
Team composition for federation HUN - Open
2. Hungary (HUN / RtgAvg:2703, Captain: HORVATH Tamas / TB1: 16 / TB2: 309.5) | |||||||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Leko Peter | 2740 | HUN | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 9 | 2685 | 4.5 | 5.10 | -0.60 | 10 | -6.0 | ||
2 | GM | Balogh Csaba | 2637 | HUN | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 8 | 2858 | 6.5 | 4.30 | 2.20 | 10 | 22.0 | |||
3 | GM | Almasi Zoltan | 2690 | HUN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6.5 | 9 | 2706 | 6.5 | 6.13 | 0.37 | 10 | 3.7 | ||
4 | GM | Rapport Richard | 2704 | HUN | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 | 2659 | 5 | 5.34 | -0.34 | 10 | -3.4 | |||
5 | GM | Polgar Judit | 2676 | HUN | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 6 | 2636 | 4.5 | 4.56 | -0.06 | 10 | -0.6 |
Tegnapi ellenfelünk;
Bo. | 5 | Hungary (HUN) | Rtg | - | 32 | Romania (ROU) | Rtg | 3 : 1 |
4.1 | GM | Leko, Peter | 2740 | - | GM | Lupulescu, Constantin | 2625 | ½ - ½ |
4.2 | GM | Balogh, Csaba | 2637 | - | GM | Parligras, Mircea-Emilian | 2574 | 1 - 0 |
4.3 | GM | Almasi, Zoltan | 2690 | - | GM | Jianu, Vlad-Cristian | 2579 | ½ - ½ |
4.4 | GM | Rapport, Richard | 2704 | - | GM | Vajda, Levente | 2561 | 1 - 0 |
Rank after Round 10 - Open
Rk. | SNo | Team | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 7 | China | CHN | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 341.5 | 28.5 | 127.00 | |
2 | 5 | Hungary | HUN | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 309.5 | 27.0 | 124.00 | |
3 | 3 | France | FRA | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 305.0 | 27.0 | 123.00 | |
4 | 2 | Ukraine | UKR | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 301.5 | 27.0 | 121.00 | |
5 | 1 | Russia | RUS | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 301.5 | 26.0 | 125.00 | |
6 | 6 | United States of America | USA | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 297.5 | 26.5 | 116.00 | |
7 | 33 | Uzbekistan | UZB | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 294.5 | 25.0 | 121.00 | |
8 | 19 | India | IND | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 291.5 | 27.0 | 114.00 | |
9 | 8 | Azerbaijan | AZE | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 289.0 | 25.5 | 125.00 | |
10 | 15 | Poland | POL | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 288.0 | 27.5 | 113.00 |
-----------------------------------------------------
Women
Bo. | 26 | Israel (ISR) | Rtg | - | 13 | Hungary (HUN) | Rtg | 0 : 0 |
18.1 | IM | Klinova, Masha | 2312 | - | GM | Hoang, Thanh Trang | 2485 | |
18.2 | WIM | Shvayger, Yuliya | 2275 | - | IM | Madl, Ildiko | 2347 | |
18.3 | WIM | Vasiliev, Olga | 2276 | - | WGM | Gara, Ticia | 2321 | |
18.4 | IM | Borsuk, Angela | 2198 | - | WGM | Papp, Petra | 2274 |
Team composition for federation HUN - Women
31. Hungary (HUN / RtgAvg:2370, Captain: HAZAI Laszlo / TB1: 12 / TB2: 246.5) | |||||||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Hoang Thanh Trang | 2485 | HUN | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 4.5 | 9 | 2400 | 4.5 | 5.46 | -0.96 | 10 | -9.6 | ||
2 | IM | Madl Ildiko | 2347 | HUN | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 9 | 2468 | 6 | 4.51 | 1.49 | 10 | 14.9 | ||
3 | IM | Gara Anita | 2327 | HUN | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 4.0 | 8 | 2273 | 4 | 4.50 | -0.50 | 10 | -5.0 | |||
4 | WGM | Gara Ticia | 2321 | HUN | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 2359 | 5 | 4.42 | 0.58 | 20 | 11.6 | |||
5 | WGM | Papp Petra | 2274 | HUN | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 6 | 2217 | 4 | 4.23 | -0.23 | 20 | -4.6 |
Mai ellenfelünk;
Team composition for federation ISR - Women
32. Israel (ISR / RtgAvg:2266, Captain: STEPAK Yedael / TB1: 12 / TB2: 240) | |||||||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | IM | Klinova Masha | 2312 | ISR | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 9 | 2281 | 5.5 | 5.68 | -0.18 | 10 | -1.8 | ||
2 | WIM | Shvayger Yuliya | 2275 | ISR | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 10 | 2330 | 7.5 | 6.56 | 0.94 | 20 | 18.8 | |
3 | WIM | Vasiliev Olga | 2276 | ISR | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 9 | 2349 | 7 | 6.06 | 0.94 | 20 | 18.8 | ||
4 | IM | Borsuk Angela | 2198 | ISR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 8 | 2177 | 5 | 5.05 | -0.05 | 20 | -1.0 | |||
5 | WIM | David Glaz Ilana | 2200 | ISR | 1 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 4 | 1962 | 2.5 | 3.48 | -0.98 | 20 | -19.6 |
További LIVE ITT
------------------------------
Lányaink
A Hölgyeknél Hoang Thanh Trang játszik majd az első táblán, a másodikon pedig a kétszeres olimpiai bajnok, nagy visszatérő Mádl Ildikó. Rajtuk kívül még Gara Anita, Gara Tícia és Papp Petra szerepel a csapatban.
Videó a készülődésünkről ITT látható - a sakkra vonatkozó rész a 27. perctől.
A TeleSport videóját ITT nézheted meg.
--------------------------
Schedule
Sat, 2 Aug 2014 | 15:00 | Round 1 |
Sun, 3 Aug 2014 | 14:00 | Round 2 |
Mon, 4 Aug 2014 | 14:00 | Round 3 |
Tue, 5 Aug 2014 | 14:00 | Round 4 |
Wed, 6 Aug 2014 | 14:00 | Round 5 |
Thu, 7 Aug 2014 | REST DAY | |
Fri, 8 Aug 2014 | 14:00 | Round 6 |
Sat, 9 Aug 2014 | 14:00 | Round 7 |
Sun, 10 Aug 2014 | 14:00 | Round 8 |
Mon, 11 Aug 2014 | 14:00 | Round 9 |
Tue, 12 Aug 2014 | 14:00 | Round 10 |
Wed, 13 Aug 2014 | REST DAY | |
Thu, 14 Aug 2014 | 11:00 | Round 11 |
Sakkolimpia 2014 Norvégia Tromsó.
Női csapat:
Kapitány: IM Dr Hazai László
Gara Anita, Gara Tícia, Hoang Thanh Trang, Mádl Ildikó, Papp Petra.